Ergebnisse Bayernpokal Weitschiessen Mitterskirchen 4.-5.5.2001

Bitte wählen Sie:



U16
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 0,00 97,56 89,22 0,00 0,00 97,56 89,22 186,78
2. Tafertshofer Marc TSV Pähl 87,35 82,12 85,10 0,00 0,00 87,35 85,10 172,45
3. Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 69,82 80,14 64,53 78,79 79,12 80,14 79,12 159,26
4. Eller Erich SC Aising-Pang 67,96 62,87 72,34 82,54 62,68 82,54 72,34 154,88
5. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 68,35 76,06 76,50 70,62 64,55 76,50 76,06 152,56
6. Mifanger Christian FC Altrandsberg 73,44 58,74 75,62 0,00 63,51 75,62 73,44 149,06
7. Henghuber Benedikt TSV Solln-Muenchen 39,86 67,71 76,93 0,00 0,00 76,93 67,71 144,64
8. Signer Alexander ESC Thannhausen 68,26 69,11 0,00 72,02 71,94 72,02 71,94 143,96
9. Baumann Johann TuS Bad Aibling 0,00 72,72 56,06 68,83 56,05 72,72 68,83 141,55
10. Keilhammer Guenther 1. FC Neunburg v. Wald 70,80 62,20 60,62 60,21 69,71 70,80 69,71 140,51
11. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 52,37 46,60 63,51 68,60 69,20 69,20 68,60 137,80
12. Gassner Josef DJK-SV Pleiskirchen 68,39 0,00 68,70 51,03 67,95 68,70 68,39 137,09
13. Messina Peppo TSV Peissenberg 67,83 63,85 61,75 58,52 0,00 67,83 63,85 131,68
14. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 57,48 0,00 58,26 69,15 62,18 69,15 62,18 131,33
15. Straussberger Phillip ESV Gendorf-Burgkirchen 45,75 66,12 63,42 60,88 53,97 66,12 63,42 129,54
16. Di Napoli Fernando FC Altrandsberg 57,33 65,27 52,61 63,71 51,91 65,27 63,71 128,98
17. Scheiterer Sven SV Harting 50,76 0,00 62,16 59,32 60,18 62,16 60,18 122,34
18. Poehler Alexander EV Aalen 52,98 0,00 59,40 53,95 61,66 61,66 59,40 121,06
19. Kuhn Christoph EC Gunzenhausen 0,00 0,00 58,58 56,13 59,14 59,14 58,58 117,72
20. Oppler Stefan TSV Peissenberg 52,86 53,76 43,21 51,93 49,65 53,76 52,86 106,62
21. Herzum Christian TSV Peissenberg 46,68 0,00 0,00 52,16 50,63 52,16 50,63 102,79
22. Breit Sebastian SSV Wildpoldsried 48,52 48,23 49,35 42,88 0,00 49,35 48,52 97,87
23. Zipper Sebastian TuS Harsefeld 41,30 50,64 42,25 45,33 0,00 50,64 45,33 95,97
24. Reitgassl Benjamin EC Windischeschenbach 43,48 40,86 41,26 43,54 44,59 44,59 43,54 88,13
25. Ruediger Martin TuS Harsefeld 31,81 27,65 0,00 34,10 30,00 34,10 31,81 65,91
26. Breit Florian SSV Wildpoldsried 30,19 33,27 30,27 30,25 28,10 33,27 30,27 63,54
Mannschaftswertung
1. Bezirk 2 500,92
Schneckenpointner Thomas 186,78
Hogger Matthias 159,26
Eller Erich 154,88
2. Bezirk 4 414,28
Tafertshofer Marc 172,45
Signer Alexander 143,96
Breit Sebastian 97,87
3. Bezirk 6 400,65
Keilhammer Guenter 140,51
Schreiner Matthias 137,80
Scheiterer Sven 122,34
4. Bezirk 3 382,94
Henghuber Benedikt 144,64
Messina Peppo 131,68
Oppler Stefan 106,62
5. Bezirk 1 278,04
Mifanger Christian 149,06
Di Napoli Fernando 128,98
6. Region Nord 161,88
Zipper Sebastian 95,97
Ruediger Martin 65,91
7. Region Sued West 121,06
Poehler Alexander 121,06
8. Bezirk 5 117,72
Kuhn Christoph 117,72
Finale
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Tafertshofer Marc TSV Paehl 85,57 86,34 83,56 90,21 0,00 90,21 86,34 176,55
2. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 0,00 72,85 66,76 93,51 0,00 93,51 72,85 166,36
3. Eller Erich SC Aising-Pang 78,27 77,25 78,41 84,97 79,81 84,97 79,81 164,78
4. Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 68,17 58,25 78,23 69,48 83,44 83,44 78,23 161,67
5. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 67,36 65,94 79,86 73,46 64,19 79,86 73,46 153,32
6. Henghuber Benedikt TSV Solln-Muenchen 70,20 0,00 69,64 65,71 75,72 75,72 70,20 145,92
7. Mifanger Christian FC Altrandsberg 70,61 57,84 71,88 0,00 73,63 73,63 71,88 145,51
8. Signer Alexander ESC Thannhausen 56,92 0,00 71,77 72,32 73,06 73,06 72,32 145,38
9. Baumann Johann TuS Bad Aibling 62,62 51,94 68,33 55,71 71,27 71,27 68,33 139,60
10. Keilhammer Guenther 1. FC Neunburg v. Wald 68,40 63,86 67,83 64,57 0,00 68,40 67,83 136,23
11. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 65,73 59,64 44,38 67,21 55,28 67,21 65,73 132,94
12. Gassner Josef DJK-SV Pleiskirchen 60,93 47,80 61,55 57,46 0,00 61,55 60,93 122,48
U18
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 64,21 89,53 60,28 90,75 88,94 90,75 89,53 180,28
2. Axmann Bernhard ESV Gstadt 62,61 90,33 83,27 85,36 87,23 90,33 87,23 177,56
3. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 75,55 84,65 67,47 86,12 91,16 91,16 86,12 177,28
4. Brauneis Leonhard EC-DJK Aigen/Inn 86,61 69,49 74,06 84,75 87,66 87,66 86,61 174,27
5. Wuehrmueller Florian EC-DJK Aigen/Inn 81,29 88,30 84,81 0,00 85,43 88,30 85,43 173,73
6. Kolahsa Helmut TSV Paehl 0,00 81,58 83,70 0,00 0,00 83,70 81,58 165,28
7. Eller Erich SC Aising-Pang 81,60 79,19 62,27 74,34 63,73 81,60 79,19 160,79
8. Kapfhammer Andreas EC Otterskirchen 55,97 83,81 67,66 74,59 65,48 83,81 74,59 158,40
9. Seidl Michael EC Windischeschenbach 76,46 72,30 81,42 0,00 63,86 81,42 76,46 157,88
10. Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 50,28 68,22 71,85 78,11 76,15 78,11 76,15 154,26
11. Henghuber Sebastian TSV Solln Muenchen 68,84 79,01 0,00 0,00 0,00 79,01 68,84 147,85
12. Henghuber Benedikt TSV Solln-Muenchen 74,43 73,10 0,00 69,23 72,21 74,43 73,10 147,53
13. Plohmann Alexander ESV Gersthofen 62,83 68,93 64,43 72,35 67,52 72,35 68,93 141,28
14. Weisshaupt Florian EAS Wettelsheim 52,72 70,11 68,72 68,73 71,13 71,13 70,11 141,24
15. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 69,37 48,63 63,43 71,14 59,29 71,14 69,37 140,51
16. Oppler Andreas TSV Peissenberg 0,00 64,09 67,63 70,35 68,62 70,35 68,62 138,97
17. Rottengruber Florian ESV Mainburg 64,82 63,49 68,94 66,34 64,94 68,94 66,34 135,28
18. Brunner Stefan TuS-DJK Grafenwoehr 64,23 62,28 63,43 0,00 67,17 67,17 64,23 131,40
19. Bargsten Heiko TuS Harsefeld 64,90 54,92 66,14 0,00 64,53 66,14 64,90 131,04
20. Keilhammer Guenther 1.FC Neunburg v. Wald 60,84 65,15 54,21 65,87 56,93 65,87 65,15 131,02
21. Fitschen Mathias Harsefelder EC 51,30 61,07 53,32 64,60 66,00 66,00 64,60 130,60
22. Messina Peppo TSV Peissenberg 62,87 65,47 64,36 0,00 60,94 65,47 64,36 129,83
23. Scheiterer Sven SV Harting 56,62 58,90 64,51 61,98 0,00 64,51 61,98 126,49
24. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 52,11 55,33 52,88 68,14 56,54 68,14 56,54 124,68
25. Poehler Alexander EV Aalen 56,28 58,19 62,78 0,00 53,99 62,78 58,19 120,97
26. Sauerwein Tobias SSV Wildpoldsried 55,94 0,00 54,84 52,82 56,83 56,83 55,94 112,77
27. Herzum Christian TSV Peissenberg 54,39 53,44 0,00 55,99 45,80 55,99 54,39 110,38
28. Kuhn Christoph EC Gunzenhausen 38,09 0,00 41,77 55,90 49,90 55,90 49,90 105,80
29. Rottmoser Martin SV Schechen 0,00 0,00 65,77 0,00 0,00 65,77 0,00 65,77
Mannschaftswertung
1. Bezirk 2 518,63
Schneckenpointner Thomas 180,28
Axmann Bernhard 177,56
Eller Erich 160,79
2. Bezirk 1 506,40
Brauneis Leonhard 174,27
Wuehrmueller Florian 173,73
Kapfhammer Andreas 158,40
3. Bezirk 4 483,84
Ulreich Daniel 177,28
Kolahasa Helmut 165,28
Plohmann Alexander 141,28
4. Bezirk 3 434,35
Henghuber Sebastian 147,85
Henghuber Benedikt 147,53
Oppler Andreas 138,97
5. Bezirk 6 424,56
Seidl Michael 157,88
Rottengruber Florian 135,28
Brunner Stefan 131,40
6. Region Nord 261,64
Bargsten Heiko 131,04
Fritschen Mathias 130,60
7. Bezirk 5 247,04
Weisshaupt Florian 141,24
Kuhn Christoph 105,80
8. Region Sued West 120,97
Poehler Alexander 120,97
Finale
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Axmann Bernhard ESV Gstadt 81,02 88,62 92,62 94,57 0,00 94,57 92,62 187,19
2. Brauneis Leonhard EC-DJK Aigen/Inn 90,65 0,00 80,61 95,08 0,00 95,08 90,65 185,73
3. Seidl Michael EC Windischeschenbach 84,62 72,91 76,17 88,83 86,88 88,83 86,88 175,71
4. Wuehrmueller Florian EC-DJK Aigen/Inn 0,00 89,05 85,73 84,30 67,73 89,05 85,73 174,78
5. Eller Erich SC Aising-Pang 80,65 86,49 76,74 82,80 0,00 86,49 82,80 169,29
6. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 91,43 0,00 0,00 67,90 77,48 91,43 77,48 168,91
7. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 0,00 90,31 72,62 74,88 0,00 90,31 74,88 165,19
8. Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 74,90 63,26 72,78 79,35 83,41 83,41 79,35 162,76
9. Kolahsa Helmut TSV Paehl 0,00 0,00 75,49 71,21 83,36 83,36 75,49 158,85
10. Kapfhammer Andreas EC Otterskirchen 0,00 73,07 73,48 78,74 79,43 79,43 78,74 158,17
11. Henghuber Sebastian TSV Solln Muenchen 74,31 77,75 0,00 0,00 74,11 77,75 74,31 152,06
12. Henghuber Benedikt TSV Solln-Muenchen 65,02 75,55 0,00 75,75 0,00 75,75 75,55 151,30
U21
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 78,37 98,40 100,76 86,68 101,57 101,57 100,76 202,33
2. Wittmann Florian FC 1960 Indling 94,02 0,00 96,13 86,55 97,61 97,61 96,13 193,74
3. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 93,26 0,00 93,17 0,00 98,19 98,19 93,26 191,45
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 93,92 72,95 89,97 89,94 95,61 95,61 93,92 189,53
5. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 90,82 63,80 91,17 88,89 87,19 91,17 90,82 181,99
6. Axmann Bernhard ESV Gstadt 86,96 73,08 89,53 85,05 88,10 89,53 88,10 177,63
7. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 78,57 84,52 0,00 86,91 0,00 86,91 84,52 171,43
8. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 80,45 66,67 0,00 87,25 92,50 92,50 87,25 179,75
9. Lackner Uwe EAS Wettelsheim 64,63 83,86 0,00 83,42 86,83 86,83 83,86 170,69
10. Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 80,15 83,56 0,00 0,00 78,21 83,56 80,15 163,71
11. Goetz Jens Harsefelder EC 79,72 65,52 81,68 0,00 0,00 81,68 79,72 161,40
12. Seidl Michael EC Windischeschenbach 75,69 78,98 81,95 79,35 0,00 81,95 79,35 161,30
13. Prinz Florian TSV Taufkirchen 0,00 84,41 69,84 72,95 62,39 84,41 72,95 157,36
14. Weisshaupt Florian EAS Wettelsheim 64,80 61,51 59,27 69,53 0,00 69,53 64,80 134,33
15. Brunner Stefan TuS-DJK Grafenwoehr 63,67 64,18 66,37 67,49 51,28 67,49 66,37 133,86
16. Oppler Andreas TSV Peissenberg 57,26 68,02 65,22 60,82 71,80 71,80 68,02 139,82
17. Henghuber Sebastian TSV Solln-Muenchen 56,96 71,03 0,00 58,54 61,26 71,03 61,26 132,29
18. Fitschen Mathias Harsefelder EC 65,34 60,74 57,30 63,11 0,00 65,34 63,11 128,45
19. Bargsten Heiko TuS Harsefeld 54,30 64,87 0,00 48,45 0,00 64,87 54,30 119,17
20. Breit Andreas SSV Wildpoldsried 52,48 40,07 47,46 0,00 55,21 55,21 52,48 107,69
Mannschaftswertung
1. Bezirk 2 575,77
Rottmoser Peter 202,33
Gottinger Georg 191,45
Ehrenlechner Norbert 181,99
2. Bezirk 3 435,82
Harfold Marco 163,71
Oppler Andreas 139,82
Henghuber Sebastian 132,29
3. Region Nord 409,02
Goetz Jens 161,40
Fritschen Mathias 128,45
Bargsten Heiko 119,17
4. Bezirk 1 383,27
Wittmann Florian 193,74
Schwimmbeck Robert 189,53
5. Bezirk 5 305,02
Lackner Uwe 170,69
Weisshaupt Florian 134,33
6. Bezirk 6 295,16
Seidl Michael 161,30
Brunner Stefan 133,86
7. Bezirk 4 107,69
Breit Andreas 107,69
Finale
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 99,40 101,92 94,93 93,37 93,58 101,92 99,40 201,32
2. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 97,80 98,05 82,70 100,04 76,65 100,04 98,05 198,09
3. Wittmann Florian FC 1960 Indling 94,00 90,57 97,02 92,70 99,76 99,76 97,02 196,78
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 91,19 90,13 98,46 84,95 91,52 98,46 91,52 189,98
5. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 90,59 85,99 84,56 83,40 88,88 90,59 88,88 179,47
6. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 85,42 90,53 79,15 71,87 0,00 90,53 85,42 175,95
7. Axmann Bernhard ESV Gstadt 87,46 84,03 0,00 87,60 82,85 87,60 87,46 175,06
8. Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 83,99 85,54 71,14 87,38 0,00 87,38 85,54 172,92
9. Goetz Jens Harsefelder EC 77,91 78,88 60,47 86,84 81,70 86,84 81,70 168,54
10. Lackner Uwe EAS Wettelsheim 75,69 0,00 0,00 86,83 72,06 86,83 75,69 162,52
11. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 78,52 78,62 80,96 80,32 78,05 80,96 80,32 161,28
12. Seidl Michael EC Windischeschenbach 57,77 77,24 76,07 77,92 82,02 82,02 77,92 159,94
Herren
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 100,95 109,50 109,88 0,00 108,11 109,88 109,50 219,38
2. Butz Karl-Heinz ESV Haselbach 105,20 102,94 107,16 92,17 0,00 107,16 105,20 212,36
3. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 96,85 101,25 101,24 105,09 106,63 106,63 105,09 211,72
4. Kreuzer Max SC Zwiesel 101,19 102,24 102,51 104,82 103,99 104,82 103,99 208,81
5. Schild Michael TSV Fridolfing 98,69 102,53 0,00 102,42 98,25 102,53 102,42 204,95
6. Kiermeier Johann SC Rimbach 83,81 0,00 100,50 99,61 101,16 101,16 100,50 201,66
7. Lohr Manfred DJK-SV Pleiskirchen 92,71 90,42 95,82 100,63 100,72 100,72 100,63 201,35
8. Spaeth Rudolf FC Altrandsberg 92,47 95,70 78,04 97,20 101,07 101,07 97,20 198,27
9. Rottmoser Peter SV Schechen 92,15 91,59 99,58 97,56 0,00 99,58 97,56 197,14
10. Huber Rupert ESV Gstadt 84,47 77,72 97,27 94,22 92,94 97,27 94,22 191,49
11. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 95,31 0,00 0,00 93,16 92,87 95,31 93,16 188,47
12. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried 69,16 92,73 91,70 89,88 93,32 93,32 92,73 186,05
13. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 89,48 86,47 90,97 82,86 92,20 92,20 90,97 183,17
14. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 92,39 87,86 89,78 76,79 86,80 92,39 89,78 182,17
15. Wittmann Florian FC 1960 Indling 0,00 89,11 89,72 91,38 73,01 91,38 89,72 181,10
16. Goetz Jan Harsefelder EC 86,98 88,84 89,30 89,02 0,00 89,30 89,02 178,32
17. Ebner Franz EV Poschetsried 88,73 85,48 86,02 87,10 0,00 88,73 87,10 175,83
18. Arnold Bernhard 1.FC Neunburg v. Wald 87,78 59,26 83,91 74,66 79,28 87,78 83,91 171,69
19. List Hermann EC Arnstorf 0,00 81,58 86,24 79,12 85,34 86,24 85,34 171,58
20. Strasser Andreas SV Tuessling 81,42 71,04 83,59 87,20 0,00 87,20 83,59 170,79
21. Zitzlsberger Michael EC Fischerdorf 85,99 0,00 83,93 84,49 0,00 85,99 84,49 170,48
22. Mifanger Alfred FC Altrandsberg 0,00 71,35 84,48 0,00 85,48 85,48 84,48 169,96
23. Prinz Florian TSV Taufkirchen 84,92 77,13 80,69 81,33 0,00 84,92 81,33 166,25
24. Bauer Andreas EC Alt Muenchen 78,17 82,78 0,00 81,01 81,67 82,78 81,67 164,45
25. Lackner Uwe EAS Wettelsheim 77,28 83,10 77,87 77,94 0,00 83,10 77,94 161,04
26. Goetz Jens Harsefelder EC 73,30 76,90 0,00 67,08 83,43 83,43 76,90 160,33
27. Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 80,59 75,06 77,36 75,69 78,78 80,59 78,78 159,37
28. Eckel Michael 1.FC Neunburg v. Wald 0,00 0,00 84,53 72,59 0,00 84,53 72,59 157,12
29. Pehmer Helmut ESV Gersthofen 57,44 72,44 60,80 68,68 71,98 72,44 71,98 144,42
30. Gebhardt Torsten ESC Roeslau 70,63 58,89 67,95 67,08 70,63 70,63 70,63 141,26
31. Reiter Herbert SV Bernried 70,04 52,34 63,58 60,00 69,89 70,04 69,89 139,93
32. Muehlbauer Karl SV Bernried 60,98 72,14 0,00 44,77 53,60 72,14 60,98 133,12
33. Martens Hans-Die. TuS Harsefeld 0,00 53,46 62,86 50,49 69,19 69,19 62,86 132,05
34. Eberle Roland EC Gunzenhausen 59,87 61,15 61,25 0,00 67,38 67,38 61,25 128,63
35. Eich Dieter EV Aalen 0,00 62,01 59,73 61,48 51,75 62,01 61,48 123,49
36. Weinbuch Andreas SSV Tutzing 65,50 0,00 56,05 0,00 0,00 65,50 56,05 121,55
37. Zieglgensberger Johann RFV Flossing 0,00 57,22 0,00 51,02 64,25 64,25 57,22 121,47
38. Faget Manfred EC Windischeschenbach 0,00 59,80 56,80 60,99 58,75 60,99 59,80 120,79
Mannschaftswertung
1. Bezirk 1 (1) 622,83
Butz Karl-Heinz 212,36
Kreuzer Max 208,81
Kiermeier Johann 201,66
2. Bezirk 2 (1) 621,47
Englbrecht Christian 219,38
Schild Michael 204,95
Rottmoser Peter 197,14
3. Bezirk 1 (2) 566,49
Spaeth Rudolf 198,27
Ebner Karl-Heinz 186,05
Schwimmbeck Robert 182,17
4. Bezirk 2 (2) 543,72
Lohr Manfred 201,35
List Hermann 171,58
Strasser Andreas 170,79
5. Bezirk 6 540,53
Beyerlein Reinhold 211,72
Arnold Bernhard 171,69
Eckel Michael 157,12
6. Bezirk 5 485,47
Winkler Matthias 183,17
Lackner Uwe 161,04
Gebhardt Torsten 141,26
7. Region Nord 470,70
Goetz Jan 178,32
Goetz Jens 160,33
Martens Hans-Dietrich 132,05
8. Bezirk 3 463,75
Bauer Andreas 164,45
Harfold Marco 159,37
Reiter Herbert 139,93
9. Bezirk 4 272,97
Pehmer Helmut 151,42
Weinbuch Andreas 121,55
10. Region Sued-West 123,49
Eich Dieter 123,49
Finale
Name Verein Schuss1 Schuss2 Schuss3 Schuss4 Schuss5 beste Weiten Gesamt
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 0,00 118,35 112,82 98,83 103,74 118,35 112,82 231,17
2. Butz Karl-Heinz ESV Haselbach 87,90 97,92 112,58 104,57 107,95 112,58 107,95 220,53
3. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 111,22 99,04 106,04 108,54 105,22 111,22 108,54 219,76
4. Kreuzer Max SC Zwiesel 0,00 70,00 108,15 105,26 109,46 109,46 108,15 217,61
5. Spaeth Rudolf FC Altrandsberg 106,37 0,00 105,70 90,10 103,96 106,37 105,70 212,07
6. Rottmoser Peter SV Schechen 104,15 103,05 0,00 105,85 105,90 105,90 105,85 211,75
7. Lohr Manfred DJK-SV Pleiskirchen 99,33 104,45 104,50 104,41 98,17 104,50 104,45 208,95
8. Schild Michael TSV Fridolfing 82,83 93,89 100,50 102,75 104,53 104,53 102,75 207,28
9. Kiermeier Johann SC Rimbach 99,97 0,00 81,19 94,61 106,50 106,50 99,97 206,47
10. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 96,57 83,25 90,60 101,20 92,81 101,20 96,57 197,77
11. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried 92,91 81,73 96,68 88,21 96,24 96,68 96,24 192,92
12. Huber Rupert ESV Gstadt 99,05 82,47 0,00 90,40 0,00 99,05 90,40 189,45