Ergebnisse der Bayerischen Meisterschaft in Pocking bei Passau 04.-06.Januar 2001


Bitte wählen Sie:







Spielklasse U16
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 74,64 77,63 70,33 0,00 0,00 77,63 74,64 152,27
2. Eller Erich SC Aising-Pang 61,07 61,75 60,92 61,80 62,78 62,78 61,80 124,58
3. Tafertshofer Marc TSV Pähl 69,26 40,55 54,17 0,00 0,00 69,26 54,17 123,43
4. Hogger Mathias ECE Aufham 59,90 55,72 60,25 62,03 61,08 62,03 61,08 123,11
5. Signer Alexander ESC Thannhausen 57,27 59,58 59,79 56,91 60,76 60,76 59,79 120,55
6. Mauerer Georg EC Atting 57,40 60,42 58,69 57,11 59,85 60,42 59,85 120,27
7. Straußberger Philipp ESV Gendorf 53,73 56,20 52,31 50,77 56,97 56,97 56,20 113,17
8. Rankl Markus EC Lenau-Zwiesel 0,00 56,10 54,56 0,00 55,00 56,10 55,00 111,10
9. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 49,74 54,97 50,15 49,24 53,42 54,97 53,42 108,39
10. Oberauer Richhard ESV Gendorf 46,88 53,00 51,57 53,21 54,99 54,99 53,21 108,20
11. Engelmaier Martin SV Oberbergkirchen 51,57 49,70 49,79 52,44 50,06 52,44 51,57 104,01
12. Giuseppe Messina TSV Peißenberg 46,67 47,37 50,79 50,34 42,40 50,79 50,34 101,13
13. Ruhland Christian 1.FC Neunburg v. Wald 50,05 46,88 48,96 45,27 43,55 50,05 48,96 99,01
14. Henghuber Benedikt TSV Solln München 52,86 0,00 25,03 0,00 45,14 52,86 45,14 98,00
15. Kuhn Christoph EC Gunzenhausen 43,48 46,69 44,97 38,55 50,96 50,96 46,69 97,65
16. Scheitterer Sven SV Harting 45,11 46,39 46,35 48,03 47,78 48,03 47,78 95,81
17. Aschenbrenner Tobias EC Moos 44,24 45,98 46,20 0,00 47,86 47,86 46,20 94,06
18. Di Napoli Fernando FC Altrandsberg 19,12 22,06 48,23 43,19 31,14 48,23 43,19 91,42
19. Keilhammer Günther 1.FC Neunburg v. Wald 55,84 0,00 0,00 25,21 35,20 55,84 35,20 91,04
20. Oppler Steffan TSV Peißenberg 0,00 33,86 36,03 40,21 40,64 40,64 40,21 80,85
21. Lehner Martin TSV Peißenberg 35,51 28,81 37,16 31,50 0,00 37,16 35,51 72,67






Spielklasse U18
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Rottmoser Martin SV.Schechen 70,84 69,00 63,53 76,44 56,09 76,44 70,84 147,28
2. Ulreich Daniel SSV. Wildpoldsried 76,70 69,41 63,54 0,00 70,10 76,70 70,10 146,80
3. Brauneis Leonhard EC DJK Aigen/Inn 64,92 72,82 68,75 70,57 73,30 73,30 72,82 146,12
4. Axmann Bernhard ESV.Gstadt 70,06 66,35 57,02 61,68 67,46 70,06 67,46 137,52
5. Seidl Michael EC.Windischeschenb. 64,55 64,96 0,00 63,34 0,00 64,96 64,55 129,51
6. Fischbacher Georg SC.Aising-Pang 62,11 64,84 62,21 61,53 60,56 64,84 62,21 127,05
7. Kolahsa Helmut TSV.Pähl 63,83 0,00 53,95 55,67 63,16 63,83 63,16 126,99
8. Würmüller Florian EC DJK Aigen/Inn 61,46 60,95 59,72 46,96 62,86 62,86 61,46 124,32
9. Wimmer Robert HEV. Haselbach 60,30 63,73 58,88 50,15 58,48 63,73 60,30 124,03
10. Kapfhammer Andreas EC- Otterskirchen 61,20 0,00 54,90 59,88 53,02 61,20 59,88 121,08
11. Guggenberger Maximillian EC- Parksee Unterhaching 0,00 56,15 53,79 51,86 44,44 56,15 53,79 109,94
12. Maurer Georg EC. Atting 54,17 55,23 51,88 51,19 54,57 55,23 54,57 109,80
13. Rottengruber Florian ESV.Mainburg 44,19 52,66 45,62 46,17 53,19 53,19 52,66 105,85
14. Henghuber Benedikt TSV.Solln München 52,46 48,32 0,00 46,40 52,81 52,81 52,46 105,27
15. Oppler Andreas TSV.Peißenberg 47,60 45,83 48,22 0,00 54,91 54,91 48,22 103,13
16. Henghuber Sebastian TSV.Solln München 0,00 0,00 0,00 52,35 50,18 52,35 50,18 102,53
17. Kuhn Christoph EC.Gunzenhausen 51,57 45,57 50,03 43,50 48,75 51,57 50,03 101,60
18. Wimmer Rudolf EC.Parksee Unterhaching 43,50 44,52 42,82 39,24 46,77 46,77 44,52 91,29
19. Linz Dominick ESV.Nürnberg- Rbf. 0,00 42,21 43,70 42,54 0,00 43,70 42,54 86,24
20. Sauerwein Tobias SSV. Wildpoldsried 44,17 36,33 0,00 33,60 36,11 44,17 36,33 80,50






Spielklasse U21
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Rottmoser Peter SV Schechen 86,53 79,72 81,89 83,99 83,00 86,53 83,99 170,52
2. Wittmann Florian FC 1960 Indling 75,65 74,61 81,88 81,76 77,45 81,88 81,76 163,64
3. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 0,00 75,50 76,88 79,50 73,59 79,50 76,88 156,38
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 71,38 76,02 77,95 75,30 76,11 77,95 76,11 154,06
5. Prinz Florian TSV Taufkirchen 69,42 74,06 71,54 67,87 71,01 74,06 71,54 145,60
6. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 71,52 71,36 73,23 69,89 69,71 73,23 71,52 144,75
7. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 64,86 63,98 65,00 61,25 64,70 65,00 64,86 129,86
8. Harfold Marco EC Parksee- Unterhaching 63,81 64,80 53,44 62,87 64,09 64,80 64,09 128,89
9. Schwimmbeck Andreas SC Rimbach 64,25 61,83 63,43 59,56 62,43 64,25 63,43 127,68
10. Rottmoser Martin SV Schechen 70,89 44,74 0,00 56,07 0,00 70,89 56,07 126,96
11. Bauer Florian SV Truchtlaching 43,45 61,26 63,36 56,78 62,54 63,36 62,54 125,90
12. Albrecht Erich TSV Röthenbach 58,57 46,89 53,87 64,02 48,87 64,02 58,57 122,59
13. Rohrmüller Hans SV Weiding 57,52 57,95 0,00 51,22 54,73 57,95 57,52 115,47
14. Seidl Michael EC Windischeschenbach 55,10 0,00 47,41 60,04 0,00 60,04 55,10 115,14
15. Guggenberger Maximillian EC Parksee- Unterhaching 58,69 53,79 0,00 46,38 53,38 58,69 53,79 112,48
16. Henghuber Sebastian TSV Solln München 50,24 0,00 49,14 48,54 0,00 50,24 49,14 99,38
17. Babl Markus TV Waldmünchen 44,13 42,70 42,63 42,95 46,26 46,26 44,13 90,39






Herren B
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Schild Michael TSV Fridolfing 87,82 65,27 85,80 0,00 79,90 87,82 85,80 173,62
2. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 75,56 80,10 85,62 80,56 0,00 85,62 80,56 166,18
3. Wittmann Florian FC Indling 82,33 81,93 76,29 81,11 76,91 82,33 81,93 164,26
4. Prinz Florian TSV Taufkirchen 81,00 78,08 70,28 70,94 0,00 81,00 78,08 159,08
5. Ebner Franz EV Poschetsried 0,00 79,49 77,33 74,77 67,35 79,49 77,33 156,82
6. Pfaffinger Johann SV Halsbach 78,02 78,42 65,78 74,80 67,56 78,42 78,02 156,44
7. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 65,27 62,76 78,24 77,54 0,00 78,24 77,54 155,78
8. List Hermann EC Arnstorf 75,65 76,08 72,66 0,00 68,85 76,08 75,65 151,73
9. Zitzelsberger Michael EC Fischerdorf 63,05 0,00 77,78 73,87 69,97 77,78 73,87 151,65
10. Hausberger Eduard SV Oberbergkirchen 75,09 73,00 76,54 70,32 0,00 76,54 75,09 151,63
11. Neugirg Christoph SV Unterneukirchen 79,31 63,78 65,79 72,19 70,61 79,31 72,19 151,50
12. Keck Johann SV Unterneukirchen 74,57 75,50 72,14 72,84 68,63 75,50 74,57 150,07
13. Fill Thomas TSV Taufkirchen 76,19 73,10 69,81 62,74 0,00 76,19 73,10 149,29
14. Schiederer Klaus ETSV Hainsbach 74,71 71,05 74,17 67,55 0,00 74,71 74,17 148,88
15. Eberhardt Josef SV Winzer 74,87 73,21 69,80 72,61 0,00 74,87 73,21 148,08
16. Berger Konrad EC Ebing 74,76 72,83 70,07 71,29 0,00 74,76 72,83 147,59
17. Zieglgänsberger Johann RFV Flossing 75,02 72,15 71,27 68,41 72,01 75,02 72,15 147,17
18. Arnold Bernhard 1.FC Neunburg v. Wald 74,64 71,94 68,38 71,61 70,62 74,64 71,94 146,58
19. Straßer Andreas SV Tüßling 0,00 71,63 71,55 65,74 0,00 71,63 71,55 143,18
20. Eckl Michael 1.FC Neunburg v. Wald 72,74 65,61 70,25 65,95 63,84 72,74 70,25 142,99
21. Signer Richard ESC Thannhausen 70,71 0,00 40,80 71,53 69,06 71,53 70,71 142,24
22. Dirnberger Sebastian SV Unterneukirchen 70,85 69,90 67,43 46,74 66,64 70,85 69,90 140,75
23. Harfold Marco EC Parksee- Unterhaching 69,20 69,56 70,29 67,97 0,00 70,29 69,56 139,85
24. Huber Josef ESV Gstadt 63,21 71,63 66,67 65,26 63,80 71,63 66,67 138,30
25. Schwimmbeck Andreas SC Rimbach 70,33 66,97 67,70 64,35 59,62 70,33 67,70 138,03
26. Gerg Georg EC Lenggries 62,32 65,97 67,75 67,19 62,56 67,75 67,19 134,94
27. Kölbl Alfred ESC Uffing 69,47 56,76 59,51 62,77 64,08 69,47 64,08 133,55
28. Gröller Siegfried WSV Oberried 65,41 0,00 0,00 59,90 58,88 65,41 59,90 125,31
29. Schiederer Gerhard ETSV Hainsbach 62,33 61,50 61,94 59,64 0,00 62,33 61,94 124,27
30. Kölbl Robert ESC Uffing 0,00 61,77 54,84 0,00 51,00 61,77 54,84 116,61
31. Pitlik Markus ESC Thannhausen 0,00 45,55 36,80 69,36 0,00 69,36 45,55 114,91
32. Reichelt Erwin SV Weiding 53,26 0,00 0,00 53,16 57,20 57,20 53,26 110,46






Herren A-Klasse
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 91,04 95,67 91,62 88,76 94,38 95,67 94,38 190,05
2. Freiwang Konrad SV Seeon 93,57 88,65 90,84 58,12 95,13 95,13 93,57 188,70
3. Butz Karl - Heinz EC Haselbach 91,44 90,40 0,00 89,58 91,83 91,83 91,44 183,27
4. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 85,60 87,46 90,95 82,76 87,21 90,95 87,46 178,41
5. Rottmoser Peter SV Schechen 84,22 81,89 85,40 86,96 79,57 86,96 85,40 172,36
6. Wittmann Florian FC 1960 Indling 76,95 80,13 81,74 85,40 77,49 85,40 81,74 167,14
7. Lohr Manfred DJK SV Pleiskirchen 77,39 74,13 78,92 78,80 87,68 87,68 78,92 166,60
8. Kreuzer Max SC Zwiesel 76,43 0,00 78,99 83,18 82,14 83,18 82,14 165,32
9. Kiermeier Johann SC Rimbach 81,47 66,72 78,36 80,61 83,62 83,62 81,47 165,09
10. Huber Rupert ESV Gstadt 78,10 81,22 80,65 82,33 0,00 82,33 81,22 163,55
11. Schild Michael TSV Fridolfing 71,95 81,10 78,21 81,91 79,85 81,91 81,10 163,01
12. Späth Rudolf FC Altrandsberg 79,81 79,91 75,19 80,41 75,73 80,41 79,91 160,32
13. Ebner Franz EV Poschetsried 71,32 81,68 74,14 77,21 72,81 81,68 77,21 158,89
14. List Hermann EC Arnstorf 78,22 ,00 75,95 70,66 0,00 78,22 75,95 154,17
15. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 77,23 73,02 0,00 72,27 75,69 77,23 75,69 152,92
16. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 72,32 73,61 75,08 76,00 76,01 76,01 76,00 152,01
17. Englbrecht Ludwig SV Oberbergkirchen 72,17 74,01 73,38 73,90 76,93 76,93 74,01 150,94
18. Pfaffinger Johann SV Halsbach 67,63 75,36 74,94 0,00 67,32 75,36 74,94 150,30
19. Zitzelsberger Michael EC Fischerdorf 69,98 71,09 70,88 71,82 72,89 72,89 71,82 144,71
20. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried 72,50 70,10 0,00 71,83 65,07 72,50 71,83 144,33
21. Prinz Florian TSV Taufkirchen 73,13 0,00 69,37 69,68 71,12 73,13 71,12 144,25
22. Aigner Konrad ESC Kirchdorf 53,45 67,62 69,24 64,91 74,90 74,90 69,24 144,14
23. Schiederer Klaus ETSV Hainsbach 70,57 63,73 71,95 65,91 71,25 71,95 71,25 143,20
24. Keck Johann SV Unterneukirchen 63,66 67,10 71,54 70,99 69,10 71,54 70,99 142,53
25. Fill Thomas TSV Taufkirchen 68,63 69,52 69,14 65,53 72,66 72,66 69,52 142,18






Senioren Über 40 Jahre
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Tremmel Alois SC Zellertal 75,30 78,02 79,93 75,59 73,17 79,93 78,02 157,95
2. List Hermann EC Arnstorf 68,12 71,92 73,83 73,26 79,23 79,23 73,83 153,06
3. Zieglgänsberger Johann RFV Flossing 67,54 71,93 72,06 76,74 73,05 76,74 73,05 149,79
4. Pfaffinger Johann SV Halsbach 69,42 67,69 73,66 70,33 74,86 74,86 73,66 148,52
5. Ebner Franz EV Poschetsried 50,42 73,18 72,27 74,39 73,48 74,39 73,48 147,87
6. Aigner Konrad ESC Kirchdorf 0,00 64,03 69,52 67,41 69,11 69,52 69,11 138,63
7. Pehmer Helmut ESV Gersthofen 59,23 57,98 0,00 0,00 61,01 61,01 59,23 120,24
8. Gröller Siegfried WSV Oberried 39,54 56,72 56,31 61,80 0,00 61,80 56,72 118,52
9. Waschlinger Alois ESC Mitterskirchen 51,80 61,02 53,96 56,09 55,93 61,02 56,09 117,11
10. Signer Richard ESC Thannhausen 45,31 0,00 0,00 57,52 56,20 57,52 56,20 113,72
11. Pehmer Erwin ESV Gersthofen 50,24 50,41 51,09 47,12 54,65 54,65 51,09 105,74
12. Fischer Helmut SV Weiding 49,07 52,44 49,37 51,88 50,57 52,44 51,88 104,32
13. Schäfer Robert EC Windischeschenbach 49,99 0,00 52,16 0,00 45,45 52,16 49,99 102,15
14. Kuhn Karl-Heinz EC Gunzenhausen 45,17 44,00 46,86 50,06 44,92 50,06 46,86 96,92






Senioren Über 50 Jahre
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Hausberger Eduard SV Oberbergkirchen 68,78 72,02 66,47 72,16 65,38 72,16 72,02 144,18
2. Unterforsthuber Josef SV Unterneukirchen 64,21 63,37 70,19 72,71 69,44 72,71 70,19 142,90
3. Wimmer Franz RFV Flossing 65,45 65,93 67,70 69,31 0,00 69,31 67,70 137,01
4. Gerg Georg EC Lenggries 59,01 68,45 66,81 63,96 65,01 68,45 66,81 135,26
5. Scheitinger Otto EC Haselbach 65,95 60,34 62,21 63,45 0,00 65,95 63,45 129,40
6. Holzmair Herbert DJK SV Raitenhaslach 59,79 56,65 61,13 0,00 56,60 61,13 59,79 120,92
7. Christoph Werner SV Winzer 50,46 55,66 53,73 56,07 56,57 56,57 56,07 112,64
8. Rottengruber Johann ESV Mainburg 51,59 50,80 48,71 51,78 55,15 55,15 51,78 106,93
9. Katzorke Joachim TV Jahn Wolfsburg 55,42 49,71 0,00 50,79 49,61 55,42 50,79 106,21
10. Eckl Michael 1.FC Neunburg v. Wald 50,03 47,72 49,35 51,79 48,37 51,79 50,03 101,82
11. Winkler Günter EC Gunzenhausen 43,92 41,39 39,84 41,66 40,82 43,92 41,66 85,58
12. Haberstroh Rudi ESV Nürnberg Rbh. 30,97 29,93 32,50 31,25 28,40 32,50 31,25 63,75