Ergebnisse der Deutschen Meisterschaft in Pocking bei Passau 06.-07..Januar 2001


Bitte wählen Sie:







Spielklasse U16
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 77,56 65,24 78,64 77,86 78,85 78,85 78,64 157,49
2. Tafertshofer Marc TSV Pähl 68,87 73,23 70,36 71,25 66,62 73,23 71,25 144,48
3. Eller Erich SC Aising-Pang 71,98 67,16 69,04 69,20 68,48 71,98 69,20 141,18
4. Hogger Mathias ECE Aufham 65,34 67,83 64,10 64,26 60,81 67,83 65,34 133,17
5. Mauerer Georg EC Atting 62,56 63,79 63,16 61,14 56,71 63,79 63,16 126,95
6. Signer Alexander ESC Thannhausen 55,87 60,99 60,76 60,72 0,00 60,99 60,76 121,75
7. Oberauer Richhard ESV Gendorf-Burgkirchen 59,40 57,44 59,84 0,00 57,48 59,84 59,40 119,24
8. Rankl Markus EC Lenau-Zwiesel 58,61 57,14 58,99 49,19 60,24 60,24 58,99 119,23
9. Engelmaier Martin SV Oberbergkirchen 58,89 58,44 59,96 58,74 0,00 59,96 58,89 118,85
10. Giuseppe Messina TSV Peißenberg 56,44 55,88 47,80 51,70 0,00 56,44 55,88 112,32
11. Straußberger Philipp ESC Gendorf 54,00 54,69 0,00 0,00 52,23 54,69 54,00 108,69
12. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 51,08 53,95 52,40 50,62 41,90 53,95 52,40 106,35
13. Ruhland Christian 1.FC Neunburg v. Wald 49,99 52,05 47,56 47,53 42,94 52,05 49,99 102,04
14. Pöhler Alexander EV Aalen 0,00 45,56 46,61 46,49 48,13 48,13 46,61 94,74






Spielklasse U18
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Rottmoser Martin SV Schechen 62,11 73,21 73,57 73,22 61,50 73,57 73,22 146,79
2. Brauneis Leonhard EC DJK Aigen /Inn 67,47 49,35 62,98 71,24 74,41 74,41 71,24 145,65
3. Axmann Bernhard ESV Gstadt 68,07 65,77 64,82 0,00 68,76 68,76 68,07 136,83
4. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 52,55 58,15 57,80 69,72 63,86 69,72 63,86 133,58
5. Seidl Michael EC Windischeschenbach 55,59 64,15 63,09 59,97 66,03 66,03 64,15 130,18
6. Fischbacher Georg SC Aising-Pang 55,80 59,34 60,91 66,49 54,37 66,49 60,91 127,40
7. Würmüller Florian EC DJK Aigen/Inn 52,49 58,36 61,61 62,02 0,00 62,02 61,61 123,63
8. Kolahsa Helmut TSV Pähl 52,73 55,76 61,99 0,00 0,00 61,99 55,76 117,75
9. Kapfhammer Andreas EC Otterskirchen 51,78 53,04 54,38 58,51 46,47 58,51 54,38 112,89
10. Mauerer Georg EC Attting 51,84 55,76 57,10 49,88 54,35 57,10 55,76 112,86
11. Wimmer Robert HEV Haselbach 53,46 50,87 53,03 48,62 54,62 54,62 53,46 108,08
12. Guggenberger Maximillian EC Parksee Unterhaching 50,67 47,01 0,00 48,75 49,88 50,67 49,88 100,55
13. Oppler Andreas TSV Peißenberg 0,00 39,08 40,53 44,84 48,85 48,85 44,84 93,69
14. Kuhn Christoph EC Gunzenhausen 41,25 0,00 41,90 47,85 43,83 47,85 43,83 91,68
15. Pöhler Alexander EV Aalen 36,61 34,61 0,00 34,50 36,83 36,83 36,61 73,44






Spielklasse U21
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 86,70 81,24 84,74 79,85 48,95 86,70 84,74 171,44
2. Rottmoser Peter SV Schechen 83,72 72,75 87,27 82,60 84,02 87,27 84,02 171,29
3. Wittmann Florian FC 1960 Indling 69,51 72,86 87,55 83,12 75,00 87,55 83,12 170,67
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 82,74 76,89 47,31 75,65 79,89 82,74 79,89 162,63
5. Rottmoser Martin SV Schechen 75,76 0,00 0,00 52,32 73,58 75,76 73,58 149,34
6. Prinz Florian TSV Taufkirchen 71,82 69,36 69,02 75,03 68,72 75,03 71,82 146,85
7. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 71,49 71,63 55,32 0,00 74,54 74,54 71,63 146,17
8. Schwimmbeck Andreas SC Rimbach 64,63 65,28 63,41 72,48 69,13 72,48 69,13 141,61
9. Harfold Marco EC Parksee- Unterhaching 69,85 68,69 66,17 65,40 69,59 69,85 69,59 139,44
10. Goetz Jens ESC Harsefelder 67,64 64,98 68,31 65,64 64,61 68,31 67,64 135,95
11. Seidl Michael EC Windischeschenbach 64,54 61,01 66,02 67,99 55,54 67,99 66,02 134,01
12. Bauer Florian SV Truchtlaching 65,83 66,08 65,94 66,87 64,48 66,87 66,08 132,95
13. Guggenberger Maximillian EC Parksee-Unterhaching 59,91 67,31 60,36 62,55 56,08 67,31 62,55 129,86
14. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 64,20 60,52 62,29 53,32 62,46 64,20 62,46 126,66






Herren
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Butz Karl - Heinz EC Haselbach 96,89 100,45 92,50 93,63 92,46 100,45 96,89 197,34
2. Freiwang Konrad SV Seeon 95,32 70,69 0,00 97,85 96,38 97,85 96,38 194,23
3. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 98,00 95,19 94,39 91,34 93,37 98,00 95,19 193,19
4. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 92,07 91,17 73,75 0,00 92,50 92,50 92,07 184,57
5. Kiermeier Johann SC Rimbach 86,07 79,81 59,33 72,58 88,59 88,59 86,07 174,66
6. Huber Rupert ESV Gstadt 81,80 78,30 83,24 86,66 86,79 86,79 86,66 173,45
7. Kreuzer Max SC Zwiesel 85,24 82,55 81,01 88,12 76,14 88,12 85,24 173,36
8. Späth Rudolf FC Altrandsberg 86,15 82,05 84,94 76,01 79,22 86,15 84,94 171,09
9. Schild Michael TSV Fridolfing 79,08 84,40 84,50 0,00 78,74 84,50 84,40 168,90
10. Rottmoser Peter SV Schechen 81,71 82,88 81,90 77,92 78,06 82,88 81,90 164,78
11. Ebner Franz EV Poschetsried 77,20 0,00 82,72 68,79 81,71 82,72 81,71 164,43
12. Wittmann Florian FC 1960 Indling 84,02 73,94 78,74 72,79 78,04 84,02 78,74 162,76
13. Lohr Manfred DJK SV Pleiskirchen 79,20 80,85 81,03 81,41 77,24 81,41 81,03 162,44
14. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 77,50 81,34 79,51 0,00 71,98 81,34 79,51 160,85
15. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 65,21 73,80 81,99 75,52 75,66 81,99 75,66 157,65
16. List Hermann EC Arnstorf 61,14 69,04 79,93 0,00 76,25 79,93 76,25 156,18
17. Goetz Jan . Harsefelder EC 73,70 74,98 75,00 72,91 69,61 75,00 74,98 149,98
18. Goetz Jens Harsefelder EC 73,70 70,51 69,47 69,72 70,00 73,70 70,51 144,21
19. Nieken Klaus Krefelder ES 90 57,55 52,75 56,56 59,26 45,02 59,26 57,55 116,81
20. Goetz Wilhelm Harsefelder EC 51,72 51,62 55,69 53,94 60,43 60,43 55,69 116,12
21. Katzorke Joachim TV Jahn Wolfsburg 51,40 56,12 51,26 54,03 57,21 57,21 56,12 113,33
22. Riemann Detlef ES Essen 50,24 55,74 0,00 57,55 55,41 57,55 55,74 113,29
23. Gerhardt Heimo Saarbrücker Eisschützen 43,25 53,95 0,00 51,96 58,62 58,62 53,95 112,57
24. Tornow Karl -Heinz ESV Magdeburg 46,28 52,38 48,98 56,21 54,51 56,21 54,51 110,72
25. Immendorf Thomas SC Düren-Niederau 50,32 45,65 56,00 48,75 48,84 56,00 50,32 106,32
26. Eich Dieter EV Aalen 0,00 0,00 49,59 48,49 55,84 55,84 49,59 105,43
27. Pöhler Alois EV Aalen 0,00 47,88 49,19 54,60 48,50 54,60 49,19 103,79
28. Bohmbach Bernd TuS Harsefeld 45,56 51,01 47,88 50,21 51,48 51,48 51,01 102,49
29. Jordan Frank ES Solingen 48,21 0,00 50,73 0,00 49,19 50,73 49,19 99,92