Ergebnisse der 49. Europameisterschaften 21.Januar 2001 Thiersee/Tirol


Bitte wählen Sie:







U16 - Klasse
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Schneckenpointner Thomas Deutschland 176,74 0,00 175,34 171,93 177,95 177,95 176,74 354,69
2. Eller Erich Deutschland 127,11 146,78 141,17 155,03 156,27 156,27 155,03 311,30
3. Tafertshofer Marc Deutschland 151,92 150,84 147,33 0,00 159,06 159,06 151,92 310,98
4. Hogger Mathias Deutschland 138,03 148,28 0,00 143,67 151,14 151,14 148,28 299,42
5. Weberhofer Walter Österreich 141,92 145,73 141,56 0,00 152,48 152,48 145,73 298,21
6. Woschitz Amadeus Österreich 136,90 0,00 143,62 145,00 152,82 152,82 145,00 297,82
7. Altenberger Christian Österreich 136,56 131,14 131,30 141,28 125,08 141,28 136,56 277,84
8. Mersitz Markus Österreich 120,87 128,26 131,04 126,82 141,56 141,56 131,04 272,60
9. Pallweber Albert Italien 106,23 0,00 107,83 119,80 110,21 119,80 110,21 230,01
10. Christin Harald Italien 115,81 0,00 101,26 103,32 108,02 115,81 108,02 223,83




U18 - Klasse
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Bischof Markus Österreich 184,21 186,04 169,13 205,22 195,15 205,22 195,15 400,37
2. Rottmoser Martin Deutschland 177,94 180,24 186,06 157,75 182,89 186,06 182,89 368,95
3. Ennsmann Daniel Österreich 152,19 174,75 181,12 185,46 0,00 185,46 181,12 366,58
4. Brauneis Leonhard Deutschland 167,74 171,49 169,54 177,06 178,23 178,23 177,06 355,29
5. Ulreich Daniel Deutschland 170,27 0,00 158,52 0,00 166,02 170,27 166,02 336,29
6. Axmann Bernhard Deutschland 167,72 0,00 0,00 146,99 0,00 167,72 146,99 311,71
7. Ripper Hannes Österreich 135,14 150,19 156,13 152,01 146,77 156,13 152,01 308,14
8. Mair Christian Italien 123,02 138,29 146,13 157,75 0,00 157,75 146,13 303,88
9. Gruber Stefan Österreich 149,78 0,00 96,24 152,48 0,00 152,48 149,78 302,26
10. Longo Viktor Italien 127,61 135,92 111,81 123,74 111,24 135,92 127,61 263,53
11. Unterberger Simon Italien 0,00 135,69 114,00 117,95 125,50 135,69 125,50 261,19




U21-Klasse
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Patschg Bernhard Österreich 211,92 214,53 199,86 210,16 200,88 211,92 210,16 426,45
2. Rottmoser Peter Deutschland 200,59 189,84 174,27 204,52 207,84 207,84 204,52 412,36
3. Bischof Markus Österreich 201,04 203,85 204,42 206,21 0,00 206,21 204,42 410,63
4. Gottinger Georg Deutschland 107,87 198,16 206,64 169,82 183,50 206,64 198,16 404,80
5. Wittmann Florian Deutschland 182,33 179,14 182,63 198,07 193,69 198,07 193,69 391,76
6. Innerhofer Mario Österreich 197,06 183,16 192,05 0,00 191,55 197,06 191,55 389,11
7. Schwimmbeck Robert Deutschland 170,14 197,44 176,78 187,57 185,37 198,44 187,57 385,01
8. Hutter Bernhard Österreich 174,21 181,47 179,71 182,35 193,49 193,49 182,35 375,84
9. Mair Christian Italien 139,50 151,97 167,73 147,22 163,31 167,73 163,31 331,04
10. Pueland Johannes Italien 162,75 0,00 130,90 156,82 0,00 162,75 156,82 319,57
11. Unterberger Simon Italien 132,84 121,94 0,00 152,67 125,39 152,67 132,84 285,51




Herrenklasse Mannschaftswertung
1. Platz Deutschland 1360,75
Butz Karl-Heinz 203,18 225,19 220,72 206,33 233,87 459,06
Freiwang Konrad 227,72 180,67 228,87 215,78 206,86 456,59
Beyerlein Reinhold 215,85 209,40 220,17 134,68 224,93 445,10
2. Platz Österreich 1358,36
Huszarek Wilhelm 220,64 220,97 196,85 212,89 236,00 456,97
Gruber Johann 223,48 226,84 221,49 220,57 220,17 450,32
Patschg Bernhard 219,24 223,74 223,27 180,41 227,33 451,07
3. Platz Italien 1130,52
Rabanser Hubert 186,50 195,88 205,26 191,35 188,43 401,14
Unterhofer Konrad 189,11 189,40 149,84 187,10 0,00 378,51
Engl Reinhold 0,00 171,03 160,45 179,84 164,55 350,87
4. Platz Slowenien 1052,59
Spolad Joze 182,58 191,48 188,00 183,44 0,00 379,48
Sapek Rudi 124,04 172,15 186,69 182,17 147,00 368,86
Kocjan Matjaz 153,54 134,98 108,46 150,71 122,19 304,25
5. Platz Ungarn 970,62
S.Juhasz Gyula 154,26 164,60 176,05 155,18 182,74 358,79
Szabo Ferenc 153,81 153,96 150,43 146,43 148,69 307,77
Peterfalvi Zoltan 0,00 0,00 141,34 134,56 162,72 304,06
Herrenklasse Einzelwertung (Grundlage für Mannschaftswertung / anschl. Finale der besten 12)
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. BUTZ Karl-Heinz Deutschland 203,18 225,19 220,72 206,33 233,87 233,87 225,19 459,06
2. HUSZAREK Wilhelm Österreich 220,64 220,97 196,85 212,89 236,00 236,00 220,97 456,97
3. FREIWANG Konrad Deutschland 227,72 180,67 228,87 215,78 206,86 228,87 227,72 456,59
4. GRUBER Johann Österreich 223,48 226,84 221,49 222,57 220,17 226,84 223,48 450,32
5. PATSCHG Bernhard Österreich 219,24 223,74 223,27 180,41 227,33 227,33 223,74 451,07
6. SUPANIC Otto Österreich 205,90 226,40 213,10 220,00 219,32 226,40 220,00 446,40
7. BEYERLEIN Reinhold Deutschland 215,85 209,40 220,17 134,68 224,93 224,93 220,17 445,10
8. ENGELBRECHT Christian Deutschland 209,75 207,72 219,65 0,00 219,31 219,65 219,31 438,96
9. RABANSER Hubert Italien 186,50 195,88 205,26 191,35 188,43 205,26 195,88 401,14
10. SPOLAD Joze Slowenien 182,58 191,48 188,00 183,44 0,00 191,48 188,00 379,48
11. UNTERHOFER Konrad Italien 189,11 189,40 149,84 187,10 0,00 189,40 189,11 378,51
12. SAPEK Rudi Slowenien 124,04 172,15 186,69 182,17 147,00 186,69 182,17 368,86
13. S. JUHASZ Gyula Ungarn 154,26 164,60 176,05 155,18 182,74 182,74 176,05 358,79
14. ENGL Reinhold Italien 0,00 171,03 160,45 179,84 164,55 179,84 171,03 350,87
15. THURNER Stefan Italien 163,12 0,00 179,67 123,04 0,00 179,67 163,12 342,79
16. SZABO Ferenc Ungarn 153,81 153,96 150,43 146,43 148,69 153,96 153,81 307,77
17. KOCJAN Matjaz Slowenien 153,54 134,98 108,46 150,71 122,19 153,54 150,71 304,25
18. PETERFALVI Zoltan Ungarn 0,00 0,00 141,34 134,56 162,72 162,72 141,34 304,06
19. RÜTTIMANN Andrea Schweiz 128,57 122,21 150,31 147,10 151,58 151,58 150,31 301,89
20. MIHALOVICS Bertalan Ungarn 147,70 130,37 132,87 110,51 149,69 149,69 147,70 297,39
21. SLUGA Mira Slowenien 135,92 131,35 0,00 108,35 0,00 135,92 131,35 267,27




Herrenklasse Endrunde
PlatzNameVereinSchuß 1Schuß 2Schuß 3Schuß 4Schuß 5beste
Weiten
Gesamtweite
1. Freiwang Konrad Deutschland 159,68 0,00 159,45 150,11 149,17 159,68 159,45 319,13
2. Patschg Bernhard Österreich 145,81 114,36 155,66 156,58 153,55 156,58 155,66 312,24
3. Butz Karl-Heinz Deutschland 154,86 152,42 150,27 152,77 147,59 154,86 152,42 307,65
4. Gruber Johann Österreich 135,47 156,45 151,00 150,39 135,60 156,45 150,39 307,45
5. Beyerlein Reinhold Deutschland 0,00 153,83 151,20 153,55 151,94 153,83 153,55 307,28
6. Huszarek Wilhelm Österreich 149,68 153,71 144,76 0,00 143,51 153,71 149,68 303,39
7. Supanic Otto Österreich 137,42 155,12 147,93 114,84 137,16 155,12 147,93 303,05
8. Engelbrecht Christian Deutschland 0,00 0,00 152,51 146,04 0,00 152,51 146,04 298,55
9. Rabanser Hubert Italien 120,90 103,55 123,53 128,12 0,00 128,12 123,53 251,65
10. Unterhofer Konrad Italien 120,73 124,94 118,15 108,89 120,12 124,94 120,73 245,67
11. Spolad Joze Slowenien 121,21 117,86 119,30 118,38 103,98 121,21 119,30 240,51
12. Sapek Rudi Slowenien 103,17 101,48 102,04 98,83 115,62 115,62 103,17 218,79