23. Europacup im Weitschiessen 19.05.2001 in Lafnitz


Herrenklasse

Herrenklasse Mannschaft




Endergebnis der Herrenwertung


Platz Name Vorname Nation 1.Schuß 2.Schuß 3.Schuß 4.Schuß 5.Schuß Gesamtweite
1. Englbrecht Christian GER 97,74 125,26 99,52 127,38 0,00 252,64
2. Patschg Bernhard AUT 115,24 121,97 118,21 119,53 121,91 243,80
3. Thaler Peter AUT 121,64 97,33 110,58 116,49 119,35 240,99
4. Beyerlein Reinhold GER 121,70 118,89 119,13 0,00 118,27 240,59
5. Gruber Johann AUT 110,52 117,85 113,90 121,99 111,32 239,84
6. Genser Rene AUT 0,00 121,97 96,61 94,63 115,47 237,44
7. Kreuzer Max GER 109,61 114,75 111,29 117,10 118,59 235,69
8. Butz Karl-Heinz GER 114,40 120,39 112,55 107,34 96,89 234,79
9. Huszarek Wilhelm AUT 117,40 110,33 0,00 116,62 0,00 234,02
10. Rottmoser Peter GER 89,34 114,68 115,19 102,83 0,00 229,87
11. Schmid Josef AUT 109,68 114,87 108,91 113,51 0,00 228,90
12. Priller Josef ITA 99,92 107,89 115,03 0,00 103,00 222,92
13. Thurner Stefan ITA 100,22 104,04 106,91 0,00 0,00 212,95
14. Späth Rudolf GER 87,36 74,40 102,59 98,93 106,44 209,03
15. Unterhofer Konrad ITA 103,53 76,11 88,79 83,22 97,62 201,15
16. Juhasz Gyula HUN 97,04 0,00 87,44 74,42 94,31 191,35
17. Kofler Markus ITA 87,49 74,48 87,36 96,52 92,68 189,20
18. Sapek Rudi SLO 0,00 65,95 96,15 92,83 87,38 188,83
19. Partl Vaclav CZE 80,59 93,12 0,00 0,00 94,63 187,75
20. Spolad Joze SLO 84,13 99,72 0,00 83,42 0,00 183,85
21. Kocjan Matjaz SLO 83,48 66,48 84,60 71,86 84,20 168,80
22. Szabo Ferenc HUN 80,50 68,97 82,50 92,16 84,41 176,57
23. Richter Josef jun. CZE 86,41 79,80 73,80 69,02 0,00 166,21
24. Kares Roman CZE 85,18 60,39 59,83 54,43 73,83 159,01
25. Peterfalvi Zollan HUN 0,00 79,41 66,11 68,33 77,95 157,36
26. Reidinger Miroslav CZE 67,92 64,72 76,13 76,88 68,46 153,01
27. Mihalovics Bertalan HUN 78,64 69,44 67,82 71,68 0,00 150,32
28. Rohoska Mihaly HUN 77,47 0,00 0,00 72,16 0,00 149,63
29. Sluga Miran SLO 71,50 56,69 67,06 58,20 74,31 145,81
30. Urgyan Janos HUN 0,00 56,18 60,95 0,00 70,87 131,82




Endergebnis der Herren - Mannschaftswertung


Platz Nation Gesamtweite
1. Deutschland 729,16m
(Englbrecht Christian / Beyerlein Reinhold / Kreuzer Max)
2. Österreich 724,71m
(Patschg Bernhard / Thaler Peter / Gruber Johann )
3. Italien 637,02m
(Priller Josef / Thurner Stefan / Unterhofer Konrad)
4. Slovenien 541,48m
(Kocjan Matjaz / Sapek Rudi / Spolad Joze)
5. Ungarn 515,62m
(Szabo Ferenc / Juhasz Gyula / Peterfalvi Zoltan)
6. Tschechien 512,97m
(Partl Vaclav / Richter Josef jun. / Kares Roman)