Ländervergleichskampf Gersthofen 25.11.2000
Ergebnisse des Internationalen Ländervergleichskampfes in Gersthofen am 25.11.2000


Juniorenklasse

Juniorenklasse Mannschaft

Herrenklasse

Herrenklasse Mannschaft





Endergebnis der Juniorenwertung


Platz Name Nation 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 4.Versuch 5.Versuch Gesamtweite
1. Patschg Bernhard AUT 96,21 110,83 110,21 110,05 108,79 221,04
2. Rottmoser Peter GER 102,75 103,91 98,27 106,17 108,36 214,53
3. Gottinger Georg GER 85,15 92,89 100,45 103,70 105,42 209,12
4. Bischof Markus AUT 94,58 100,03 92,73 102,58 100,10 202,68
5. Innerhof Mario AUT 94,52 95,55 97,44 95,65 97,22 194,66
6. Prinz Florian GER 95,29 79,24 89,66 98,71 88,44 194,00
7. Wittmann Florian GER 89,08 95,65 96,37 92,60 96,23 192,60
8. Huter Bernhard AUT 89,12 92,07 95,14 96,34 92,07 191,48
9. Ehrenlechner Norbert GER 91,12 80,00 86,37 89,18 90,85 181,97
10. Trixl Wolfgang AUT 77,19 80,94 81,19 86,06 0,00 167,25





Endergebnis der Juniorenwertung - Mannschaftswertung


Platz Nation Gesamtweite
1. Deutschland 616,25
(Rottmoser Peter 214,53 / Gottinger Georg 209,12 / Wittmann Florian 192,60)
2. Österreich 615,20
(Patschg Bernhard 221,04 / Bischof Markus 202,68 / Hutter Bernhard 191,48))





Endergebnis der Herrenwertung


Platz Name Nation 1.Versuch 2.Versuch 3.Versuch 4.Versuch 5.Versuch Gesamtweite
1. Butz Karl-Heinz GER 109,60 111,95 102,78 107,43 109,88 221,83
2. Patschg Bernhard AUT 110,09 110,12 108,12 101,87 107,55 220,21
3. Freiwang Konrad GER 110,39 101,05 107,22 105,52 103,49 217,61
4. Beyerlein Reinhold GER 105,22 107,31 109,52 107,21 106,86 216,83
5. Kulmhofer Peter AUT 101,37 110,10 104,70 103,97 102,45 214,80
6. Engelbrecht Christian GER 109,43 104,87 98,83 70,00 103,67 214,30
7. Huszarek Wilhelm AUT 105,43 103,22 108,84 101,84 104,17 214,27
8. Supanic Otto AUT 101,72 99,76 106,12 106,94 107,28 214,22
9. Rottmoser Peter/td> GER 95,43 106,21 105,99 104,00 104,45 212,20
10. Gruber Johann AUT 106,78 102,78 102,98 103,26 99,94 210,04
11. Thaler Peter AUT 99,59 105,61 101,89 103,21 104,27 209,88
12. Genser Rene AUT 102,01 102,79 105,59 104,10 103,51 209,69
13. Kiermeier Johann GER 101,86 89,46 99,48 101,25 103,91 205,77
14. Lottermoser Robert AUT 101,51 102,60 99,94 102,04 97,18 204,64
15. Huber Rupert GER 102,17 101,94 100,82 93,71 101,02 204,11
16. Späth Rudolf GER 99,70 100,04 102,99 0,00 86,06 203,03
17. Weichinger Markus AUT 101,44 98,46 101,35 100,12 95,72 202,79
18. Gottinger Georg GER 60,00 86,67 101,63 99,43 95,12 201,06
19. Golobic Armin AUT 101,11 95,66 91,32 93,79 98,95 200,06
20. Gotthard Christian AUT 80,00 97,53 95,62 92,30 96,28 193,81
21. Pichler Thomas ITA 90,93 60,00 96,67 88,68 96,87 193,54
22. Priller Sepp ITA 96,86 87,48 93,59 95,44 94,72 192,30
23. Wittmann Florian GER 93,51 93,71 90,93 85,52 96,95 190,66
24. Thurner Stefan ITA 90,76 88,50 0,00 91,04 95,96 187,00
25. Unterhofer Konrad ITA 90,67 91,91 82,72 75,11 87,02 182,58
26. Kofler Markus ITA 80,54 80,34 40,00 84,74 79,44 165,28
27. Hinteregger Fritz ITA 81,44 79,24 60,00 78,37 0,00 160,68





Endergebnis der Herren - Mannschaftswertung


Platz Nation Gesamtweite
1. Deutschland 1.074,68
(Butz Karl-Heinz 221,83 / Freiwang Konrad 217,61 / Beyerlein Reinhold 216,83 / Engelbrecht Christian 214,30 / Huber Rupert 204,11)
2. Österreich 1.073,54
(Patschg Bernhard 220,21 / Kulmhofer Peter 214,80 / Huszarek Wilhelm 214,27 / Supanic Otto 214,22 / Gruber Johann 210,04))
3. Italien 920,70
(Pichler Thomas 193,54 / Priller Sepp 192,30 / Thurner Stefan 187,00 / Unterhofer Konrad 182,58 / Kofler Markus 165,28)