U16:
Freitag, 02.01.2004 14.21 Uhr:
Der erste Wettbewerb der Bayerischen Meisterschaften in Pocking verlief ohne Komplikationen. Die gewohnt routinierte Durchführung des FC Indling lies keine Wünsche offen. Der 14-jährige Michael Kohlmann konnte sich souverän durchsetzen und gewann seine erste Bayerische Meisterschaft - aufgrund seines Alters wird dies wohl nicht die letzte gewesen sein.
Im letzten Durchgang konnten die Verfolger Lasner und Landgraf den Abstand noch schmelzen lassen. Die Deutsche Meisterschaft am morgigen Samstag bleibt spannend! Ausserdem wird die Meisterschaft auf Natureis stattfinden - wer Zeit hat, soll sich das Weitschiessen auf einer 800 M (!!!!!) Bahn anschauen!
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Kohlmann | Michael | SV Stauf | 102,64 | 78,25 | 50,53 | 100,58 | 103,12 | 103,12 | 102,64 | 205,76 |
2. | Lasner | Andreas | EC Bad Feilnbach | 88,97 | 0,00 | 99,86 | 59,41 | 98,30 | 99,86 | 98,30 | 198,16 |
3. | Landgraf | Michael | FC Altransberg | 71,05 | 52,46 | 95,20 | 0,00 | 99,80 | 99,80 | 95,20 | 195,00 |
4. | Liebl | Rainer | SV Oberbergkirchen | 44,12 | 0,00 | 99,93 | 65,67 | 94,61 | 99,93 | 94,61 | 194,54 |
5. | Kern | Matthias | SV Halsbach | 89,66 | 83,38 | 89,91 | 76,39 | 91,86 | 91,86 | 89,91 | 181,77 |
6. | Kölbl | Mathias | EV Poschetsried | 77,09 | 79,09 | 77,21 | 71,42 | 82,80 | 82,80 | 79,09 | 161,89 |
7. | Sieghart | Sebastian | TuS Alztal Garching | 52,60 | 42,56 | 59,06 | 86,18 | 69,50 | 86,18 | 69,50 | 155,68 |
8. | Winkler | Max | TSV Peinting | 63,62 | 68,48 | 73,40 | 72,90 | 74,56 | 74,56 | 73,40 | 147,96 |
9. | Waschlinger | Andreas | ESV Mitterskirchen | 70,91 | 73,62 | 71,93 | 0,00 | 69,08 | 73,62 | 71,93 | 145,55 |
10. | Lang | Markus | EC Trifftern | 58,18 | 69,50 | 67,51 | 70,14 | 64,23 | 70,14 | 69,50 | 139,64 |
11. | Fischer | Andreas | EV Mitterfels | 71,74 | 64,05 | 67,24 | 62,50 | 64,48 | 71,74 | 67,24 | 138,98 |
12. | Moser | Josef | EV Weiß-Blau Windorf | 0,00 | 65,54 | 69,82 | 65,63 | 52,72 | 69,82 | 65,63 | 135,45 |
13. | Maurer | Florian | TSV Hartpenning | 43,05 | 70,34 | 50,59 | 60,49 | 64,36 | 70,34 | 64,36 | 134,70 |
14. | Irlbeck | Christian | EV Mitterfels | 49,54 | 64,26 | 68,42 | 65,25 | 61,93 | 68,42 | 65,25 | 133,67 |
15. | Huber | Daniel | ASV Rott. Inn | 63,97 | 68,76 | 49,13 | 63,25 | 54,42 | 68,76 | 63,97 | 132,73 |
16. | Seitfudem | Darius | ESC Oberammergau | 47,53 | 60,37 | 0,00 | 63,20 | 50,13 | 63,20 | 60,37 | 123,57 |
17. | Kriegl | Stefan | EV Weiß-Blau Windorf | 32,96 | 62,52 | 0,00 | 42,09 | 58,68 | 62,52 | 58,68 | 121,20 |
18. | Schubeck | Markus | SV Halsbach | 0,00 | 0,00 | 40,09 | 45,19 | 75,28 | 75,28 | 45,19 | 120,47 |
19. | Heffner | Viktor | TSV Peisenberg | 46,46 | 0,00 | 45,24 | 43,99 | 47,59 | 47,59 | 46,46 | 94,05 |
20. | Kohlmann | Thomas | SV Stauf | 42,33 | 35,58 | 42,52 | 42,64 | 40,34 | 42,64 | 42,52 | 85,16 |
Schußplatte: Nr. 10 weiß
U18:
Freitag, 02.01.2004 14.28 Uhr:
Aus der buchstäblichen Versenkung gekommen gewann der altbekannte Erich Eller den Titel. Der Favourit Alexander Signer konnte leider die Bahn nicht treffen und mußte nach 3 x Bahn-verlassen mit Sicherheitsschüssen seine Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft sichern. Auch hier konnten im letzten Durchgang noch einige Schützen ihr Ergebnis verbessern - viele der Schützen waren recht unkonstant. Training zu einen und das Nervenkostüm zum anderen haben hier wohl vielen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mal sehen, wie die jungen Schützen mit dem Eis zurechtkommen.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Eller | Erich | SC Aising-Pang | 110,67 | 70,38 | 107,97 | 103,83 | 0,00 | 110,67 | 107,97 | 218,64 |
2. | Tafertshofer | Marc | ESV Weilheim | 99,03 | 79,27 | 84,09 | 108,73 | 0,00 | 108,73 | 99,03 | 207,76 |
3. | Gaßner | Josef | DJK SV Pleiskirchen | 100,67 | 98,81 | 101,02 | 101,33 | 105,30 | 105,3 | 101,33 | 206,63 |
4. | Riedl | Robert | ESC Lixenried | 104,40 | 95,39 | 0,00 | 99,55 | 91,52 | 104,4 | 99,55 | 203,95 |
5. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 0,00 | 52,84 | 58,25 | 101,26 | 100,52 | 101,26 | 100,52 | 201,78 |
6. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 100,82 | 90,71 | 63,60 | 81,57 | 99,77 | 100,82 | 99,77 | 200,59 |
7. | Englmaier | Martin | SV Oberbergkirchen | 90,50 | 86,08 | 81,86 | 100,08 | 97,51 | 100,08 | 97,51 | 197,59 |
8. | Kohlmann | Michael | SV Stauf | 96,72 | 98,88 | 88,33 | 0,00 | 92,05 | 98,88 | 96,72 | 195,6 |
9. | Zeller | Stefan | ESC Haunersdorf | 84,98 | 76,96 | 86,99 | 64,04 | 86,19 | 86,99 | 86,19 | 173,18 |
10. | DiNapoli | Fernado | FC Altransberg | 87,19 | 49,54 | 72,35 | 85,10 | 85,73 | 87,19 | 85,73 | 172,92 |
11. | Gambs | Martin | TSV Hartpenning | 85,18 | 86,73 | 81,87 | 0,00 | 66,76 | 86,73 | 85,18 | 171,91 |
12. | Wagner | Bernhard | SC Bruckberg | 83,65 | 0,00 | 82,02 | 0,00 | 77,32 | 83,65 | 82,02 | 165,67 |
13. | Schmid | Maximilian | SV Unter-Oberbrunn | 0,00 | 72,70 | 84,27 | 76,36 | 49,64 | 84,27 | 76,36 | 160,63 |
14. | Seitfudem | Raphael | ESCOberammergau | 0,00 | 41,88 | 79,55 | 76,67 | 51,04 | 79,55 | 76,67 | 156,22 |
15. | Friedrich | Daniel | TSV Nattenberg | 70,23 | 72,96 | 54,36 | 62,34 | 79,28 | 79,28 | 72,96 | 152,24 |
16. | Pfaffinger | Markus | EC Holzland Arbing | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 72,06 | 0,00 | 72,06 | 67,1 | 139,16 |
17. | Seitfuden | Joachim | ESC Oberammergau | 69,94 | 67,70 | 0,00 | 58,57 | 0,00 | 69,94 | 67,7 | 137,64 |
18. | Breit | Florian | SSV Wildpoldsried | 59,51 | 62,06 | 0,00 | 57,75 | 58,54 | 62,06 | 59,51 | 121,57 |
19. | Gerhäuser | Florian | EC Gunzenhausen | 49,42 | 58,25 | 0,00 | 54,57 | 0,00 | 58,25 | 54,57 | 112,82 |
Freitag, 02.01.2004 16.45 Uhr:
Einen spannenden Kampf lieferten sich die Junioren. Letztendlich konnte sich Robert Schwimmbeck mit einer sehr konstanten Leistung gegenüber Englmaier durchsetzen, obwohl dieser den weitesten Versuch hatte...
Allgemein war das Feld der vorderen Plätze sehr eng und deshalb wird der Kampf um den Meistertitel morgen weitergehen.
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Schwimmbeck | Robert | SC Rimbach | 113,77 | 112,46 | 105,42 | 114,94 | 115,36 | 115,36 | 114,94 | 230,30 |
2. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 116,10 | 98,56 | 101,57 | 112,48 | 113,09 | 116,10 | 113,09 | 229,19 |
3. | Ulreich | Daniel | SSV Widpoldsried | 106,54 | 102,29 | 0,00 | 114,85 | 112,68 | 114,85 | 112,68 | 227,53 |
4. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 0,00 | 112,84 | 92,13 | 114,52 | 0,00 | 114,52 | 112,84 | 227,36 |
5. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 113,33 | 91,65 | 110,97 | 109,51 | 108,90 | 113,33 | 110,97 | 224,30 |
6. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 83,72 | 83,96 | 111,69 | 111,48 | 97,90 | 111,69 | 111,48 | 223,17 |
7. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 109,14 | 113,21 | 108,49 | 0,00 | 108,28 | 113,21 | 109,14 | 222,35 |
8. | Tafershofer | Marc | ESV Weilheim | 110,08 | 0,00 | 85,19 | 109,73 | 0,00 | 110,08 | 109,73 | 219,81 |
9. | Riedl | Robert | ESC Lixenried | 110,92 | 87,67 | 105,84 | 81,99 | 108,06 | 110,92 | 108,06 | 218,98 |
10. | Baumann | Johann | TuS Bad Aibling | 0,00 | 77,24 | 104,32 | 106,78 | 106,01 | 106,78 | 106,01 | 212,79 |
11. | Harfold | Marco | EC Parksee Unterhaching | 89,53 | 110,59 | 99,52 | 88,70 | 89,73 | 110,59 | 99,52 | 210,11 |
12. | Oppler | Andreas | TSV Peißenberg | 97,10 | 99,63 | 101,90 | 78,21 | 96,22 | 101,90 | 99,63 | 201,53 |
13. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 100,67 | 91,77 | 84,79 | 0,00 | 95,46 | 100,67 | 95,46 | 196,13 |
14. | Baumann | Sebastian | ESC Lixenried | 0,00 | 84,37 | 0,00 | 89,55 | 81,64 | 89,55 | 84,37 | 173,92 |
15. | Schmid | Maximilian | SV Unter-Oberbrun | 0,00 | 97,28 | 74,71 | 0,00 | 50,08 | 97,28 | 74,71 | 171,99 |
16. | Pointner | Christian | EC Lampoding | 73,73 | 96,60 | 64,51 | 0,00 | 70,18 | 96,60 | 73,73 | 170,33 |
17. | Breit | Bastian | SSV Wildpoldsried | 67,59 | 70,43 | 0,00 | 67,22 | 70,47 | 70,47 | 70,43 | 140,90 |
18. | Ebner | Alexander | EV Poschensried | 41,86 | 64,89 | 66,86 | 67,05 | 68,82 | 68,82 | 67,05 | 135,87 |
Schußplatte: Nr.10 weiß
Herren A-Klasse:
Freitag, 02.01.2004 16.45 Uhr:
Bei traumhaften Eisverhältnissen begann der Wettkampf der Herrenklasse am Samstag Morgen. Die Pockinger hatten am Vortag und in der Nacht die Eisbahn vorbereitet - die Wetterverhältnisse hatten dies vorher nicht erlaubt. Aus Zeitgründen wurde im Herrenwettbewerb die schwarze Platte geschossen, die Weiten knapp unter 200m erwarten lies. Der erste Durchgang verlief auch wie erwartet - Freiwang vorne knapp dahinter die anderen Favoriten. Doch das Wetter spielte nicht mehr mit und machte so manchen Schützen einen Strich durch die Rechnung - der einsetzende Schnee lies die Bahn wesentlich langsamer werden und die Weiten damit kürzer.
Trotzdem konnte Englbrecht noch einen 173m Schuss hinlegen und gewann verdient den Titel des Bayerischen Meisters. So ist das nunmal am Eis - andere Regeln ;-)
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Englbrecht | Christian | SV Oberbergkirchen | 177,78 | 173,20 | 166,14 | 163,68 | 169,15 | 177,78 | 173,20 | 350,98 |
2. | Rottmoser | Peter | SV Schechen | 173,82 | 0,00 | 170,30 | 162,39 | 161,98 | 173,82 | 170,30 | 344,12 |
3. | Freiwang | Konrad | SV Seeon | 178,34 | 162,79 | 165,13 | 160,13 | 118,31 | 178,34 | 165,13 | 343,47 |
4. | Butz | Karl - Heinz | EC Haselbach | 174,63 | 167,86 | 167,40 | 159,79 | 160,19 | 174,63 | 167,86 | 342,49 |
5. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 169,77 | 166,38 | 163,60 | 164,65 | 166,48 | 169,77 | 166,48 | 336,25 |
6. | Wimmer | Helmut | SV Seeon | 159,11 | 156,93 | 153,37 | 153,54 | 152,92 | 159,11 | 156,93 | 316,04 |
7. | Schild | Michael | TSV Fridolfing | 160,46 | 152,58 | 150,14 | 127,06 | 145,80 | 160,46 | 152,58 | 313,04 |
8. | Lohr | Manfred | SV Unterneukirchen | 150,72 | 141,13 | 151,66 | 145,80 | 142,11 | 151,66 | 150,72 | 302,38 |
9. | Huber | Rupert | ESV Gsadt | 0,00 | 137,78 | 149,86 | 149,32 | 0,00 | 149,86 | 149,32 | 299,18 |
10. | Kreuzer | Max | SC Zwiesel | 144,53 | 0,00 | 149,48 | 149,01 | 146,34 | 149,48 | 149,01 | 298,49 |
11. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 151,55 | 0,00 | 146,46 | 145,48 | 130,31 | 151,55 | 146,46 | 298,01 |
12. | Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 125,36 | 147,82 | 147,82 | 149,00 | 146,86 | 149,00 | 147,82 | 296,82 |
13. | Späth | Rudolf | FC Altrandsberg | 149,78 | 93,50 | 142,44 | 146,82 | 140,48 | 149,78 | 146,82 | 296,60 |
14. | Schwimmbeck | Robert | SC Rimbach | 145,65 | 147,85 | 138,57 | 144,95 | 133,87 | 147,85 | 145,65 | 293,50 |
15. | Kiermeier | Johann | SC Rimbach | 0,00 | 143,20 | 145,73 | 147,50 | 137,29 | 147,50 | 145,73 | 293,23 |
16. | Ebner | Franz | EV Poschetsried | 142,63 | 145,45 | 144,15 | 142,76 | 135,48 | 145,45 | 144,15 | 289,60 |
17. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 146,58 | 137,71 | 142,77 | 141,93 | 142,60 | 146,58 | 142,77 | 289,35 |
18. | Ebner | Karl-Heinz | EV Poschetsried | 139,64 | 142,01 | 145,21 | 143,57 | 142,92 | 145,21 | 143,57 | 288,78 |
19. | Neugirg | Christoph | TSV Taufkirchen | 132,18 | 145,91 | 138,21 | 0,00 | 130,07 | 145,91 | 138,21 | 284,12 |
20. | Winkler | Matthias | EC Gunzenhausen | 145,52 | 137,67 | 135,98 | 121,24 | 0,00 | 145,52 | 137,67 | 283,19 |
21. | Zitzelsberger | Michael | EV Fischerdorf | 0,00 | 145,21 | 137,75 | 135,79 | 135,32 | 145,21 | 137,75 | 282,96 |
22. | Axmann | Bernhard | ESV Gsadt | 147,36 | 0,00 | 135,57 | 133,43 | 127,32 | 147,36 | 135,57 | 282,93 |
23. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 140,33 | 135,12 | 135,57 | 137,96 | 135,13 | 140,33 | 137,96 | 278,29 |
24. | Eberhardt | Josef | SV Winzer | 125,24 | 127,96 | 129,00 | 132,97 | 128,11 | 132,97 | 129,00 | 261,97 |
25. | Tremmel | Alois | SC Zellertall | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |