1. Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft im Weitschiessen
Wildpoldsried, 09.Oktober 2004



Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Kern Mathias SV Halsbach 44,70 51,20 50,89 52,12 51,82 52,12 51,82 103,94
2. Angermaier Josef EC Bad Feilnbach 35,70 48,92 36,56 0,00 27,95 48,92 36,56 85,48
3. Lasner Christian EC Bad Feilnbach 44,15 41,23 41,28 37,48 38,14 44,15 41,28 85,43
4. Engelmaier Bernhard SV Oberbergkirchen 23,92 - 23,92 30,83 37,52 37,52 30,83 68,35

U18:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Riedl Robert ESC Lixenried 71,44 - 48,40 47,43 58,10 71,44 58,10 129,54
2. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 52,20 58,02 59,78 53,87 50,49 59,78 58,02 117,80
3. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 56,43 54,71 49,30 54,95 52,99 56,43 54,95 111,38
4. Landgraf Michael FC Altransberg 59,84 49,20 50,91 46,60 49,15 59,84 50,91 110,75
5. Oppler Stefan TSV Peisenberg 52,32 0,00 57,01 51,04 52,92 57,01 52,92 109,93
6. Signer Alexander ESV Gersthofen 54,47 48,32 44,01 48,02 44,87 54,47 48,32 102,79

U23:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Schwimmbeck Robert SC Rimbach 84,63 81,15 76,77 64,13 61,84 84,63 81,15 165,78
2 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 79,89 68,50 0,00 72,47 74,76 79,89 74,76 154,65
3 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 81,88 63,74 71,33 66,90 65,03 81,88 71,33 153,21
4 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 76,02 0,00 69,70 74,85 70,54 76,02 74,85 150,87
5 Prinz Florian TSV Taufkirchen 75,93 69,42 74,78 62,07 61,95 75,93 74,78 150,71
6 Axmann Bernhard ESV Gstad 74,02 68,89 69,22 70,24 56,27 74,02 70,24 144,26
7 Baumann Johann TuS Bad Eibling 67,75 75,39 66,18 57,84 55,14 75,39 67,75 143,14
8 Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 57,03 67,89 0,00 65,70 63,19 67,89 65,70 133,59
9 Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 0,00 67,53 0,00 65,35 61,78 67,53 65,35 132,88
10 Oppler Stefan TSV Peisenberg 0,00 43,63 57,22 66,21 57,81 66,21 57,81 124,02

Herren:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Engelbrecht Christian SV Oberbergkirchen 95,80 100,77 88,40 95,02 89,49 100,77 95,80 196,57
2 Butz Karl-Heinz ESV Haselbach 97,54 94,29 95,35 95,04 0,00 97,54 95,35 192,89
3 Rottmoser Peter SV Schechen 91,50 0,00 95,85 0,00 93,21 95,85 93,21 189,06
4 Lohr Manfred SC Unterneukirchen 79,07 88,80 83,54 89,88 0,00 89,88 88,80 178,68
5 Ebner Franz EV Poschetsried 82,34 88,83 78,74 86,21 82,62 88,83 86,21 175,04
6 Huber Rupert ESV Gstadt 81,02 85,11 78,11 80,77 85,91 85,91 85,11 171,02
7 Winkler Mathias EC Gunzenhausen 81,89 79,36 86,46 79,44 0,00 86,46 81,89 168,35
8 Zitzelsberger ;Michael EV Fischerdorf 0,00 0,00 85,33 73,96 82,00 85,33 82,00 167,33
9 Prinz Florian TSV Taufkirchen 66,72 81,04 75,78 74,81 86,02 86,02 81,04 167,06
10 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 87,57 77,16 78,90 0,00 76,54 87,57 78,90 166,47
11 Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 72,74 72,83 72,59 72,92 72,03 72,92 72,83 145,75
12 Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 57,21 62,37 72,88 0,00 65,58 72,88 65,58 138,46