2. Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft im Weitschiessen
Pocking, 07.November 2004



Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Kohlmann Michael SV Stauf 86,39 97,39 0,00 94,84 80,40 97,39 94,84 192,23
2. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 0,00 84,95 88,36 91,82 83,02 91,82 88,36 180,18
3. Kern Matthias SV Halsbach 85,21 90,04 85,04 82,52 80,11 90,04 85,21 175,25
4. Fischer Andreas EV Mittersfeld 75,96 0,00 54,98 71,17 68,72 75,96 71,17 147,13
5 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 72,55 65,36 66,72 65,89 61,90 72,55 66,72 139,27
6 Kordat Allessandro TSV Velden / Mittelfr.1923 0,00 68,73 0,00 55,17 64,51 68,73 64,51 133,24
7 Angermaier Josef EC Bad Feilnbach 55,49 55,30 57,31 55,90 51,71 57,31 55,90 113,21
8 Kohlmann Thomas SV Stauf 54,25 52,44 53,41 52,32 49,47 54,25 53,41 107,66
9 Englmaier Bernhard SV Oberbergkirchen 46,95 51,17 49,03 43,32 53,01 53,01 51,17 104,18
10 Seidl Matthias SSC Leonberg 0,00 46,29 50,59 51,84 49,37 51,84 50,59 102,43

U18:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Kolmann Michael SV Stauf 83,89 91,48 57,78 86,59 94,62 94,62 91,48 186,10
2. Riedl Robert ESC Lixenried 92,74 86,34 0,00 84,86 0,00 92,74 86,34 179,08
3. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 84,84 91,67 86,44 80,40 0,00 91,67 86,44 178,11
4. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 87,61 88,61 81,52 85,62 86,50 88,61 87,61 176,22
5. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 56,12 84,57 84,53 83,03 79,50 84,57 84,53 169,10
6. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 83,24 79,35 80,55 82,59 77,94 83,24 82,59 165,83
7. Oppler Stefan TSV Peißenberg 79,46 73,66 0,00 82,59 80,08 82,59 80,08 162,67
8. Landgraf Michael FC Altrandsberg 77,63 64,52 74,84 75,58 0,00 77,63 75,58 153,21

U23:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Prinz Florian TSV Taufkirchen 93,62 91,02 98,62 97,85 97,91 98,62 97,91 196,53
2 Rottmoser Martin SV Schechen 87,30 91,48 95,33 90,34 99,37 99,37 95,33 194,70
3 Tafertshofer Marc ESC Weilheim 95,59 94,08 97,58 93,35 96,07 97,58 96,07 193,65
4 Axmann Bernhard ESV Gstadt 87,04 89,62 91,76 87,66 96,10 96,10 91,76 187,86
5 Riedl Robert ESC Lixenried 88,83 94,86 0,00 91,22 0,00 94,86 91,22 186,08
6 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 74,03 93,44 77,79 86,70 89,51 93,44 89,51 182,95
7 Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 80,93 88,33 0,00 79,68 85,53 88,33 85,53 173,86
8 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 0,00 73,96 0,00 77,22 95,29 95,29 77,22 172,51
9 Oberauer Richard ESV Gendorf 84,17 76,33 82,69 77,94 85,28 85,28 84,17 169,45
10 Baumann Sebastian ESC Lixenried 0,00 77,32 70,82 82,34 76,73 82,34 77,32 159,66
11 Baumann Johann TuS Bad Aibling 0,00 0,00 72,39 65,45 84,02 84,02 72,39 156,41

Herren:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 111,59 0,00 114,81 106,92 107,04 114,81 111,59 226,40
2 Rottmoser Peter SV Schechen 107,68 113,73 102,47 108,28 107,16 113,73 108,28 222,01
3 Lohr Manfred SV Unterneukirchen 97,28 105,15 102,97 101,40 104,57 105,15 104,57 209,72
4 Wittmann Florian FC 1960 Indling 98,03 108,15 97,95 101,42 98,76 108,15 101,42 209,57
5 Schild Michael TSV Fridolfing 103,84 0,00 98,96 105,29 103,13 105,29 103,84 209,13
6 Rottmoser Martin SV Schechen 100,67 101,95 103,29 105,08 103,86 105,08 103,86 208,94
7 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 102,40 87,97 106,38 0,00 87,69 106,38 102,40 208,78
8 Gottinger Georg TSV Taufkirchen 99,14 104,95 95,33 97,95 102,73 104,95 102,73 207,68
9 Kreuzer Max SC Zwiesel 99,48 101,53 104,80 102,71 99,97 104,80 102,71 207,51
10 Zitzlsberger Michael EV Fischerdorf 0,00 99,50 105,28 94,32 101,16 105,28 101,16 206,44
11 Späth Rudolf FC Altrandsberg 99,16 101,67 97,49 103,59 0,00 103,59 101,67 205,26
12 Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 100,87 103,10 96,83 85,72 99,37 103,10 100,87 203,97
13 Ebner Franz EV Poschetsried 100,11 0,00 102,24 101,67 0,00 102,24 101,67 203,91
14 Huber Rupert ESV Gstadt 0,00 100,54 93,53 99,47 102,28 102,28 100,54 202,82
15 Prinz Florian TSV Taufkirchen 98,22 90,95 99,92 99,19 101,77 101,77 99,92 201,69
16 Axmann Bernhard ESV Gstadt 0,00 98,68 96,41 98,94 87,36 98,94 98,68 197,62
17 Winkler Matthias EC Gunzenhausen 92,20 98,83 98,08 73,59 92,46 98,83 98,08 196,91
18 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 0,00 97,92 76,01 90,94 92,29 97,92 92,29 190,21
19 Reschberger Klaus EC Lampoding 87,52 87,16 81,23 92,21 0,00 92,21 87,52 179,73
20 Oberauer Richard ESV Gendorf 86,41 85,42 86,89 0,00 79,89 86,89 86,41 173,30
21 Wollinger Hugo EC Rechenberg 72,28 77,56 76,24 67,43 72,61 77,56 76,24 153,80
22 Butz Karl-Heinz ESC Haselbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00