Ranglistenturnier: 1. Qualifikation
Wildpoldsried, 08.10.2005

Bitte wählen Sie:




Die kompletten Ergebnislisten als PDF

U16:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Fischer Andreas EV Mitterfels 8 59,70 74,14 67,44 76,59 76,40 76,59 76,40 152,99
2 Kordat Alessandro TSV Velden 5 65,82 0,00 74,95 71,22 52,82 74,95 71,22 146,17
3 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 7 62,30 60,38 0,00 74,87 65,28 74,87 65,28 140,15
4 Ziegeltrum Sebastian VFB Halbergmoos 4 67,19 0,00 0,00 70,42 68,28 70,42 68,28 138,70
5 Angermaier Josef EC Bad Feilnbach 3 68,28 58,63 69,50 59,81 59,46 69,50 68,28 137,78
6 Kohler Ronny TSV Velden 2 69,04 67,80 62,32 68,53 63,89 69,04 68,53 137,57
7 Iwersen Maik FC Gundelfingen 1 63,56 54,06 0,00 65,11 0,00 65,11 63,56 128,67
8 Kohlmann Thomas SV Stauf 6 63,20 61,45 60,16 47,18 54,05 63,20 61,45 124,65

U18:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Kufner Stefan EC Reichenbach 6 81,84 0,00 66,48 81,92 70,74 81,92 81,84 163,76
2 Kohlmann Michael SV Stauf 7 75,93 80,62 0,00 79,43 80,38 80,62 80,38 161,00
3 Landgraf Michael FC Altrandsberg 4 71,11 79,79 77,51 72,26 0,00 79,79 77,51 157,30
4 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 5 65,73 59,32 59,27 67,21 70,45 70,45 67,21 137,66
5 Rott Benjamin TSV Velden 1 69,50 67,96 62,35 0,00 66,38 69,50 67,96 137,46
6 Kordat Alessandro TSV Velden 3 38,52 63,02 70,97 0,00 0,00 70,97 63,02 133,99
7 Kohler Ronny TSV Velden 2 65,08 66,65 58,90 63,39 64,81 66,65 65,08 131,73

U23:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 4 88,33 89,47 0,00 95,42 91,13 95,42 91,13 186,55
2 Signer Alexander ESV Gersthofen 5 86,12 93,31 0,00 88,58 0,00 93,31 88,58 181,89
3 Oppler Stefan SV Polling 3 84,21 89,42 84,46 86,17 0,00 89,42 86,17 175,59
4 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 6 79,86 0,00 90,81 81,22 79,96 90,81 81,22 172,03
5 Riedl Robert ESC Lixenried 2 84,88 84,16 87,08 83,45 0,00 87,08 84,88 171,96
6 Baumann Sebastian ESC Lixenried 1 53,57 0,00 0,00 58,68 71,34 71,34 58,68 130,02

Herren:


Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Beyerlein Reinhold BSG Beyer & Co 9 100,77 101,14 104,37 99,40 98,01 104,37 101,14 205,51
2 Rottmoser Peter SV Schechen 10 98,10 0,00 99,51 101,48 103,67 103,67 101,48 205,15
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 7 93,56 95,14 94,46 94,35 91,79 95,14 94,46 189,60
4 Signer Alexander ESV Gersthofen 6 0,00 95,21 0,00 0,00 93,75 95,21 93,75 188,96
5 Ebner Franz EV Poschetsried 5 80,20 84,28 90,00 85,40 89,79 90,00 89,79 179,79
6 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 8 82,30 0,00 92,27 81,95 87,24 92,27 87,24 179,51
7 Riedl Robert ESG Lixenried 1 88,84 0,00 85,05 0,00 85,51 88,84 85,51 174,35
8 Englmaier Thomas ESC Ebersberg 4 83,97 79,52 83,42 0,00 69,33 83,97 83,42 167,39
9 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 3 87,00 0,00 68,51 74,80 74,58 87,00 74,80 161,80
10 Baumann Sebastian ESC Lixenried 2 0,00 66,68 0,00 0,00 72,35 72,35 66,68 139,03