Ranglistenturnier: Stephani-Turnier
Pocking, 26.12.2005

Bitte wählen Sie:




Die kompletten Ergebnislisten als PDF

U16:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Fischer Andreas EV Mitterfels 87,78 100,54 0,00 0,00 98,43 100,54 98,43 198,97
2 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 89,54 0,00 0,00 85,12 72,85 89,54 85,12 174,66
3 Huber Markus AC Griesbeckerzell 79,92 0,00 87,08 71,13 0,00 87,08 79,92 167,00
4 Angermaier Josef EC Bad Feilnbach 0,00 49,47 81,16 80,88 75,84 81,16 80,88 162,04
5 Kohlmann Thomas SV Stauf 79,45 70,42 69,02 77,03 69,97 79,45 77,03 156,48
6 Ziegltrum Sebastian VFB Halbergmoos 0,00 0,00 72,69 74,08 72,08 74,08 72,69 146,77
7 Plötz Lukas ESC Lixenried 0,00 49,32 0,00 0,00 38,88 49,32 38,88 88,20

U18:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Kohlmann Michael SV Stauf 9 0,00 96,19 0,00 101,42 0,00 101,42 96,19 197,61
2 Kufner Stefan EC Reichenbach 8 95,34 94,50 95,52 97,31 93,69 97,31 95,52 192,83
3 Landgraf Michael FC Altrandsberg 11 0,00 85,56 90,71 90,15 90,04 90,71 90,15 180,86
4 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 12 85,73 59,47 79,04 80,87 82,47 85,73 82,47 168,20
5 Huber Markus AC Griesbeckerzell 10 78,31 80,02 71,62 71,14 49,08 80,02 78,31 158,33
6 Kohlmann Thomas SV Stauf 15 74,39 57,56 74,58 74,00 72,14 74,58 74,39 148,97
7 Kucka Timo SC Deining 13 55,01 58,02 59,78 61,42 64,24 64,24 61,42 125,66
8 Kölbl Matthias EV Poschetsried 16 0,00 41,14 0,00 0,00 67,41 67,41 41,14 108,55
9 Köglsperger Peter SC Deining 14 42,55 53,58 51,56 53,66 51,21 53,66 53,58 107,24

U23:

Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 22 108,01 111,80 111,95 111,50 107,11 111,95 111,80 223,75
2 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 21 0,00 105,66 112,57 104,97 103,25 112,57 105,66 218,23
3 Signer Alexander ESV Gersthofen 23 105,56 105,92 108,19 107,26 103,56 108,19 107,26 215,45
4 Riedl Robert ESC Lixenried 25 103,86 0,00 102,39 105,82 0,00 105,82 103,86 209,68
5 Reischl Manuel Schärding 30 98,40 105,32 100,05 97,32 96,55 105,32 100,05 205,37
6 Kufner Stefan EC Reichenbach 29 90,82 99,62 99,01 98,73 89,17 99,62 99,01 198,63
7 Kohlmann Michael SV Stauf 27 94,05 0,00 94,65 100,48 93,28 100,48 94,65 195,13
8 Oppler Stefan SV Polling 24 89,70 0,00 92,50 93,41 90,57 93,41 92,50 185,91
9 Landgraf Michael FC Altrandsberg 28 0,00 80,94 89,49 85,55 93,10 93,10 89,49 182,59
10 Baumann Sebastian ESC Lixenried 26 84,06 0,00 87,26 0,00 0,00 87,26 84,06 171,32

Herren:


Platz Name Verein
Startnr.
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Rottmoser Peter SV Schechen 31 115,50 119,56 115,28 115,10 110,11 119,56 115,50 235,06
2 Signer Alexander ESV Gersthofen 38 111,76 110,32 104,23 100,90 0,00 111,76 110,32 222,08
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 35 110,81 0,00 0,00 85,50 108,86 110,81 108,86 219,67
4 Späth Rudolf FC Altrandsberg 37 103,96 106,13 109,27 0,00 102,63 109,27 106,13 215,40
5 Riedl Robert ESC Lixenried 44 102,02 102,22 106,49 99,21 108,84 108,84 106,49 215,33
6 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 34 103,90 110,35 102,00 0,00 104,11 110,35 104,11 214,46
7 Ebner Franz EV Poschetsried 36 98,47 106,34 108,00 102,60 104,33 108,00 106,34 214,34
8 Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf 43 106,42 0,00 103,62 104,69 98,88 106,42 104,69 211,11
9 Englmaier Thomas ESC Ebersberg 39 108,17 87,57 99,10 101,53 0,00 108,17 101,53 209,70
10 Wittmann Florian FC 1960 Indling 45 98,23 103,38 94,57 104,47 92,84 104,47 103,38 207,85
12 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 40 101,60 97,85 78,28 94,16 0,00 101,60 97,85 199,45
13 Reschberger Klaus EC Lampolding 42 92,49 98,62 86,30 0,00 99,65 99,65 98,62 198,27
14 Signer Richard Thannhausen 32 87,31 85,74 84,53 85,16 74,42 87,31 85,74 173,05
15 Baumann Sebastian ESC Lixenried 46 0,00 92,47 0,00 71,98 76,01 92,47 76,01 168,48
16 Wollinger Hugo EC Reckenberg 41 81,66 74,27 75,83 78,54 75,23 81,66 78,54 160,20
17 Heißerer Rudolf SV Fichtheim - Möding 33 77,36 80,94 76,56 75,65 74,31 80,94 77,36 158,30