Ranglistenturnier: Kraftlackl
Unterneukirchen, 24.09.2006

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Fischer Andreas EV Mitterfels 112,16 101,21 90,59 0,00 98,17 112,16 101,21 213,37
2 Kordat Alessandro TSV Velden 97,50 97,63 74,95 101,56 92,06 101,56 97,63 199,19
3 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach 88,78 0,00 58,00 100,55 91,94 100,55 91,94 192,49
4 Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos 86,98 93,14 95,49 86,26 87,77 95,49 93,14 188,63
5 Huber Markus AS Griesbeckerzell 69,42 92,74 94,33 80,51 86,60 94,33 92,74 187,07
6 Kohler Ronny TSV Velden 78,81 95,77 73,51 88,59 0,00 95,77 88,59 184,36
7 Kohlmann Thomas SV Stauf 64,00 85,52 84,05 86,65 85,87 86,65 85,87 172,52
8 Meindl Matthias TSV Taufkirchen 73,24 76,47 62,26 71,84 61,06 76,47 73,24 149,71
9 Müller Thomas HEV Haselbach 60,76 71,25 76,37 69,80 55,64 76,37 71,25 147,62
10 Aigner Peter TSV Taufkirchen 55,35 59,91 60,83 63,99 65,08 65,08 63,99 129,07
11 Fill Maria TSV Taufkirchen 0,00 48,46 48,85 48,78 47,58 48,85 48,78 97,63

U18:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Fischer Andreas EV Mitterfels 99,26 98,43 94,00 104,11 98,11 104,11 99,26 203,37
2 Kohlmann Michael SV Stauf 100,45 100,79 88,89 86,13 98,57 100,79 100,45 201,24
3 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach 90,47 85,67 93,77 90,30 83,88 93,77 90,47 184,24
4 Huber Markus AS Griesbeckerzell 82,17 85,32 85,19 0,00 82,30 85,32 85,19 170,51
5 Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos 82,44 0,00 76,63 84,91 81,35 84,91 82,44 167,35
6 Kohler Ronny TSV Velden 82,91 0,00 80,13 80,12 66,81 82,91 80,13 163,04
7 Rott Benjamin TSV Velden 65,68 81,26 79,90 64,02 74,77 81,26 79,90 161,16

U23:

Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried GER 100,35 103,37 0,00 0,00 110,71 110,71 103,37 214,08
2 Aichner Phillip SV Teis ITA 102,15 95,82 0,00 98,52 98,33 102,15 98,52 200,67
3 Tafertshofer Marc ESV Weilheim GER 90,99 98,44 92,45 96,52 0,00 98,44 96,52 194,96
4 Mußner Simon SV Seeon GER 89,96 91,17 89,75 91,28 0,00 91,28 91,17 182,45
5 Kufner Stefan EC Reichenbach GER 89,68 91,96 0,00 0,00 86,75 91,96 89,68 181,64
6 Riedl Robert ESC Lixenried GER 86,37 71,68 92,29 0,00 0,00 92,29 86,37 178,66
7 Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing GER 89,16 0,00 86,92 85,40 0,00 89,16 86,92 176,08
8 Kohlmann Michael SV Stauf GER 88,40 83,06 81,78 79,97 75,97 88,40 83,06 171,46
9 Niedermeier Albert TSV Tann GER 50,00 80,47 79,84 82,41 73,35 82,41 80,47 162,88
10 Gräber Markus ASV Ehrenburg ITA 76,26 76,34 69,34 71,74 0,00 76,34 76,26 152,60
11 Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen GER 74,09 75,21 0,00 70,70 75,83 75,83 75,21 151,04

Herren:


Platz Name Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen GER 107,72 114,85 115,95 111,86 118,46 118,46 115,95 234,41
2 Rottmoser Peter SV Schechen GER 112,67 112,83 109,36 113,48 0,00 113,48 112,83 226,31
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried GER 105,50 103,88 0,00 106,87 104,66 106,87 105,50 212,37
4 Butz Karl-Heinz ESV Haselbach GER 105,16 105,91 101,23 104,13 0,00 105,91 105,16 211,07
5 Schild Michael TSV Fridolfing GER 0,00 97,98 102,90 100,68 98,18 102,90 100,68 203,58
6 Thurner Stefan Rittensport ITA 98,00 66,71 0,00 101,92 0,00 101,92 98,00 199,92
7 Aichner Phillip SV Teis ITA 88,91 100,86 90,34 96,87 91,44 100,86 96,87 197,73
8 Ebner Franz EV Poschetsried GER 95,63 91,27 98,47 92,14 92,00 98,47 95,63 194,10
9 Riedl Robert ESC Lixenried GER 0,00 91,90 94,67 97,33 96,68 97,33 96,68 194,01
10 Lohr Manfred SV Unterneukirchen GER 86,88 94,61 93,39 94,21 88,60 94,61 94,21 188,82
11 Bozner Werner ASV Raas ITA 88,82 93,21 0,00 90,66 78,27 93,21 90,66 183,87
12 Kufner Stefan EC Reichenbach GER 0,00 69,25 87,81 93,37 89,60 93,37 89,60 182,97
13 Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf GER 92,73 86,82 90,23 0,00 85,86 92,73 90,23 182,96
14 Prinz Florian TSV Taufkirchen GER 83,87 88,88 90,80 84,77 84,93 90,80 88,88 179,68
15 Mußner Simon SV Seeon GER 86,48 82,83 83,95 86,65 90,54 90,54 86,65 177,19
16 Pointner Christian EC Lampoding GER 48,00 88,73 0,00 71,63 86,03 88,73 86,03 174,76
17 List Hermann EC Arnstorf GER 0,00 89,37 71,26 84,03 80,68 89,37 84,03 173,40
18 Reschberger Klaus EC Lampoding GER 0,00 0,00 85,01 86,78 0,00 86,78 85,01 171,79
19 Kofler Markus EV Forst ITA 83,10 0,00 0,00 70,80 88,29 88,29 83,10 171,39
20 Niedermeier Albert TSV Tann GER 81,00 84,74 83,04 0,00 84,16 84,74 84,16 168,90
21 Gräber Markus ASV Ehrenburg ITA 61,97 74,39 61,43 75,88 70,20 75,88 74,39 150,27
22 Wollinger Hugo EC Reckenberg GER 63,06 63,39 70,77 0,00 66,75 70,77 66,75 137,52
23 Bertolini Adolf AEV Terlan ITA 0,00 0,00 56,17 68,35 64,45 68,35 64,45 132,80