Ranglistenturnier: Sepp-Wimmer-Turnier
Oberbergkirchen, 08.09.2006

Die aktuelle Rangliste findest Du hier:

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Kordat Alessandro TSV Velden 86,02 101,45 69,02 0,00 102,33 102,33 101,45 203,78
2 Fischer Andreas EV Mitterfels 0,00 0,00 77,70 98,35 102,36 102,36 98,35 200,71
3 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 94,19 99,48 90,36 0,00 94,78 99,48 94,78 194,26
4 Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos 62,36 63,27 91,17 95,23 0,00 95,23 91,17 186,40
5 Huber Markus AS Griesbeckerzell 94,34 89,71 70,72 85,05 90,46 94,34 90,46 184,80
6 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach 64,74 87,99 76,21 77,46 94,34 94,34 87,99 182,33
7 Kohlmann Thomas SV Stauf 73,38 92,83 71,46 0,00 89,07 92,83 89,07 181,90
8. Aigner Peter TSV Taufkirchen 68,03 0,00 85,69 82,09 82,27 85,69 82,27 167,96
9 Meindl Thomas TSV Taufkirchen 78,86 79,18 62,49 74,06 69,53 79,18 78,86 158,04

U18:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Kohlmann Michael SV Stauf 98,47 102,05 98,60 93,95 93,68 102,05 98,60 200,65
2 Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 0,00 99,81 0,00 90,78 98,57 99,81 98,57 198,38
3 Rott Benjamin TSV Velden 77,66 90,34 92,54 86,58 93,91 93,91 92,54 186,45
4 Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos 95,17 79,47 77,42 89,09 0,00 95,17 89,09 184,26
5 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach 86,35 87,00 81,10 83,10 93,91 93,91 87,00 180,91
6 Huber Markus AS Griesbeckerzell 77,24 0,00 85,49 91,86 85,65 91,86 85,65 177,51
7 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 80,86 87,02 74,87 0,00 87,19 87,19 87,02 174,21
8 Kohlmann Thomas SV Stauf 84,50 86,75 82,65 0,00 82,90 86,75 84,50 171,25

U23:

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 0,00 89,73 100,56 99,23 95,57 100,56 99,23 199,79
2 Signer Alexander ESV Gersthofen 96,83 97,97 0,00 0,00 93,84 97,97 96,83 194,80
3 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 94,19 91,85 79,03 0,00 0,00 94,19 91,85 186,04
4 Riedl Robert ESC Lixenried 81,30 92,02 89,72 89,90 0,00 92,02 89,90 181,92
5 Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing 77,06 90,89 78,55 89,63 81,01 90,89 89,63 180,52
6 Fischer Andreas EV Mitterfels 79,11 88,52 0,00 0,00 86,63 88,52 86,63 175,15
7 Kohlmann Michael SV Stauf 82,77 71,74 0,00 83,65 0,00 83,65 82,77 166,42
8 Kufner Stefan EC Reichenbach 81,74 74,36 76,95 0,00 83,76 83,76 81,74 165,50
9 Landgraf Michael FC Altrandsberg 0,00 85,46 0,00 79,82 75,70 85,46 79,82 165,28
10 Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 0,00 81,54 78,30 0,00 0,00 81,54 78,30 159,84
11. Baumann Sebastian ESC Lixenried 76,01 78,37 67,68 79,95 0,00 79,95 78,37 158,32
12 Niedermeier Albert TSV Tann 0,00 71,94 78,44 77,60 0,00 78,44 77,60 156,04
13 Angermeier Josef EC Bad Feilnbach 55,75 74,47 0,00 72,88 72,37 74,47 72,88 147,35
14 Lasner Christian EC Bad Feilnbach 59,50 0,00 70,81 73,86 0,00 73,86 70,81 144,67

Herren:

Ergebnis KO-Finale:
1 Rottmoser Peter SV Schechen
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen
3 Butz Karl-Heinz ESV Haselbach
4 Schild Michael TSV Fridolfing
5 Riedl Robert ESC Lixenried
6 Englmaier Thomas ESC Ebersberg
7 Lohr Manfred SV Unterneukirchen
8 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried
9 Tafertshofer Marc ESV Weilheim
10 Reschberger Klaus EC Lampoding
11 Ebner Franz EV Poschetsried
12 Signer Alexander ESV Gersthofen


Ergebnis Vorrunde (relevant für Rangliste)

Platz Name Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Rottmoser Peter SV Schechen 0,00 100,42 100,66 99,30 103,39 103,39 100,66 204,05
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 102,48 97,55 101,35 0,00 100,36 102,48 101,35 203,83
3 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 86,80 97,27 91,48 97,81 102,04 102,04 97,81 199,85
4 Signer Alexander ESV Gersthofen 96,46 98,49 89,49 97,96 95,40 98,49 97,96 196,45
5 Schild Michael TSV Fridolfing 85,43 96,45 93,34 92,26 97,53 97,53 96,45 193,98
6 Butz Karl-Heinz ESV Haselbach 91,26 98,74 90,49 89,50 94,37 98,74 94,37 193,11
7 Riedl Robert ESC Lixenried 72,82 94,00 0,00 94,18 81,47 94,18 94,00 188,18
8 Tafertshofer Marc ESV Weilheim 92,16 0,00 83,66 89,96 85,04 92,16 89,96 182,12
9 Lohr Manfred SV Unterneukirchen 90,49 88,33 86,96 89,99 86,33 90,49 89,99 180,48
10 Englmaier Thomas ESC Ebersberg 0,00 84,31 79,12 0,00 84,82 84,82 84,31 169,13
11 Ebner Franz EV Poschetsried 83,62 83,24 79,08 0,00 0,00 83,62 83,24 166,86
12 Reschberger Klaus EC Lampoding 81,18 0,00 77,18 80,75 79,55 81,18 80,75 161,93
13 Hausberger Edi SV Oberbergkirchen 75,92 77,98 0,00 83,25 77,03 83,25 77,98 161,23
14 Niedermeier Albert TSV Tann 80,01 75,43 79,69 80,14 77,42 80,14 80,01 160,15
15 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 72,72 83,87 0,00 70,97 0,00 83,87 72,72 156,59
16 Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 73,14 79,75 0,00 0,00 0,00 79,75 73,14 152,89
17 Wollinger Hugo EC Reckenberg 68,80 0,00 67,87 0,00 0,00 68,80 67,87 136,67