Ländervergleich und Europacup
23.-25.05.2014 Klobenstein / Südtirol

Ausschreibung Ländervergleich / Europacup

Ergebnisse Ländervergleich:
U16 | U19 | U23 | Herren

Ergebnisse Europacup




U16:

PDF-Liste

Fotos

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Späth Michael FC Altrandsberg 6 Deutschland 95,63 80,12 0,00 83,23 90,48   95,63
2. Loy Marco ESC Neubäu 3 Deutschland 86,03 72,32 90,31 90,44 83,17   90,44
3. Bacher Tobias EV Stuhlfelden 2 Österreich 68,52 61,93 71,92 72,05 84,47   84,47
4. Haberler Bernhard 1. ESV Bad Fischau Brunn 11 Österreich 75,84 84,26 0,00 79,57 82,01   84,26
5. Obermaier Christian SV St. Erasmus 9 Deutschland 0,00 70,61 0,00 78,61 76,22   78,61
6. Moosbrugger Simon WSV Schladming 8 Österreich 0,00 76,09 67,75 73,33 75,90   76,09
7. Franken Maurice SV Weiß-Blau Germerswang 15 Deutschland 74,15 62,34 75,21 74,62 0,00   75,21
8. Späth Alexander FC Altrandsberg 12 Deutschland 71,11 69,83 71,08 74,43 66,38   74,43
9. Tieber Fabian ESV Paldau 5 Österreich 63,50 73,56 66,16 0,00 70,55   73,56
10. Pußwald Kevin ESV Sebersdorf 14 Österreich 53,44 60,59 68,47 69,45 0,00   69,45
11. Weissteiner Sebastian ASV St. Lorenzen 7 Italien 65,65 68,68 59,48 61,08 50,03   68,68
12. Petz Matthias SV Hagenhill 18 Deutschland 59,72 66,47 62,44 63,53 0,00   66,47
13. Aufderklamm Fabian SV Mölten/ Raika 4 Italien 0,00 0,00 63,46 64,37 64,82   64,82
14. Stanger Fabian SV Mölten/ Raika 1 Italien 59,97 0,00 0,00 57,30 64,80   64,80
15. Denicoló Damian ASV St. Lorenzen 16 Italien 60,41 49,61 58,07 58,69 63,91   63,91
16. Kelemen Dominik ESV Wolfau 17 Österreich 62,32 58,01 60,75 54,88 57,70   62,32
17. Gasser Roland ASC Schenna 10 Italien 53,89 54,77 46,60 44,10 0,00   54,77
18. Gasser Alexander ASC Schenna 13 Italien 37,04 43,28 39,10 39,96 42,39   43,28

 

1. Deutschland                     264,68 m
  Späth Michael 95,63 | Loy Marco 90,44 | Obermaier Christian 78,61 |        
  FC Altrandsberg     ESC Neubäu     SV St. Erasmus            
                           
2. Österreich                     244,82 m
  Bacher Tobias 84,47 | Haberler Bernhard 84,26 | Moosbrugger Simon 76,09 |        
  EV Stuhlfelden     1. ESV Bad Fischau Brunn     WSV Schladming            
                           
3. Italien                     198,30 m
  Weissteiner Sebastian 68,68 | Aufderklamm Fabian 64,82 | Stanger Fabian 64,8 |        
  ASV St. Lorenzen     SV Mölten/ Raika     SV Mölten/ Raika            

 

U19:

PDF-Liste

Fotos

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen 2 Deutschland 69,84 83,06 72,01 0,00 71,69   83,06
2. Götzinger Lukas Friedrichshaller SV 8 Deutschland 80,32 79,55 71,37 75,73 80,58   80,58
3. Zöschg Maximilian EV Lana 1 Italien 53,42 71,74 73,03 75,44 78,55   78,55
4. Fichtl Sebastian SSV Rossbach Wald 16 Deutschland 76,42 59,93 75,01 0,00 78,49   78,49
5. Schmuderer Thomas ESV Mitterskirchen 5 Deutschland 67,70 62,66 72,78 0,00 77,41   77,41
6. Pusterhofer Stefan ESV Ziegenburg 9 Österreich 74,41 65,43 76,85 69,55 73,77   76,85
7. Dultinger David ESV Landsteiner Allersdorf 3 Österreich 75,05 0,00 72,95 76,80 65,13   76,80
8. Hutter Dominik EV Saalfelden 6 Österreich 67,43 69,41 75,64 67,27 70,93   75,64
9. Haberler Bernhard ESV Bad Fischau Brunn 17 Österreich 51,52 70,15 65,64 70,67 74,31   74,31
10. Krendl Florian ESV Union Ertl 12 Österreich 70,02 0,00 74,08 65,40 70,36   74,08
11. Kronschnabl Johannes SV Nöham 14 Deutschland 67,70 0,00 71,65 0,00 72,98   72,98
12. Niefanger Christian SV Schorndorf 11 Deutschland 72,56 0,00 0,00 69,92 70,36   72,56
13. Niedermair Michael ASV St. Lorenzen 4 Italien 66,54 49,54 68,74 69,69 53,52   69,69
14. Stanger Fabian SV Mölten/Raika 10 Italien 55,22 59,77 64,16 66,19 0,00   66,19
15. Schirnhofer Stefan ESV Kaindorf 15 Österreich 50,27 64,20 65,18 58,86 62,83   65,18
16. Aufderklamm Fabian SV Mölten/Raika 13 Italien 61,97 51,54 55,69 58,04 59,67   61,97
17. Oberhauser Kevin ASV Raas 7 Italien 56,98 58,11 56,95 47,16 58,65   58,65

 

1. Deutschland                     242,13 m
  Schätzl Markus 83,06 | Götzinger Lukas 80,58 | Fichtl Sebastian 78,49 |        
  SV Oberbergkirchen     Friedrichshaller SV     SSV Rossbach Wald            
                           
2. Österreich                     229,29 m
  Pusterhofer Stefan 76,85 | Dultinger David 76,8 | Hutter Dominik 75,64 |        
  ESV Ziegenburg     ESV Landsteiner Allersdorf     EV Saalfelden            
                           
3. Italien                     214,43 m
  Zöschg Maximilian 78,55 | Niedermair Michael 69,69 | Stanger Fabian 66,19 |        
  EV Lana     ASV St. Lorenzen     SV Mölten/Raika            




U23:

PDF-Liste

Fotos

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Mühlhans Michael ESV Stanzertal 16 Österreich 93,61 98,17 0,00 0,00 0,00   98,17
2. Baumgartner Philipp ESV Sebersdorf 1 Österreich 95,01 91,16 89,00 0,00 96,46   96,46
3. Gregori Markus SSV Rossbach Wald 4 Deutschland 0,00 0,00 92,18 96,39 95,31   96,39
4. Fischer Andreas SV Pilgramsberg 8 Deutschland 88,65 83,40 93,34 88,80 86,07   93,34
5. Ludwig Nico SG Franken Sennfeld 18 Deutschland 90,98 86,84 92,67 0,00 90,66   92,67
6. Weber Andreas EC Freilassing Hofham 12 Deutschland 91,62 85,54 0,00 0,00 84,11   91,62
7. Huber Thomas EV Bruck 5 Österreich 86,18 0,00 0,00 85,07 0,00   86,18
8. Pusterhofer Stefan ESV Ziegenburg 20 Österreich 74,84 79,87 80,43 84,69 67,24   84,69
9. Bischoff Tobias ESC Zweisimmen-Rinderberg 6 Schweiz 82,61 64,27 78,69 0,00 84,43   84,43
10. Unterholzner Christian EC Freilassing Hofham 19 Deutschland 84,43 0,00 0,00 65,76 0,00   84,43
11. Priller Florian SSV Pfalzen 3 Italien 76,45 82,02 70,85 0,00 77,77   82,02
12. Gualdi Tobias AESV Terlan 11 Italien 64,50 75,02 64,48 71,93 80,07   80,07
13. Zöschg Maximilian EV Lana 14 Italien 0,00 64,01 75,24 78,43 0,00   78,43
14. Hiertz Florian ESV Union Winklarn 9 Österreich 63,19 73,01 77,33 0,00 77,22   77,33
15. Dultinger Patrick ESV Landsteiner Allersdorf 13 Österreich 74,36 0,00 71,39 71,50 69,36   74,36
16. Biedermann Thomas ESC am Bachtel 2 Schweiz 73,54 62,79 67,49 73,23 0,00   73,54
17. Alber Michael EV Lana 7 Italien 54,09 71,39 0,00 0,00 67,33   71,39
18. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen 15 Deutschland 0,00 68,89 0,00 68,94 70,32   70,32
19. Bischoff Sandro ESC Zweisimmen-Rinderberg 10 Schweiz 49,95 62,76 59,29 0,00 58,72   62,76
20. Niedermair Michael ASV St. Lorenzen 17 Italien 55,50 54,23 49,29 54,04 0,00   55,50

 

1. Deutschland                     282,40 m
  Gregori Markus 96,39 | Fischer Andreas 93,34 | Ludwig Nico 92,67 |        
  SSV Rossbach Wald     SV Pilgramsberg     SG Franken Sennfeld            
                           
2. Österreich                     280,81 m
  Mühlhans Michael 98,17 | Baumgartner Philipp 96,46 | Huber Thomas 86,18 |        
  ESV Stanzertal     ESV Sebersdorf     EV Bruck            
                           
3. Italien                     240,52 m
  Priller Florian 82,02 | Gualdi Tobias 80,07 | Zöschg Maximilian 78,43 |        
  SSV Pfalzen     AESV Terlan     EV Lana            
                           
4. Schweiz                     220,73 m
  Bischoff Tobias 84,43 | Biedermann Thomas 73,54 | Bischoff Sandro 63 |        
  ESC Zweisimmen-Rinderberg   ESC am Bachtel     ESC Zweisimmen-Rinderberg          

 

 


Herren:

PDF-Liste

Fotos

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Butz Karl-Heinz EV Mitterfels 10 Deutschland 0,00 93,65 86,94 96,40 94,96   96,40
2. Pichler Thomas ASC Schenna 1 Italien 78,03 93,97 83,65 0,00 96,13   96,13
3. Mayer Thorsten ESV Stanzertal 3 Österreich 84,62 88,01 93,48 0,00 94,75   94,75
4. Baumgartner Philipp ESV Sebersdorf 7 Österreich 87,24 92,58 93,07 82,87 93,90   93,90
5. Schmid Josef ESV Hochart Pinggau 15 Österreich 92,37 78,37 88,10 0,00 82,09   92,37
6. Thurner Stefan Ritten Sport 9 Italien 90,01 80,28 79,41 79,81 80,08   90,01
7. Schild Michael TSV Fridolfing 17 Deutschland 81,67 82,56 81,88 75,35 89,80   89,80
8. Gottinger Georg ESV Taufkirchen 6 Deutschland 68,58 65,25 89,48 0,00 88,15   89,48
9. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 20 Deutschland 84,04 86,82 89,03 0,00 78,04   89,03
10. Mühlhans Michael ESV Stanzertal 21 Österreich 75,46 88,60 83,85 77,84 0,00   88,60
11. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 14 Deutschland 86,22 87,90 87,28 0,00 83,63   87,90
12. Ludwig Nico SG Franken Sennfeld 2 Deutschland 0,00 86,13 0,00 84,75 83,46   86,13
13. Bozner Werner SC Girlan 5 Italien 84,56 79,26 75,20 0,00 72,45   84,56
14. Kofler Markus EV Lana 19 Italien 71,82 82,50 62,27 72,14 0,00   82,50
15. Bischoff Tobias ESC Zweisimmen-Rinderberg 8 Schweiz 0,00 81,56 71,17 0,00 80,00   81,56
16. Bertolini Adolf AESV Terlan 13 Italien 73,79 80,17 79,29 81,55 80,75   81,55
17. Kral Reinhard WSV Schladming 11 Österreich 79,53 67,12 80,31 75,75 66,02   80,31
18. Biedermann Thomas ESC am Bachtel 4 Schweiz 58,85 55,02 75,77 71,31 0,00   75,77
19. Lang Norbert ASV Teis 16 Italien 73,93 0,00 0,00 66,22 0,00   73,93
20. Haberler Thomas SG Pottschach 18 Österreich 0,00 0,00 73,14 0,00 73,16   73,16
21. Bischoff Sandro ESC Zweisimmen-Rinderberg 12 Schweiz 0,00 54,49 49,74 56,09 64,15   64,15

 

1. Österreich                     281,02 m
  Mayer Thorsten 94,75 | Baumgartner Philipp 93,9 | Schmid Josef 92,37 |        
  ESV Stanzertal     ESV Sebersdorf     ESV Hochart Pinggau            
                           
2. Deutschland                     275,68 m
  Butz Karl-Heinz 96,4 | Schild Michael 89,8 | Gottinger Georg 89,48 |        
  EV Mitterfels     TSV Fridolfing     ESV Taufkirchen            
                           
3. Italien                     270,70 m
  Pichler Thomas 96,13 | Thurner Stefan 90,01 | Bozner Werner 84,56 |        
  ASC Schenna     Ritten Sport     SC Girlan            
                           
4. Schweiz                     221,48 m
  Bischoff Tobias 81,56 | Biedermann Thomas 75,77 | Bischoff Sandro 64 |        
  ESC Zweisimmen-Rinderberg   ESC am Bachtel     ESC Zweisimmen-Rinderberg          



Europacup der Herren:

Finale Einzelwertung PDF-Liste

Fotos

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Genser Rene ESV Ladler Eisstöcke Graz 12 Österreich 111,50 97,50 106,45 110,13 111,49   111,50
2. Rottmoser Peter SV Schechen 11 Deutschland 103,58 108,43 108,16 100,13 108,53   108,53
3. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 7 Deutschland 102,22 0,00 106,34 0,00 107,49   107,49
4. Gregori Markus SSV Rossbach Wald 10 Deutschland 105,10 0,00 0,00 96,84 105,54   105,54
5. Hutter Bernhard EV Bruck 9 Österreich 100,12 101,54 99,76 101,13 96,51   101,54
6. Pichler Thomas ASC Schenna 6 Italien 84,91 94,97 90,76 96,23 98,35   98,35
7. Weichinger Markus ESV Landsteiner Allersdorf 8 Österreich 98,00 0,00 96,91 95,88 0,00   98,00
8. Bozner Werner SC Girlan 4 Italien 84,43 75,33 88,19 87,19 85,36   88,19
9. Thurner Stefan Ritten Sport 5 Italien 74,06 81,81 82,24 0,00 0,00   82,24
10. Bischoff Tobias ESC Zweisimmen-Rinderberg 3 Schweiz 80,85 77,02 79,47 0,00 0,00   80,85
11. Biedermann Thomas ESC am Bachtel 2 Schweiz 62,74 73,74 70,64 70,96 75,70   75,70
12. Bischoff Sandro ESC Zweisimmen-Rinderberg 1 Schweiz 0,00 57,83 58,85 61,51 62,11   62,11


Teamwertung: PDF-Liste

1. Deutschland                     316,15 m
  Rottmoser Peter 108,86 | Gregori Markus 105,2 | Englbrecht Christian 102,09 |        
  SV Schechen     SSV Rossbach Wald     SV Oberbergkirchen            
                           
2. Österreich                     315,82 m
  Genser Rene 110,25 | Hutter Bernhard 103,36 | Weichinger Markus 102,21 |        
  ESV Ladler Eisstöcke Graz     EV Bruck     ESV Landsteiner Allersdorf            
                           
3. Italien                     273,63 m
  Pichler Thomas 95,08 | Thurner Stefan 90,37 | Bozner Werner 88,18 |        
  ASC Schenna     Ritten Sport     SC Girlan            
                           
4. Schweiz                     220,47 m
  Bischoff Tobias 81,55 | Biedermann Thomas 75,3 | Bischoff Sandro 64 |        
  ESC Zweisimmen-Rinderberg   ESC am Bachtel     ESC Zweisimmen-Rinderberg          


Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Genser Rene ESV Ladler Eisstöcke Graz 7 Österreich 101,34 108,46 109,72 105,87 110,25   110,25
2. Rottmoser Peter SV Schechen 2 Deutschland 105,42 107,57 96,08 0,00 108,86   108,86
3. Gregori Markus SSV Rossbach Wald 13 Deutschland 105,20 103,55 104,34 96,94 93,69   105,20
4. Hutter Bernhard EV Bruck 11 Österreich 103,36 99,82 96,98 96,50 101,43   103,36
5. Weichinger Markus ESV Landsteiner Allersdorf 17 Österreich 95,47 97,27 95,37 101,43 102,21   102,21
6. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 6 Deutschland 100,34 98,24 102,09 99,16 99,13   102,09
7. Bischof Markus ESV Wolfau 3 Österreich 101,86 101,88 100,40 98,95 100,15   101,88
8. Haberl Christian SV Bergl Oberkornbach 14 Österreich 95,73 87,18 99,92 96,35 98,62   99,92
9. Liebl Roland SV Oberbergkirchen 16 Deutschland 98,65 0,00 94,32 98,04 96,59   98,65
10. Fischer Andreas SV Pilgramsberg 10 Deutschland 96,79 96,14 87,62 94,47 85,11   96,79
11. Pichler Thomas ASC Schenna 4 Italien 94,91 84,75 92,09 95,08 0,00   95,08
12. Kiermaier Johann SC Rimbach 19 Deutschland 76,70 89,56 94,68 91,30 80,03   94,68
13. Thurner Stefan Ritten Sport 12 Italien 77,56 0,00 90,37 0,00 83,43   90,37
14. Bozner Werner SC Girlan 8 Italien 82,98 0,00 78,44 82,39 88,18   88,18
15. Bertolini Adolf AESV Terlan 15 Italien 81,94 76,92 82,29 78,70 73,19   82,29
16. Lang Norbert ASV Teis 18 Italien 78,60 80,61 0,00 0,00 82,21   82,21
17. Bischoff Tobias ESC Zweisimmen-Rinderberg 5 Schweiz 81,55 0,00 71,02 0,00 69,97   81,55
18. Kofler Markus EV Lana 20 Italien 0,00 74,61 73,90 78,00 76,76   78,00
19. Biedermann Thomas ESC am Bachtel 1 Schweiz 69,33 75,17 0,00 75,30 72,74   75,30
20. Bischoff Sandro ESC Zweisimmen-Rinderberg 9 Schweiz 63,62 55,77 62,00 60,49 57,00   63,62