Bayernpokal 03.-04.05.2014, Altrandsberg

 

Ergebnisse

U16 | U14 | U19 männlich | U19 weiblich | U23 | Damen | Herren



Spielklasse U16

Ergebnis Vorrunde | Finale | Mannschaft


Ergebnisse Vorrunde

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Späth Michael FC Altrandsberg 4 I 0,00 83,87 95,85 89,28 93,98   95,85
2. Gregori Andreas SSV Rossbach/Wald 10 VI 76,33 95,07 95,31 93,87 94,58   95,31
3. Loy Marco ECC Neubäu 9 VI 0,00 94,91 90,29 0,00 0,00   94,91
4. Anzinger Alexander EC Ebing 2 II 86,26 81,27 0,00 81,92 0,00   86,26
5. Obermaier Christian SV St. Erasmus 8 II 76,86 71,28 85,58 83,62 80,53   85,58
6. Franken Maurice SV WB Germerswang 12 IV 71,28 76,82 69,00 72,23 75,68   76,82
7. Späth Alexander FC Altrandsberg 7 I 63,38 74,27 0,00 76,61 0,00   76,61
8. Fleissner Daniel ESV Gersthofen 13 IV 55,01 56,35 73,72 70,61 0,00   73,72
9. Seidl Moritz SSV Rossbach/Wald 1 VI 45,75 0,00 51,56 63,67 0,00   63,67
10. Petz Matthias SV Hagenhill 6 III 55,55 58,09 0,00 0,00 59,01   59,01
11. Irmgartinger Sandro EC Julbach 5 II 55,45 57,23 58,21 46,82 54,75   58,21
12. Bastian Simon Weis-Blau Germerswang 3 IV 54,23 0,00 55,85 0,00 48,79   55,85
13. Prodöhl Maximilian TSV Fridolfing 11 II 0,00 0,00 48,98 50,10 0,00   50,10

Ergebnisse Finale
  Name Verein Bezirk
1. Gregori Andreas SSV Rossbach/Wald VI
2. Späth Michael FC Altrandsberg I
3. Franken Maurice SV WB Germerswang IV
4. Obermaier Christian SV St. Erasmus II
5. Anzinger Alexander EC Ebing II
6. Fleissner Daniel ESV Gersthofen IV
7. Späth Alexander FC Altrandsberg I
8. Loy Marco ECC Neubäu VI

Ergebnisse Team

1. VI                     253,89 m
  Gregori Andreas 95,31 | Loy Marco 94,91 | Seidl Moritz 63,67 |   |  
  SSV Rossbach/Wald     ECC Neubäu     SSV Rossbach/Wald            
                           
2. II                     230,05 m
  Anzinger Alexander 86,26 | Obermaier Christian 85,58 | Irmgartinger Sandro 58,21 | Prodöhl Maximilian 50,1 |  
  EC Ebing     SV St. Erasmus     EC Julbach     TSV Fridolfing      
                           
3. IV                     206,39 m
  Franken Maurice 76,82 | Fleissner Daniel 73,72 | Bastian Simon 55,85 |   |  
  SV WB Germerswang     ESV Gersthofen     Weis-Blau Germerswang            
                           
4. I                     172,46 m
  Späth Michael 95,85 | Späth Alexander 76,61 |   0 |   |  
  FC Altrandsberg     FC Altrandsberg                  
                           
5. III                     59,01 m
  Petz Matthias 59,01 |   |   |   |  
  SV Hagenhill                        

 



Spielklasse U14

Ergebnis

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Gregori Andreas SSV Roßbach / Wald 3 VI 94,93 0,00 90,86 100,54 101,32   101,32
2. Späth Alexander FC Altrandsberg 5 I 78,63 71,99 80,62 0,00 81,37   81,37
3. Götzinger Kai Friedrichshaller SV 10 BW 73,16 72,58 73,32 73,21 70,83   73,32
4. Seidl Moritz SSV Roßbach / Wald 9 VI 61,89 60,01 66,23 69,85 0,00   69,85
5. Irngartinger Sandro EC Julbach 4 II 61,64 56,16 43,64 53,70 61,03   61,64
6. Simon Bastian SV WB Germerswang 1 IV 53,23 59,73 58,87 60,26 0,00   60,26
7. Prodöhl Maximillian TSV Fridolfing 7 II 36,17 53,40 55,37 52,17 56,00   56,00
8. Jonscher Benedikt EV Bayrischzell 6 III 40,59 0,00 48,95 39,25 45,57   48,95
9. Heidacher Leonard Hachinger-Stock. 8 III 39,64 36,04 47,65 43,10 45,46   47,65
10. Hiller Tobias SV Hagenhill 2 III 42,74 0,00 41,84 41,67 42,57   42,74

 

Spielklasse U19 männlich

Ergebnis Vorrunde | Finale | Mannschaft


Ergebnisse Vorrunde

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Loy Marco ESC Neubäu 7 VI 0,00 90,19 86,85 83,79 93,99   93,99
2. Späth Michael FC Altrandsberg 12 I 90,66 88,30 88,91 82,97 0,00   90,66
3. Götzinger Lukas Friedrichshaller SV 15 BW 55,91 81,61 89,27 0,00 85,25   89,27
4. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen 14 II 84,22 0,00 89,23 0,00 0,00   89,23
5. Schmuderer Thomas ESV Mitterskirchen 11 II 82,90 72,73 83,34 82,90 85,16   85,16
6. Niefanger Christian SSV Schorndorf 2 VI 82,51 75,62 80,88 83,67 0,00   83,67
7. Fichtl Sebastian SSV Roßbach / Wald 5 VI 59,69 83,34 80,50 78,67 0,00   83,34
8. Kronschnabl Johannes SSV Nöham 3 II 73,50 65,12 79,09 0,00 0,00   79,09
9. Zeike Mirko ESC Geisenhausen 8 I 0,00 0,00 77,94 0,00 74,42   77,94
10. Haidacher Konstantin Hachinger Stock. 9 III 58,40 55,87 75,85 75,24 0,00   75,85
11. Meindl Thomas FC Altrandsberg 10 I 75,40 0,00 65,93 72,40 65,57   75,40
12. Steffan Nikolai SV WB Germerswang 1 IV 0,00 70,53 75,05 70,59 71,01   75,05
13. Ertle Janick Friedrichshaller SV 16 BW 70,19 72,37 0,00 0,00 73,80   73,80
14. Fleissner Daniel ESV Gersthofen 17 IV 60,13 70,22 58,78 64,07 70,69   70,69
15. Franken Maurice SV WB Germerswang 4 IV 68,66 60,13 55,13 65,51 61,35   68,66
16. Di Napoli Marcello FC Altrandsberg 6 I 55,00 54,32 66,78 0,00 59,72   66,78

 

Ergebnisse Finale

  Name Verein Bezirk
1. Späth Michael FC Altrandsberg I
2. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen II
3. Loy Marco ESC Neubäu VI
4. Götzinger Lukas Friedrichshaller SV BW
5. Niefanger Christian SSV Schorndorf VI
6. Fichtl Sebastian SSV Roßbach / Wald VI
7. Kronschnabl Johannes SSV Nöham II
8. Schmuderer Thomas ESV Mitterskirchen II

 

Ergebnisse Team

1. VI                     261,00 m
  Loy Marco 93,99 | Niefanger Christian 83,67 | Fichtl Sebastian 83,34 |   |  
  ESC Neubäu     SSV Schorndorf     SSV Roßbach / Wald            
                           
2. II                     253,48 m
  Schätzl Markus 89,23 | Schmuderer Thomas 85,16 | Kronschnabl Johannes 79,09 |   |  
  SV Oberbergkirchen     ESV Mitterskirchen     SSV Nöham            
                           
3. I                     244,00 m
  Späth Michael 90,66 | Zeike Mirko 77,94 | Meindl Thomas 75,4 | Di Napoli Marcello 66,78 |  
  FC Altrandsberg     ESC Geisenhausen     FC Altrandsberg     FC Altrandsberg      
                           
4. IV                     214,40 m
  Steffan Nikolai 75,05 | Fleissner Daniel 70,69 | Franken Maurice 69 |   |  
  SV WB Germerswang     ESV Gersthofen     SV WB Germerswang            
                           
5. BW                     163,07 m
  Götzinger Lukas 89,27 | Ertle Janick 73,8 |   |   |  
  Friedrichshaller SV     Friedrichshaller SV                  
                           
6. III                     75,85 m
  Haidacher Konstantin 75,85 |   |   |   |  
  Hachinger Stock.                        

 

 

Spielklasse U19 weiblich

Ergebnis

man beachte die wunderschönen Blumenmädchen

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Leitner Annalena SV Unterneukirchen 3 II 96,25 98,10 95,54 88,91 92,25   98,10
2. Reiter Elisabeth TSV Hartpenning 7 III 90,52 91,96 0,00 0,00 0,00   91,96
3. Kachelmann Antonia ESC Uehlfeld 2 V 79,39 80,53 0,00 67,30 80,17   80,53
4. Hiltwein Katharina Hachinger-Stock. 9 III 74,82 69,13 67,27 71,55 65,84   74,82
5. Loy Eva ESC Neubäu 5 VI 0,00 69,41 0,00 53,79 70,61   70,61
6. Eder Sabrina ESV Wörthsee 6 IV 68,62 49,57 66,46 64,18 66,05   68,62
7. Wittwer Isabella SC Geisenhausen 8 I 64,56 57,49 62,99 64,98 66,78   66,78
8. Kiermeier Verena SC Rimbach 1 I 63,72 58,72 66,57 59,23 57,87   66,57
9. Maier Johanna TSV Fridolfing 10 II 60,77 51,00 62,50 66,51 0,00   66,51
10. Prodöhl Anna TSV Fridolfing 4 II 0,00 62,23 63,18 64,85 59,81   64,85
11. Julia Pfleger Hachinger-Stock. 11 III 48,05 46,74 51,82 52,56 46,53   52,56

 

 


Spielklasse Damen

Ergebnis

auch hier wunderschöne Blumenmädchen

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Reiter Elisabeth TSV Hartpenning 12 VI 83,34 94,23 83,35 0,00 91,17   94,23
2. Wagner Birgit ESV Mitterskirchen 18 II 84,07 83,24 85,71 87,91 81,77   87,91
3. Kachelmann Antonia ESC Uehlfeld 16 V 63,15 79,95 59,54 75,09 79,57   79,95
4. Reschberger Barbara EC Lampoding 13 II 78,06 0,00 0,00 74,07 74,02   78,06
5. Hergott Lisa EC Freilassing-Hofham 14 II 57,19 74,88 75,07 76,76 75,07   76,76
6. Hiltwein Katharina Hachinger-Stock. 20 III 67,30 75,48 73,87 0,00 74,02   75,48
7. Obermayer Johanna TSV Fridolfing 12 II 72,84 65,37 69,47 69,41 0,00   72,84
8. Eder Sabrina ESV Wöhrtsee 15 IV 72,79 71,17 59,66 63,93 65,78   72,79
9. Wittwer Isabella SC Geisenhausen 19 I 60,64 63,21 63,01 0,00 61,22   63,21
10. Kiermeier Verena SC Rimbach 21 II 62,84 58,37 0,00 58,96 61,10   62,84
11. Julia Pfleger Hachinger-Stock. 22 III 0,00 0,00 49,00 57,96 50,36   57,96
12. Gründl Bettina Tus Engelsberg 17 II 0,00 0,00 53,34 0,00 0,00   53,34

Spielklasse Junioren U23

Ergebnis Vorrunde | Finale | Mannschaft

Ergebnisse Vorrunde

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Fischer Andreas SV Pilgramsberg 2 I 85,48 80,28 81,54 82,61 83,40   85,48
2. Gregori Markus SSV Roßbach / Wald 8 VI 79,56 83,34 83,05 0,00 0,00   83,34
3. Ludwig Nico SG Franken Sennfeld 7 V 73,92 79,53 0,00 79,31 77,61   79,53
4. Kellerbauer Stefan SV Oberbergkirchen 5 II 73,57 73,80 76,55 73,16 77,05   77,05
5. Weber Andreas EC Freilassing-Hofham 6 II 66,93 69,57 0,00 0,00 76,69   76,69
6. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen 1 II 72,39 71,08 76,12 70,18 76,06   76,12
7. Unterholzer Christian EC Freilassing-Hofham 10 II 61,02 0,00 64,52 65,98 72,10   72,10
8. Jöger Leonhard ETC Siegertsbrunn 12 III 68,12 61,60 67,17 0,00 67,94   68,12
9. Huber Albert EC-DJK Aign/Inn 9 I 60,17 0,00 60,54 57,56 65,36   65,36
10. Heidacher Konstantin Hachinger-Stock. 14 III 49,88 59,52 54,91 63,89 63,39   63,89
11. Niefanger Christian SSV Schorndorf 15 VI 60,47 61,22 60,82 61,77 58,31   61,77
12. Fichtl Sebastian SSV Roßbach / Wald 3 VI 61,75 61,17 0,00 0,00 58,66   61,75
13. Meindl Thomas FC Altrandsberg 11 I 58,93 58,76 59,15 0,00 60,35   60,35
14. Zeike Mirco EC Geisenhausen 4 I 60,20 56,20 0,00 59,96 58,99   60,20

 

Ergebnisse Finale

  Name Verein Bezirk
1. Gregori Markus SSV Roßbach / Wald VI
2. Fischer Andreas SV Pilgramsberg I
3. Ludwig Nico SG Franken Sennfeld V
4. Weber Andreas EC Freilassing-Hofham II
5. Kellerbauer Stefan SV Oberbergkirchen II
6. Schätzl Markus SV Oberbergkirchen II
7. Unterholzer Christian EC Freilassing-Hofham II
8. Jöger Leonhard ETC Siegertsbrunn III

 

Ergebnisse Team

1. II                     229,86 m
  Kellerbauer Stefan 77,05 | Weber Andreas 76,69 | Schätzl Markus 76,12 | Unterholzer Christian 72,1 |  
  SV Oberbergkirchen     EC Freilassing-Hofham     SV Oberbergkirchen     EC Freilassing-Hofham      
                           
2. I                     211,19 m
  Fischer Andreas 85,48 | Huber Albert 65,36 | Meindl Thomas 60,35 | Zeike Mirco 60,2 |  
  SV Pilgramsberg     EC-DJK Aign/Inn     FC Altrandsberg     EC Geisenhausen      
                           
3. VI                     206,86 m
  Gregori Markus 83,34 | Niefanger Christian 61,77 | Fichtl Sebastian 61,75 |   |  
  SSV Roßbach / Wald     SSV Schorndorf     SSV Roßbach / Wald            
                           
4. III                     132,01 m
  Jöger Leonhard 68,12 | Heidacher Konstantin 63,89 |   0 |   |  
  ETC Siegertsbrunn     Hachinger-Stock.                  
                           
5. V                     79,53 m
  Ludwig Nico 79,53 |   |   |   |  
  SG Franken Sennfeld                        

 

 


Spielklasse Herren

Ergebnis Vorrunde | Finale | Mannschaft

Ergebnisse Vorrunde

Platz Name Verein St.-Nr. Team 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite   Beste Weite
1. Rottmoser Peter SV Schechen 12 II 88,30 86,00 87,16 89,25 87,85   89,25
2. Bayerlein Reinhold FC Kaltenbrunn 3 VI 85,30 82,57 88,91 82,10 87,95   88,91
3. Gregori Markus SSV Roßbach /Wald 4 VI 85,15 81,48 87,58 85,93 88,80   88,80
4. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 14 IV 0,00 85,31 0,00 81,63 78,39   85,31
5. Butz Karl-Heinz EV Mitterfels 26 I 82,19 82,26 83,80 84,33 85,09   85,09
6. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 5 II 82,42 79,53 80,61 76,87 83,43   83,43
7. Fischer Andreas SV Pilgramsberg 23 I 77,01 76,69 80,05 79,87 0,00   80,05
8. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 7 II 74,68 75,11 72,28 0,00 77,14   77,14
9. Ziegltrum Sebastian SC Oberhummel 10 III 76,08 71,52 75,86 72,78 73,16   76,08
10. Kiermeier Johann SC Rimbach 11 I 70,25 70,53 0,00 74,21 75,99   75,99
11. Kohlmann Michael SV Stauf 16 VI 75,57 74,45 0,00 75,97 73,53   75,97
12. List Hermann EC Arnstorf 20 II 69,48 65,58 68,45 72,12 72,76   72,76
13. Ludwig Nico SG Franken Sennfeld 15 V 68,35 72,38 70,86 69,57 0,00   72,38
14. Weber Andreas EC Freilassing-Hofham 2 II 70,14 68,70 71,75 72,35 70,76   72,35
15. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 13 II 70,35 68,71 71,01 70,90 71,62   71,62
16. Ebner Franz EV Poschetsried 1 I 71,52 63,39 0,00 0,00 67,78   71,52
17. Unterholzner Christian EC Freilassing-Hofham 24 II 64,90 0,00 61,42 64,86 70,43   70,43
18. Kalteis Elmar SC Rimbach 17 I 66,80 62,31 63,93 68,13 63,53   68,13
19. Kellerbauer Stephan SV Oberbergkirchen 19 II 63,87 65,68 66,34 66,34 66,70   66,70
20. Simon Peter Weis-Blau Germerswang 21 IV 65,41 0,00 64,78 63,17 60,77   65,41
21. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 9 V 58,21 64,15 63,26 63,25 62,93   64,15
22. Schamberger Christian AS Grießbeckerzell 8 IV 0,00 51,74 54,70 0,00 57,39   57,39
23. Hörger Leonhard Hachinger Stockschützen 18 III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00

Ergebnisse Finale

  Name Verein Bezirk
1. Rottmoser Peter SV Schechen II
2. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen II
3. Fischer Andreas SV Pilgramsberg I
4. Gottinger Georg TSV Taufkirchen II
5. Butz Karl-Heinz EV Mitterfels I
6. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV
7. Gregori Markus SSV Roßbach /Wald VI
8. Ziegltrum Sebastian SC Oberhummel III

 

Ergebnisse Team

1. VI                     253,68 m
  Bayerlein Reinhold 88,91 | Gregori Markus 88,8 | Kohlmann Michael 75,97 |   |  
  FC Kaltenbrunn     SSV Roßbach /Wald     SV Stauf            
                           
2. II                     249,82 m
  Rottmoser Peter 89,25 | Englbrecht Christian 83,43 | Gottinger Georg 77,14 | List Hermann 72,76 |  
  SV Schechen     SV Oberbergkirchen     TSV Taufkirchen     EC Arnstorf      
                           
3. I                     241,13 m
  Butz Karl-Heinz 85,09 | Fischer Andreas 80,05 | Kiermeier Johann 75,99 | Ebner Franz 71,52 |  
  EV Mitterfels     SV Pilgramsberg     SC Rimbach     EV Poschetsried      
                           
4. IV                     208,11 m
  Ulreich Daniel 85,31 | Simon Peter 65,41 | Schamberger Christian 57 |   |  
  SSV Wildpoldsried     Weis-Blau Germerswang     AS Grießbeckerzell            
                           
5. V                     136,53 m
  Ludwig Nico 72,38 | Winkler Matthias 64,15 |   |   |  
  SG Franken Sennfeld     EC Gunzenhausen                  
                           
6. III                     76,08 m
  Ziegltrum Sebastian 76,08 | Hörger Leonhard 0,001 |   |   |  
  SC Oberhummel     Hachinger Stockschützen