Bayernpokal 30.04.2005 - 01.05.2005 in Wildpoldsried /Allgäu

Bitte wählen Sie:



U14:

Ergebnis:

Vorrundenergebnis

Platz Nachname Verein Bezirk
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Fischer Andreas EV Mitterfels I 64,62 0,00 61,71 44,81 73,30 73,30 64,62 137,92
2. Kordat Alessandro TSV Velden V 44,56 63,01 60,50 59,31 42,02 63,01 60,50 123,51
3. Angermaier Josef EC Bad Feilnbach II 48,90 58,85 55,67 56,02 51,79 58,85 56,02 114,87
4. Kohlmann Thomas SV Stauf VI 59,66 0,00 0,00 53,82 48,45 59,66 53,82 113,48
5. Kumminger Markus ESC Vogling II 36,85 23,81 0,00 44,70 47,66 47,66 44,70 92,36
6. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried I 39,61 44,44 42,00 44,20 45,47 45,47 44,44 89,91
7. Wasik Rene SC Rimbach I 43,72 42,81 40,45 0,00 0,00 43,72 42,81 86,53
8. Oppler Christian SV Pollling III 26,17 32,84 33,86 36,30 31,58 36,30 33,86 70,16
9. Pfleger Andreas Hachinger-Stockschützen III 25,25 22,94 23,77 0,00 23,93 25,25 23,93 49,18

Finalergebnis
1. Kordat Alessandro TSV Velden V
2. Angermeier Josef EC Bad Feilnbach II
3. Fischer Andreas EV Mitterfels I
4. Kohlmann Thomas SV Stauf VI
5. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried I
6. Kumminger Markus ESC Vogling II
7. Wasik Rene SC Rimbach I
8. Oppler Christian SV Polling III
9. Pfleger Andreas Hachinger-Stockschützen III

Die Ergebnisse des K.O.Finales als PDF:

U16:

Platz Nachname Verein Bezirk
1.Weite
2.Weite
3.Weite
4.Weite
5.Weite
bester zweiter gesamt
1. Liebl Rainer STS Hörbering II 77,06 0,00 71,85 66,26 74,77 77,06 74,77 151,83
2. Kohlmann Michael SV Stauf VI 77,45 73,66 73,66 65,69 61,78 77,45 73,66 151,11
3. Fischer Andreas EV Mitterfels I 63,36 57,47 75,29 71,08 62,79 75,29 71,08 146,37
4. Kern Matthias SV Halsbach II 60,86 61,51 75,89 68,64 53,55 75,89 68,64 144,53
5. Rott Benjamin TSV Velden V 62,97 66,47 69,26 59,96 51,01 69,26 66,47 135,73
6. Lasner Christian EC Bad Feilnbach II 64,83 59,40 62,34 0,00 56,71 64,83 62,34 127,17
7. Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos III 60,00 0,00 0,00 64,27 54,87 64,27 60,00 124,27
8. Kohlmann Thomas SV Stauf VI 49,23 41,23 57,55 61,85 48,88 61,85 57,55 119,40
9. Angermaier Josef EC Bad Feilnbach II 57,46 53,28 61,55 51,87 0,00 61,55 57,46 119,01
10. Huber Markus AS Griesbeckerzell IV 54,23 61,29 0,00 57,48 38,65 61,29 57,48 118,77
11. Kordat Alessandro TSV Velden III 58,70 58,89 52,84 0,00 55,06 58,89 58,70 117,59
12. Kohler Ronny TSV Velden V 51,83 54,53 55,83 54,20 38,29 55,83 54,53 110,36
13. Volzwinkler Stefan ESC Vogling II 53,68 44,19 53,28 54,45 47,52 54,45 53,68 108,13
14. Kalteis Elmar SC Rimbach I 54,69 41,99 52,75 48,38 0,00 54,69 52,75 107,44
15. Stumpfegger Stefan ECE Aufham II 54,53 0,00 48,43 52,88 0,00 54,53 52,88 107,41
16. Lehner Manuel EC Triftern II 0,00 0,00 44,10 50,63 44,19 50,63 44,19 94,82
17. Ortner Martin EC Triftern II 46,10 40,04 0,00 47,27 0,00 47,27 46,10 93,37
18. Oppler Christian SV Polling III 38,78 37,83 34,29 31,87 31,64 38,78 37,83 76,61
19. Leidl Sebastian 1. FC Pleinfeld V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ent-
schuldigt
20. Kölbl Matthias EV Poschetsried I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finalergebnisse:

1. Liebl Rainer STS Hörbering II
2. Kern Matthias SV Halsbach II
3. Kohlmann Michael SV Stauf II
4. Fischer Andreas EV Mitterfels I
5. Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos Bezirk III
6. Rott Benjamin TSV Velden Bezirk V
7. Huber Markus AS Griesbeckerzell Bezirk IV
8. Lasner Christian EC Bad Feilnbach IV
9. Kordat Alessandro TSV Velden Bezirk V
10. Angermeier Josef EC Bad Feilnbach Bezirk II
11. Kohler Ronny TSV Velden Bezirk V
12. Kohlmann Thomas SV Stauf Bezirk VI

Die Ergebnisse des K.O.Finales als PDF:


Mannschaftswertung
1. Bezirk II 423,53m
Liebl Rainer 151,83 | Kern Matthias 144,53 | Lasner Christian 127,17 | Angermaier Josef 119,01
STS Hörbering SV Halsbach EC Bad Feilnbach EC Bad Feilnbach
2. Bezirk V  363,68
Rott Benjamin 135,73 | Kordat Alessandro 117,59 | Kohler Ronny 110,36 |
TSV Velden TSV Velden TSV Velden
3. Bezirk VI 270,51
Kohlmann Michael 151,11 | Kohlmann Thomas 119,4 |
SV Stauf SV Stauf
4. Bezirk I 253,81
Fischer Andreas 146,37 | Kalteis Elmar 107,44 |
EV Mitterfels SC Rimbach
5. Bezirk III 200,88
Ziegltrum Sebastian 124,27 | Oppler Christian 76,61 |
VfB Hallbergmoos SV Polling
6. Bezirk IV 118,77
Huber Markus 118,77 |
AS Griesbeckerzell





U18:

Vorrundenergebnis

Platz Nachname Verein
Bezirk
1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Signer Alexander ESV Gersthofen IV 87,26 85,35 0,00 0,00 0,00 87,26 85,35 172,61
2. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach II 81,07 61,94 72,71 77,69 0,00 81,07 77,69 158,76
3. Riedl Robert ESC Lixenried VI 76,83 75,31 71,51 80,75 69,09 80,75 76,83 157,58
4. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen II 74,68 79,11 77,39 74,83 0,00 79,11 77,39 156,50
5. Mußner Simon SV Seeon II 74,89 72,28 74,64 74,77 74,81 74,89 74,81 149,70
6. Oppler Stefan SV Polling III 48,06 61,41 74,19 72,21 73,68 74,19 73,68 147,87
7. Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing II 36,68 69,89 71,55 75,46 71,11 75,46 71,55 147,01
8. Kufner Stefan EC Reichenbach I 71,85 67,48 71,74 0,00 63,07 71,85 71,74 143,59
9. Gambs Martin TSV Hartpenning III 63,25 60,59 64,99 66,01 76,14 76,14 66,01 142,15
10. Kohlmann Michael SV Stauf VI 63,79 65,31 53,32 71,51 67,48 71,51 67,48 138,99
11. Landgraf Michael FC Altrandsberg I 49,98 52,81 65,10 62,16 71,77 71,77 65,10 136,87
12. Gaßner Josef DJK SV Pleiskirchen II 66,78 55,37 0,00 64,40 68,55 68,55 66,78 135,33
13. Sieghart Sebastian TuS Alztal Garching II 56,91 66,20 67,47 0,00 65,09 67,47 66,20 133,67
14. Rott Benjamin TSV Velden V 60,98 37,49 60,74 61,00 63,12 63,12 61,00 124,12
15. Ziegltrum Sebastian VfB Hallbergmoos III 52,93 0,00 57,62 0,00 58,98 58,98 57,62 116,60
16. Huber Markus AS Griesbeckerzell IV 58,78 56,11 57,16 0,00 50,32 58,78 57,16 115,94
17. Winkler Max TSV Peiting III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Gierster Rene SV Haibach I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finalergebnis
1. Signer Alexander ESV Gersthofen IV
2. Riedl Robert ESC Lixenried VI
3. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach II
4. Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing II
5. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen II
6. Kufner Stefan EC Reichenbach I
7. Mußner Simon SV Seeon II
8. Oppler Stefan SV Polling III
9. Landgraf Michael FC Altrandsberg I
10. Kohlmann Michael SV Stauf VI
11. Gambs Martin TSV Hartpenning III
12. Gaßner Josef DJSK SV Pleiskirchen II

Die Ergebnisse des K.O.Finales als PDF:

Mannschaftswertung
1. Bezirk II 464,96m
Lasner Andreas 158,76 | Liebl Rainer 156,5 | Mußner Simon 149,7 | Pfaffinger Markus 147,01
EC Bad Feilnbach SV Oberbergkirchen SV Seeon EC Holzland-Arbing
2. Bezirk III 406,62m
Oppler Stefan 147,87 | Gambs Martin 142,15 | Ziegltrum Sebastian 116,6 |
SV Polling TSV Hartpenning VfB Hallbergmoos
3. Bezirk VI 296,57m
Riedl Robert 157,58 | Kohlmann Michael 138,99
ESC Lixenried SV Stauf
4. Bezirk IV 288,55m
Signer Alexander 172,61 | Huber Markus 115,94 |
ESV Gersthofen AS Griesbeckerzell
5. Bezirk I 280,46m
Kufner Stefan 143,59 | Landgraf Michael 136,87
EC Reichenbach FC Altrandsberg
6. Bezirk V 124,12m
Rott Benjamin 124,12
TSV Velden



U23:

Platz Nachname Verein Bezirk 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV 0,00 89,38 82,16 91,82 0,00 91,82 89,38 181,20
2. Tafertshofer Marc ESV Weilheim III 0,00 77,36 80,49 73,66 87,85 87,85 80,49 168,34
3. Liebl Roland SV Oberbergkirchen II 81,73 84,09 80,33 76,49 83,65 84,09 83,65 167,74
4. Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing II 66,00 59,23 82,33 79,86 68,50 82,33 79,86 162,19
5. Oppler Stefan SV Polling III 79,68 71,14 78,01 81,30 76,18 81,30 79,68 160,98
6. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen II 62,66 72,81 66,43 77,97 75,70 77,97 75,70 153,67
7. Gambs Martin TSV Hartpenning III 60,99 72,66 73,20 78,76 68,03 78,76 73,20 151,96
8. Hilbig Sven TSV Schiltberg IV 0,00 65,11 52,65 69,85 77,93 77,93 69,85 147,78
9. Gaßner Josef DJK SV Pleiskirchen II 60,67 69,10 70,44 68,60 73,57 73,57 70,44 144,01
10. Oppler Andreas SV Polling III 70,24 56,52 59,27 69,52 72,83 72,83 70,24 143,07
11. Fitschen Mathias Harsefelder ESC Nord 69,07 69,86 65,26 68,75 69,85 69,86 69,85 139,71
12. Landgraf Michael FC Altrandsberg I 62,74 57,85 72,23 0,00 0,00 72,23 62,74 134,97
13. Bargsten Heiko TUS Harsefeld Nord 0,00 51,72 63,77 0,00 55,67 63,77 55,67 119,44
14. Truchel Christoph TUS Harsefeld Nord 57,21 57,20 0,00 57,94 59,33 59,33 57,94 117,27
15. Gospodarek Daniel EC Haselbach I - - - - - 0,00 0,00 unent-
schuldigt
Geschossen wurde mit der Laufsohle

Finalergebnis
1. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV
2. Tafertshofer Marc ESV Weilheim III
3. Pfaffinger Markus EC Holzland-Arbing II
4. Liebl Roland SV Oberbergkirchen II
5. Gambs Martin TSV Hartpenning III
6. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen III
7. Oppler Stefan SV Polling III
8. Gaßner Josef DJK SV Pleiskirchen II
9. Hilbig Sven TSV Schiltberg IV
10. Fitschen Mathias Harsfelder ESC Nord
11. Landgraf Michael FC Altrandsberg I
12. Oppler Andeas SV Polling III

Die Ergebnisse des K.O.Finales als PDF:


Mannschaftswertung

1. Bezirk II 483,60m
Liebl Roland 167,74 | Pfaffinger Markus 162,19 | Oberauer Richard 153,67 | Gaßner Josef 144,01
SV Oberbergkirchen EC Holzland-Arbing ESV Gendorf-Burgkirchen DJK SV Pleiskirchen
2. Bezirk III 481,28m
Tafertshofer Marc 168,34 | Oppler Stefan 160,98 | Gambs Martin 151,96 | Oppler Andreas 143,07
ESV Weilheim SV Polling TSV Hartpenning SV Polling
3. Region Nord 376,42m
Fitschen Mathias 139,71 | Bargsten Heiko 119,44 | Truchel Christoph 117,27
Harsfelder ESC TUS Harsefeld TUS Harsefeld
4. Bezirk IV 328,98m
Ulreich Daniel 181,2 | Hilbig Sven 147,78 |
SSV Wildpoldsried TSV Schiltberg
5. Bezirk I 132,97m
Landgraf Michael 134,97
FC Altrandsberg

Herren

Platz Nachname Verein Bezirk 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen II 98,45 92,87 0,00 98,85 94,18 98,85 98,45 197,30
2. Rottmoser Peter SV Schechen II 99,02 89,03 90,67 89,20 95,02 99,02 95,02 194,04
3. Butz Karl-Heinz ESV Haselbach I 85,83 92,19 0,00 87,74 83,83 92,19 87,74 179,93
4. Schild Michael TSV Fridolfing II 87,16 0,00 87,40 91,74 83,36 91,74 87,40 179,14
5. Wittmann Florian FC 1960 Indling I 83,57 88,98 0,00 87,70 0,00 88,98 87,70 176,68
6. Tafertshofer Marc ESV Weilheim III 74,28 73,80 89,72 85,80 0,00 89,72 85,80 175,52
7. Englmaier Thomas ESC Ebersberg II 85,16 89,06 77,78 81,38 78,62 89,06 85,16 174,22
8. Lohr Manfred SV Unterneukirchen II 86,63 0,00 80,14 85,63 77,83 86,63 85,63 172,26
9. Ebner Franz EV Poschetsried I 86,86 83,46 79,14 0,00 82,00 86,86 83,46 170,32
10. Liebl Roland SV Oberbergkirchen II 86,23 80,13 72,43 83,33 79,57 86,23 83,33 169,56
11. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV 0,00 77,76 91,07 73,38 0,00 91,07 77,76 168,83
12. Kiermaier Johann SC Rimbach I 81,53 0,00 77,33 0,00 85,80 85,80 81,53 167,33
13. Reschberger Klaus EC Lampoding II 79,96 83,72 0,00 74,85 75,52 83,72 79,96 163,68
14. Signer Richard ESV Gersthofen IV 79,65 80,78 79,56 73,62 73,89 80,78 79,65 160,43
15. Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf I 64,00 74,24 78,55 0,00 76,01 78,55 76,01 154,56
16. Ebner Karl-Heinz EV Poschetsried I 67,91 62,21 64,14 78,81 68,57 78,81 68,57 147,38
17. Keck Johann SV Unterneukirchen II 68,15 0,00 67,66 73,42 68,51 73,42 68,51 141,93
18. Bargsten Heiko TUS Harsefeld Nord 56,26 68,91 0,00 63,68 72,02 72,02 68,91 140,93
19. Wollinger Hugo EC Reckenberg I 0,00 71,82 65,30 65,85 65,06 71,82 65,85 137,67
20. Fitschen Mathias ESC Harsefeld Nord 0,00 57,90 64,01 0,00 73,10 73,10 64,01 137,11
21. Oppler Andreas SV Polling III 69,67 63,58 0,00 64,95 63,25 69,67 64,95 134,62
22. Faget Manfred BSG Beyer&Co. Altenstadt VI 56,75 60,05 51,51 64,35 63,05 64,35 63,05 127,40
23. Truchel Christoph TUS Harsefeld Nord 61,77 55,37 54,04 61,76 61,24 61,77 61,76 123,53
24. Gospodarek Daniel EC Haselbach I - - - - - 0,00 0,00 unent-
schuldigt


Finalergebnis
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen II
2. Rottmoser Peter SV Schechen II
3. Butz Karl-Heinz ESV Haselbach I
4. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried IV
5. Wittmann Florian FC 1960 Indling I
6. Schild Michael TSV Fridolfing II
7. Tafertshofer Marc ESV Weilheim III
8. Englmaier Thomas ESC Ebersberg II
9. Lohr Manfred DJK SV Pleiskirchen II
10. Ebner Franz EV Poschetsried I
11. Liebl Roland SV Obergkirchen II
12. Kiermaier Johann SC Rimbach I

Die Ergebnisse des K.O.Finales als PDF:


Mannschaftswertung

1. Bezirk II 570,48m
EnglbrechtChristian 197,30 | Rottmoser Peter 194,04 | Schild Michael 179,14 | Englmaier Thomas 174,22
SV Oberbergkirchen SV Schechen TSV Fridolfing ESC Ebersberg
2. Bezirk I 526,93m
Butz Karl-Heinz 179,93 | Wittmann Florian 176,68 | Ebner Franz 170,32 | Kiermaier Johann 167,33
ESV Haselbach FC 1960 Indling EV Poschetsried SC Rimbach
3. Region Nord 401,57m
Bargsten Heiko 140,93 Fitschen Mathias 137,11 | Truchel Christoph 123,53
TUS Harsefeld ESC Harsefeld TUS Harsefeld
4. Bezirk IV 329,26m
Ulreich Daniel 168,83 | Signer Richard 160,43
SSV Wildpoldsried ESV Gersthofen
5. Bezirk III 310,14m
Tafertshofer Marc 175,52 | Oppler Andreas 134,62
ESV Weilheim SV Polling
5. Bezirk VI 127,40m
Faget Manfred 127,40
BSG Beyer&Co.
Altenstadt