Deutsche Meisterschaften im Eisstockweitschiessen 04.-05.Januar 2003 in Münchberg / Oberfranken

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Signer Alexander ESC Thannhausen 75,05 77,35 82,95 78,07 0,00 82,95 78,07 161,02
2. Englmeier Martin SV Oberbergkirchen 69,10 65,26 0,00 77,93 79,82 79,82 77,93 157,75
3. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 73,63 66,31 66,62 47,20 76,20 76,20 73,63 149,83
4. Mußner Simon SV Seeon 66,18 66,50 68,43 71,68 60,70 71,68 68,43 140,11
5. Oppler Stefan TSV Peißenberg 65,52 42,89 50,43 53,70 72,25 72,25 65,52 137,77
6. Riedl Robert ESC Lixenried 48,31 59,09 0,00 73,89 51,58 73,89 59,09 132,98
7. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 55,15 57,23 0,00 72,33 0,00 72,33 57,23 129,56
8. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 62,16 59,87 58,20 63,26 56,55 63,26 62,16 125,42
9. Gambs Martin TSV Hartpenning 60,17 58,93 56,95 64,51 52,53 64,51 60,17 124,68
10. Landgraf Michael FC Altrandsberg 59,99 43,16 55,77 59,60 49,78 59,99 59,60 119,59
11. Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 58,07 57,65 61,16 53,86 0,00 61,16 58,07 119,23
12. Kriechbaumer Gregor EC Aufham 47,02 40,79 51,05 46,98 53,77 53,77 51,05 104,82
13. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 44,00 42,38 36,17 45,09 46,86 46,86 45,09 91,95
14. Zeeb Frank ESC Glashütte 0,00 43,39 45,75 45,39 45,03 45,75 45,39 91,14
15. Schmid Maximilian SV Unter-Oberbrunn 45,67 31,72 0,00 45,02 0,00 45,67 45,02 90,69
16. Robl Maximilian AEF Aalen e.V. 44,18 42,07 41,64 43,52 0,00 44,18 43,52 87,70


Schußplatte: Nr. 10 weiß


U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing Hofham 73,72 75,76 81,49 74,68 80,10 81,49 80,10 161,59
2. Signer Alexander ESC Thannhausen 80,14 79,24 0,00 75,97 0,00 80,14 79,24 159,38
3. Tafertshofer Marc ESV Weilheim 57,37 77,21 75,83 72,14 0,00 77,21 75,83 153,04
4. Hogger Mathias ECE Aufham 74,68 67,58 70,67 73,26 0,00 74,68 73,26 147,94
5. Baumann Johann TuS Bad Aibling 71,51 71,85 0,00 0,00 72,38 72,38 71,85 144,23
6. Miefanger Christian FC Altrandsberg 65,88 70,28 0,00 0,00 66,75 70,28 66,75 137,03
7. Oppler Stefan TSV Peißenberg 64,03 52,44 63,83 69,18 58,59 69,18 64,03 133,21
8. Kohlmann Michael SV Stauf 66,22 59,04 61,60 64,25 65,09 66,22 65,09 131,31
9. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 62,44 63,55 66,18 64,58 60,64 66,18 64,58 130,76
10. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 50,09 56,34 0,00 58,76 63,43 63,43 58,76 122,19
11. Burgmeier Markus TSV Alteglofsheim 60,75 53,09 53,33 58,28 61,43 61,43 60,75 122,18
12. Baumann Sebastian ESC Lixenried 0,00 60,40 60,00 61,57 53,61 61,57 60,40 121,97
13. Pöhler Alexander AEF Aalen e.V. 55,55 52,02 50,90 0,00 61,65 61,65 55,55 117,20
14. Henghuber Benedikt EC Parksee Unterhaching 58,40 51,52 44,93 51,05 57,53 58,40 57,53 115,93
15. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 48,40 0,00 35,57 42,54 0,00 48,40 42,54 90,94
16. Robl Maximilian AEF Aalen e.V. 0,00 0,00 0,00 41,43 41,00 41,43 41,00 82,43

Schußplatte: Nr. 10 weiß


U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 101,09 87,00 94,50 99,85 100,13 101,09 100,13 201,22
2. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 85,44 0,00 92,98 80,84 94,23 94,23 92,98 187,21
3. Prinz Florian TSV Taufkirchen 89,20 91,77 81,08 88,88 92,69 92,69 91,77 184,46
4. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 92,20 91,58 0,00 0,00 86,49 92,20 91,58 183,78
5. Axmann Bernhard ESV Gstadt 91,56 82,46 85,47 83,06 89,97 91,56 89,97 181,53
6. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 83,27 81,83 93,70 81,64 87,07 93,70 87,07 180,77
7. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 64,15 95,58 77,18 84,32 70,77 95,58 84,32 179,90
8. Wittmann Florian FC Indling 1960 0,00 91,27 86,96 83,94 87,71 91,27 87,71 178,98
9. Seidl Michael EC Windischeschenbach 74,94 80,00 78,36 0,00 0,00 80,00 78,36 158,36
10. Goetz Jens Harsfelder Eis-Sport Club 66,56 0,00 0,00 77,45 79,85 79,85 77,45 157,30
11. Rottmoser Martin SV Schechen 74,38 0,00 67,20 81,60 0,00 81,60 74,38 155,98
12. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 67,49 73,72 65,09 70,54 74,10 74,10 73,72 147,82
13. Oppler Andreas TSV Peißenberg 61,24 69,71 54,89 73,54 71,36 73,54 71,36 144,90
14. Truchel Christoph TuS Harsefeld 69,97 65,89 71,13 59,63 70,27 71,13 70,27 141,40
15. Bargsten Heiko TuS Harsefeld 65,49 60,04 0,00 0,00 69,70 69,70 65,49 135,19
16. Dankesreiter Michael ESC Glashütte 65,72 66,04 54,27 0,00 64,97 66,04 65,72 131,76
17. Pöhler Alexander AEF Aalen 62,03 53,19 57,05 62,98 66,11 66,11 62,98 129,09
18. Fitschen Mathias Harsfelder Eis-Sport Club 58,70 66,19 46,80 62,24 0,00 66,19 62,24 128,43
19. Twardawa Andreas EC Thannhausen 59,59 51,55 55,50 56,52 57,70 59,59 57,70 117,29


Schußplatte: Nr.10 weiß



Herren:

Finale der Herren, die die 109 m - Bahn durchgeschossen haben
Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 91,79 95,25 93,65 78,88 0,00 95,25 93,65 188,90
2. Freiwang Konrad SV Seeon 85,99 78,24 86,09 90,80 87,40 90,80 87,40 178,20
3. Beyerlein Reinhold TSV Peiting 86,71 89,64 88,48 86,83 82,14 89,64 88,48 178,12
4. Butz Karl-Heinz ESV Mitterfels 84,83 66,73 86,06 83,64 85,73 86,06 85,73 171,79

Schußplatte: Nr. 13 grau


Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Freiwang Konrad SV Seeon 106,02 96,41 109,00 0,00 0,00 109,00 106,02 215,02
2. Beyerlein Reinhold TSV Peiting 109,00 105,91 0,00 0,00 0,00 109,00 105,91 214,91
3. Butz Karl-Heinz ESV Mitterfels 109,00 105,38 0,00 0,00 0,00 109,00 105,38 214,38
4. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 92,93 102,66 109,00 0,00 0,00 109,00 102,66 211,66
5. Rottmoser Peter jun SV Schechen 99,41 95,76 106,54 101,40 98,59 106,54 101,40 207,94
6. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 94,27 100,37 99,28 92,60 101,97 101,97 100,37 202,34
7. Kiermeier Johann SC Rimbach 101,89 0,00 97,17 93,11 94,61 101,89 97,17 199,06
8. Prinz Florian TSV Taufkirchen 67,99 95,40 98,66 94,78 97,96 98,66 97,96 196,62
9. Huber Rupert ESV Gstadt 93,42 93,17 0,00 60,25 102,59 102,59 93,42 196,01
10. Späth Rudolf FC Altrandsberg 94,67 97,67 96,01 98,34 86,80 98,34 97,67 196,01
11. Kreuzer Max SC Zwiesel 90,66 81,79 104,07 0,00 0,00 104,07 90,66 194,73
12. Schild Michael TSV Fridolfing 81,07 88,39 88,51 0,00 98,40 98,40 88,51 186,91
13. Ebner Franz EV Poschetsried 97,30 88,34 82,21 0,00 89,42 97,30 89,42 186,72
14. Wittmann Florian FC 1960 Indling 96,02 85,23 72,69 85,44 90,29 96,02 90,29 186,31
15. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 0,00 90,24 0,00 67,85 95,50 95,50 90,24 185,74
16. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 75,64 77,41 0,00 88,73 94,19 94,19 88,73 182,92
17. Goetz Jan Harsefelder EC 82,62 78,23 78,35 82,45 90,57 90,57 82,62 173,19
18. Goetz Jens Harsefelder EC 76,77 74,77 0,00 68,29 80,78 80,78 76,77 157,55
19. Hiltscher Ralph ZSG Jonsdorf 76,28 74,56 78,92 0,00 61,87 78,92 76,28 155,20
20. Truchel Christoph TuS Harsefeld 67,32 64,56 70,17 65,14 74,77 74,77 70,17 144,94
21. Fitschen Mathias Harsefelder EC 66,82 67,81 67,96 69,21 72,94 72,94 69,21 142,15
22. Dankesreiter Michael ESC Glashütte 63,95 56,69 0,00 64,03 72,51 72,51 64,03 136,54
23. Pauksch Lutz Eisstockverein Belzig 60,19 63,55 64,90 57,34 67,01 67,01 64,90 131,91
24. Eich Dieter AEF Aalen e.V. 60,68 64,45 60,50 63,65 59,03 64,45 63,65 128,10
25. Katzorke Joachim TV Jahn Wolfsburg 0,00 62,39 65,58 61,13 60,23 65,58 62,39 127,97
26. Müller Peter ZSG Jonsdorf 60,49 64,62 0,00 48,82 58,10 64,62 60,49 125,11
27. Tornow Karl-Heinz ESV Magdeburg 45,75 59,23 57,90 54,09 64,92 64,92 59,23 124,15
28. Bargsten Heiko TuS Harsefeld 63,44 0,00 0,00 58,48 0,00 63,44 58,48 121,92
29. Nagel Karl AEF Aalen e.V. 61,22 0,00 0,00 0,00 52,29 61,22 52,29 113,51

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr. 10 weiß