Europameisterschaften Oberbergkirchen 18.-19.Januar 2003

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Riedl Robert GER 100,77 73,02 93,50 101,89 98,70 101,89 100,77 202,66
2. Lasner Andreas GER 96,03 87,95 93,14 100,51 0,00 100,51 96,03 196,54
3. Aichner Philipp ITA 91,62 90,32 94,42 85,62 95,20 95,20 94,42 189,62
4. Englmaier Martin GER 92,59 88,05 78,74 0,00 81,20 92,59 88,05 180,64
5. Lerch Robert AUT 69,71 86,80 85,95 0,00 88,31 88,31 86,80 175,11
6. Gr³ner Harald AUT 77,60 80,16 0,00 77,66 87,22 87,22 80,16 167,38
7. Pauzenberger Patrick AUT 83,50 70,10 80,91 0,00 71,30 83,50 80,91 164,41
8. Rath Michael AUT 75,67 77,94 0,00 77,95 81,79 81,79 77,95 159,74
9. Tesar Radim CZE 68,00 63,08 0,00 69,40 82,74 82,74 69,40 152,14
10. Cecka Milan CZE 75,02 53,61 67,29 0,00 72,17 75,02 72,17 147,19
11. Hraba Vaclav CZE 56,65 70,23 75,10 0,00 70,42 75,10 70,42 145,52
12. Signer Alexander GER 95,35 0,00 0,00 0,00 35,42 95,35 35,42 130,77
13. Feichter Kevin ITA 66,87 51,83 61,30 57,93 60,14 66,87 61,30 128,17
14. Oberarzbacher Benjamin ITA 59,82 47,33 0,00 0,00 0,00 59,82 47,33 107,15


Mannschaftswertung

1. Platz Deutschland

579,84
Riedl Robert 202,66
Lasner Andreas 196,54
Englmaier Martin 180,64
2. Platz Österreich

506,90
Lech Robert 175,11
Grüner Harald 167,38
Pauzenberger Patrick 164,41
3. Platz CZE

444,85
Tesar Radim 152,14
Cecka Milan 147,19
Hraba Vaclav 145,52
4. Platz Italien

424,94
Aichner Philip 189,62
Feichtner Kevin 128,17
Oberarzbacher Benjamin 107,15




U18:

Ergebnis Finale

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Josef AUT 95,25 99,31 99,89 104,77 98,59 104,77 99,89 204,66
2. Hirscher Alexander AUT 101,31 88,93 99,42 0,00 90,32 101,31 99,42 200,73
3. Hogger Mathias GER 93,02 98,64 98,00 94,54 101,98 101,98 98,64 200,62
4. Schneckenpointner Thomas GER 93,53 93,53 96,71 0,00 97,02 97,02 96,71 193,73
5. Baumann Johann GER 0,00 96,89 89,95 91,46 94,93 96,89 94,93 191,82
6. Tafertshofer Marc GER 94,60 50,72 92,69 86,83 89,39 94,60 92,69 187,29
7. Thurner Christian AUT 86,02 0,00 89,84 80,61 95,01 95,01 89,84 184,85
8. Peheim Stefan AUT 87,45 0,00 81,53 76,52 78,02 87,45 81,53 168,98
9. Aichner Philipp ITA 84,31 82,40 83,94 81,19 0,00 84,31 83,94 168,25
10. Grõber Markus ITA 0,00 0,00 0,00 78,78 77,92 78,78 77,92 156,70
11. Christin Harald ITA 65,40 74,91 58,94 71,06 74,53 74,91 74,53 149,44
12. Morandell Matthias ITA 71,04 70,29 70,38 60,34 71,56 71,56 71,04 142,60
13. Tesar Radim CZE 63,89 0,00 55,32 69,08 68,45 69,08 68,45 137,53
14. Cecka Milan CZE 65,68 60,44 62,41 0,00 67,17 67,17 65,68 132,85
15. Hraba Vaclav CZE 61,20 67,65 56,80 61,00 64,30 67,65 64,30 131,95


Mannschaftswertung

1. Platz Österreich

590,24
Patschg Josef 204,66
Hirscher Alexander 200,73
Thurner Christian 184,85
2. Platz Deutschland

586,17
Hogger Matthias 200,62
Schneckenpointner Thomas 193,73
Baumann Johann 191,82
3. Platz Italien

474,39
Aichner Philipp 168,25
Gräber Markus 156,70
Christin Harald 149,44
4. Platz CZE

402,33
Tesar Radim 137,53
Cecka Milan 132,85
Hraba Vaclav 131,95



U23:

Einzelwertung

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Bernhard AUT 113,00 109,97 112,53 112,50 114,98 114,98 113,00 227,98
2. Rottmoser Peter GER 105,10 0,00 106,93 102,82 106,40 106,93 106,40 213,33
3. Bischof Markus AUT 102,36 106,32 102,16 102,84 103,63 106,32 103,63 209,95
4. Schwimmbeck Robert GER 68,83 95,65 96,15 93,68 97,26 97,26 96,15 193,41
5. Ulreich Daniel GER 88,06 93,72 94,65 92,86 87,82 94,65 93,72 188,37
6. Ennsmann Daniel AUT 66,46 93,54 88,99 90,47 0,00 93,54 90,47 184,01
7. Englmaier Thomas GER 90,18 77,48 89,29 90,97 93,03 93,03 90,97 184,00
8. Innerhofer Mario AUT 86,00 91,00 92,02 89,73 91,57 92,02 91,57 183,59
9. Grõber Markus ITA 54,64 65,05 70,13 76,77 0,00 76,77 70,13 146,90
10. Tesar Radim CZE 62,58 62,71 54,87 63,93 0,00 63,93 62,71 126,64
11. Pueland Johannes ITA 0,00 52,53 29,55 0,00 73,55 73,55 52,53 126,08
12. Mirrione Ralf ITA 0,00 53,29 57,26 57,17 65,93 65,93 57,26 123,19
13. Cecka Milan CZE 58,69 0,00 42,04 0,00 57,21 58,69 57,21 115,90
14. Hraba Vaclav CZE 50,86 51,23 56,51 53,87 57,74 57,74 56,51 114,25


Mannschaftswertung

1. Platz Österreich

621,94
Patschg Bernhard 227,98
Bischof Markus 209,95
Ennsmann Daniel 184,01
2. Platz Deutschland

595,11
Rottmoser Peter 213,33
Schwimmbeck Robert 193,41
Ulreich Daniel 188,37
3. Platz Italien

396,17
Gräber Markus 146,90
Pueland Johannes 126,08
Mirrione Ralf 123,19
4. Platz CZE

356,79
Tesar Radim 126,64
Cecka Milan 115,90
Hraba Vaclav 114,25




Herren:

Endergebnis Finale

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Bernhard AUT 112,38 113,03 109,62 119,35 117,24 119,35 117,24 236,59
2. Butz Karl-Heinz GER 109,57 100,5 111,38 109,83 93,49 111,38 109,83 221,21
3. Beyerlein Reinhold GER 100,38 74,28 108,87 110,28 110,39 110,39 110,28 220,67
4. Englbrecht Christian GER 107,1 103,48 100,31 96,31 113,49 113,49 107,1 220,59
5. Genser Rene AUT 106,29 99,35 103 105,78 111,69 111,69 106,29 217,98
6. Gruber Johann AUT 97,59 105,04 107,3 105,32 105,85 107,3 105,85 213,15
7. Freiwang Konrad GER 107,35 0 101,51 97,51 103,1 107,35 103,1 210,45
8. Supanic Otto AUT 102,81 103,12 101,06 94,77 103,23 103,23 103,12 206,35
9. Pichler Thomas ITA 87,57 77,43 65,89 0 88 88 87,57 175,57
10. Rabanser Hubert ITA 68,03 83,23 85,93 0 87,9 87,9 85,93 173,83
11. Thurner Stephan ITA 71,3 73,23 0 95,19 70,05 95,19 73,23 168,42
12. Unterhofer Konrad ITA 67,59 84,05 76,51 79,99 74,03 84,05 79,99 164,04


Mannschaftswertung

1. Platz Österreich

677,50
Patschg Bernhard 233,68
Gruber Johann 225,65
Supanic Otto 218,17
2. Platz Deutschland

657,40
Butz Karl-Heinz 221,22
Englbrecht Christian 219,82
Freiwang Konrad 216,36
3. Platz Italien

536,51
Thurner Stephan 180,12
Rabanser Hubert 178,62
Pichler Thomas 177,77
4. Platz Ungarn

416,50
Juhasz Gyula 160,73
Szabo Ferenc 132,27
Mihalovics Bertalan 123,50
5. Platz Schweiz

121,13
Rüttimann Andrea 121,13


Endergebnis Vorrunde

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Bernhard AUT 117,41 115 116,27 110,66 112,1 117,41 116,27 233,68
2. Gruber Johann AUT 114,88 102,53 110,77 0 100,71 114,88 110,77 225,65
3. Butz Karl-Heinz GER 112,68 108,54 108,48 103,77 104,45 112,68 108,54 221,22
4. Englbrecht Christian GER 110,03 0 107,8 108,66 109,79 110,03 109,79 219,82
5. Supanic Otto AUT 109,61 87,2 108,56 98,15 0 109,61 108,56 218,17
6. Genser Rene AUT 107,3 107,88 109,99 102,19 105,87 109,99 107,88 217,87
7. Freiwang Konrad GER 0 106,98 109,38 0 105,05 109,38 106,98 216,36
8. Beyerlein Reinhold GER 108,02 104,44 100,32 107,28 106,56 108,02 107,28 215,3
9. Thurner Stephan ITA 90,84 84,86 89,28 0 0 90,84 89,28 180,12
10. Rabanser Hubert ITA 68,79 86,79 73,19 90,04 88,58 90,04 88,58 178,62
11. Pichler Thomas ITA 86,54 90,84 86,14 86,93 85,72 90,84 86,93 177,77
12. Unterhofer Konrad ITA 86,31 76,04 76,46 72,18 80,42 86,31 80,42 166,73
13. Juhasz Gyula HUN 70,17 86,79 66,62 73,94 70,89 86,79 73,94 160,73
14. Szabo Ferenc HUN 63,88 0 59,63 68,05 64,22 68,05 64,22 132,27
15. Mihalovics Bertalan HUN 62,33 60,78 0 61,17 54,53 62,33 61,17 123,5
16. R³ttimann Andrea SUI 60,65 52,01 49,69 60,48 48,32 60,65 60,48 121,13
17. Urgyan Janos HUN 0 0 42,2 47,53 0 47,53 42,2 89,73