Herzlichen Dank an Manfred Faget, der mir die Ergebnisse per SMS zukommen ließ und an Peter Rottmoser, der mir die kompletten Listen zumailte | ||
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Pulay | Lukas | AUT | 131,33 | 195,33 | 187,12 | 191,77 | 179,36 | 195,33 | 191,77 | 387,10 |
2. | Kohlmann | Michael | GER | 175,55 | 161,72 | 168,80 | 179,04 | 200,31 | 200,31 | 179,04 | 379,35 |
3. | Viehausser | Manuel | AUT | 157,03 | 184,78 | 153,97 | 172,72 | 176,70 | 184,78 | 176,70 | 361,48 |
4. | Liebl | Rainer | GER | 179,78 | 152,34 | 0,00 | 167,89 | 141,10 | 179,78 | 167,89 | 347,67 |
5. | Huber | Jörg | AUT | 169,67 | 166,48 | 159,14 | 156,26 | 128,48 | 169,67 | 166,48 | 336,15 |
6. | Kern | Matthias | GER | 165,77 | 168,57 | 163,14 | 152,28 | 166,35 | 168,57 | 166,35 | 334,92 |
7. | Moosburger | Sascha | AUT | 14,92 | 124,29 | 172,82 | 0,00 | 159,44 | 172,82 | 159,44 | 332,26 |
8. | Lasner | Christian | GER | 143,38 | 165,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,67 | 143,38 | 309,05 |
9. | Svoboda | Vlastimil | CZE | 142,72 | 151,41 | 143,41 | 109,73 | 145,32 | 151,41 | 145,32 | 296,73 |
10. | Bozner | Patrick | ITA | 126,11 | 134,,09 | 140,52 | 124,22 | 126,07 | 140,52 | 126,11 | 266,63 |
11. | Urgyan | Janos jun. | HUN | 120,08 | 111,01 | 132,65 | 0,00 | 121,94 | 132,65 | 121,94 | 254,59 |
12. | Parth | Peter | ITA | 112,16 | 108,87 | 123,83 | 112,23 | 117,76 | 123,83 | 117,76 | 241,59 |
Mannschaftswertung
es liegen mir keine Ergebnislisten der Mannschaftswertung vor. Eventuell sind zu wenig Nationen mit einer Mannschaft angetreten.
U18:
Ergebnis Finale
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Signer | Alexander | GER | 213,72 | 201,09 | 187,70 | 192,43 | 196,32 | 213,72 | 201,09 | 414,81 |
2. | Riedl | Robert | GER | 79,69 | 187,34 | 170,88 | 185,27 | 0,00 | 187,34 | 185,27 | 372,61 |
3. | Aicher | Philipp | ITA | 162,03 | 176,56 | 163,45 | 172,42 | 191,79 | 191,79 | 176,56 | 368,35 |
4. | Lasner | Andreas | GER | 167,48 | 183,74 | 166,21 | 170,16 | 173,02 | 183,74 | 173,02 | 356,76 |
5. | Gassner | Josef | GER | 164,15 | 182,89 | 166,10 | 163,23 | 165,19 | 182,89 | 166,10 | 348,99 |
6. | Pauzenberger | Patrick | AUT | 109,06 | 0,00 | 169,13 | 163,76 | 149,87 | 169,13 | 163,76 | 332,89 |
7. | Lerch | Robert | AUT | 161,88 | 158,52 | 162,83 | 164,66 | 121,67 | 164,66 | 162,83 | 327,49 |
8. | Kolb | Rene | AUT | 161,19 | 126,98 | 0,00 | 162,28 | 0,00 | 162,28 | 161,19 | 323,47 |
9. | Harasser | Andreas | ITA | 158,55 | 129,51 | 150,13 | 148,57 | 149,89 | 158,55 | 150,13 | 308,68 |
10. | Wörgötter | Bernhard | AUT | 157,52 | 137,87 | 142,01 | 0,00 | 131,71 | 157,52 | 142,01 | 299,53 |
11. | Hraba | Vaclav | CZE | 0,00 | 140,48 | 150,10 | 148,59 | 142,36 | 150,10 | 148,59 | 298,69 |
12. | Tesar | Radim | CZE | 145,85 | 149,04 | 142,06 | 142,59 | 122,83 | 149,04 | 145,85 | 294,89 |
13. | Svoboda | Vlastimil | CZE | 140,83 | 136,83 | 126,64 | 135,87 | 105,80 | 140,83 | 136,83 | 277,66 |
14. | Bozner | Patrick | ITA | 127,56 | 118,67 | 116,08 | 126,64 | 121,70 | 127,56 | 126,64 | 254,20 |
15. | Parth | Peter | ITA | 115,00 | 128,10 | 121,44 | 122,60 | 111,58 | 128,10 | 122,60 | 250,70 |
16. | Daranyi | Gabor | HUN | 116,65 | 100,82 | 106,41 | 110,60 | 99,74 | 116,65 | 110,60 | 227,25 |
1. Platz | Deutschland | 1.144,18 | |
Signer Alex | |||
Riedl Robert | |||
Lasner Andreas | |||
Gaßner Josef |
|||
2. Platz | Österreich | 986,85 | |
Pauzenberger Patrick | |||
Lerch Robert | |||
Kolb Rene | |||
Worgotter Bernhard |
|||
3. Platz | Italien | 931,23 | |
Aicher Philipp | |||
Harasser Andreas | |||
Bozner Patrick | |||
Parth Peter |
|||
4. Platz | CZE | 871,24 | |
Hraba Vaclav | |||
Tesar Radim | |||
Svoboda Vlastimil |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Bischof | Markus | AUT | 209,50 | 214,50 | 211,77 | 207,17 | 213,45 | 214,50 | 213,45 | 427,95 |
2. | Ennsmann | Daniel | AUT | 202,49 | 0,00 | 209,10 | 194,17 | 0,00 | 209,10 | 202,49 | 411,59 |
3. | Ulreich | Daniel | GER | 185,97 | 204,55 | 201,21 | 201,24 | 163,59 | 204,55 | 201,24 | 405,79 |
4. | Schwimmbeck | Robert | GER | 198,07 | 196,84 | 188,90 | 190,67 | 203,07 | 203,07 | 198,07 | 401,14 |
5. | Rottmoser | Martin | GER | 192,79 | 197,50 | 196,57 | 141,92 | 202,83 | 202,83 | 197,50 | 400,33 |
6. | Koller | Bernd | AUT | 189,36 | 198,91 | 197,93 | 197,68 | 183,19 | 198,91 | 197,93 | 396,84 |
7. | Schneckenpointner | Thomas | ESP | 193,67 | 153,43 | 198,21 | 176,43 | 197,41 | 198,21 | 197,41 | 395,62 |
8. | Aicher | Philipp | ITA | 165,06 | 181,50 | 187,28 | 197,35 | 180,79 | 197,35 | 187,28 | 384,63 |
9. | Prinz | Florian | GER | 186,25 | 171,18 | 180,03 | 156,88 | 192,41 | 192,41 | 186,25 | 378,66 |
10. | Hutter | Bernhard | AUT | 192,75 | 0,00 | 155,08 | 173,98 | 185,37 | 192,75 | 185,37 | 378,12 |
11. | Hackhofer | Markus | ITA | 170,05 | 178,69 | 161,49 | 189,10 | 171,46 | 189,10 | 178,69 | 367,79 |
12. | Hogger | Matthias | ESP | 174,27 | 171,76 | 179,10 | 171,02 | 166,93 | 179,10 | 174,27 | 353,37 |
13. | Gräber | Markus | ITA | 149,35 | 157,33 | 160,06 | 163,51 | 162,62 | 163,51 | 162,62 | 326,13 |
14 | Reidinger | Miroslav | CZE | 129,03 | 0,00 | 152,82 | 149,39 | 162,65 | 162,65 | 152,82 | 315,47 |
15 | Vlcek | Zdenek | CZE | 160,28 | 152,83 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | 160,28 | 152,83 | 313,11 |
16 | Harasser | Andreas | ITA | 158,46 | 136,35 | 0,00 | 144,43 | 0,00 | 158,46 | 144,43 | 302,89 |
17 | Fazekas Kovacs | Tamas | HUN | 136,16 | 138,87 | 143,30 | 127,57 | 149,85 | 149,85 | 143,30 | 293,15 |
18 | Hraba | Vaclav | CZE | 0,00 | 138,35 | 118,67 | 126,28 | 142,65 | 142,65 | 138,35 | 281,00 |
1. Platz | Österreich | 1236,44 | |
Bischof Markus | |||
Ennsmann Daniel | |||
Koller Bernd | |||
Hutter Bernhard |
|||
2. Platz | Deutschland | 1207,26 | |
Ulreich Daniel | |||
Schwimmbeck Robert | |||
Rottmoser Martin | |||
Prinz Florian |
|||
3. Platz | Italien | 1078,55 | |
Aicher Philipp | |||
Hackhofer Markus | |||
Gräber Markus | |||
Harasser Andreas |
|||
4. Platz | CZE | 909,58 | |
Reidinger Miroslav | |||
Vlcek Zdenek | |||
Hraba Vaclav |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | AUT | 217,16 | 230,97 | 220,73 | 242,91 | 237,08 | 242,91 | 237,08 | 479,99 |
2. | Englbrecht | Christian | GER | 223,53 | 217,26 | 220,69 | 209,22 | 235,44 | 235,44 | 223,53 | 458,97 |
3. | Gruber | Johann | AUT | 220,01 | 198,56 | 216,27 | 225,91 | 232,60 | 232,60 | 225,91 | 458,51 |
4. | Beyerlein | Reinhold | GER | 227,69 | 229,64 | 227,13 | 201,19 | 200,41 | 229,64 | 227,69 | 457,33 |
5. | Rottmoser | Peter | GER | 211,03 | 224,79 | 223,35 | 209,29 | 231,33 | 231,33 | 224,79 | 456,12 |
6. | Bischof | Markus | AUT | 216,23 | 215,86 | 221,20 | 213,49 | 210,98 | 221,20 | 216,23 | 437,43 |
7. | Genser | Rene | AUT | 219,50 | 213,82 | 188,93 | 207,17 | 207,00 | 219,50 | 213,82 | 433,32 |
8. | Butz | Karl-Heinz | GER | 204,51 | 213,89 | 212,57 | I206,81 | 201,27 | 206,95 | 203,00 | 409,95 |
9. | Schneckenpointner | Thomas | ESP (!) | 185,72 | 203,00 | 206,95 | 198,89 | 194,38 | 197,66 | 195,54 | 393,20 |
10. | Aicher | Philipp | ITA | 193,66 | 128,77 | 179,99 | 197,66 | 195,54 | 184,81 | 180,71 | 365,52 |
11. | Bozner | Werner | ITA | 180,03 | 180,71 | 139,92 | 179,33 | 184,81 | 163,68 | 163,25 | 326,93 |
12. | Kofler | Markus | ITA | 156,99 | 163,25 | 163,68 | 0,00 | 157,70 | 163,68 | 163,25 | 326,93 |
1. Platz | Österreich | 1291,67 | |
Patschg Bernhard | |||
Gruber Johann | |||
Genser Rene | |||
Bischoff Markus |
|||
2. Platz | Deutschland | 1248,97 | |
Beyerlein Reinhold | |||
Butz Charly | |||
Englbrecht Christian | |||
Rottmoser Peter |
|||
3. Platz | Italien | 1048,60 | |
Aicher Philipp | |||
Bozner Werner | |||
Kofler Markus | |||
Hackhofer Markus |
|||
4. Platz | Spanien | 928,07 | |
Schneckenpointner Thomas | |||
Hogger Matthias | |||
Schrofner Thomas |
|||
5. Platz | CZE | 916,47 | |
Radim Tesar | |||
Reidinger Miroslav | |||
Vlcek Zdenek |
|||
6. Platz | Ungarn | 753,62 | |
Mihailovics Bertalan | |||
Fazekas Kovacs Ede | |||
Urgyan Janos sen. |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | AUT | 213,54 | 221,16 | 220,11 | 213,56 | 203,21 | 221,16 | 220,11 | 441,27 |
2. | Gruber | Johann | AUT | 183,54 | 197,45 | 207,12 | 217,44 | 214,18 | 217,44 | 214,18 | 431,62 |
3. | Beyerlein | Reinhold | GER | 198,38 | 201,64 | 196,23 | 211,21 | 210,28 | 211,21 | 210,28 | 421,49 |
4. | Genser | Rene | AUT | 154,63 | 193,49 | 207,57 | 205,77 | 211,21 | 211,21 | 207,57 | 418,78 |
5. | Bischof | Markus | AUT | 184,63 | 201,22 | 192,43 | 208,18 | 207,19 | 208,18 | 207,19 | 415,37 |
6. | Butz | Karl-Heinz | GER | 196,63 | 194,07 | 198,54 | 202,09 | 211,90 | 211,90 | 202,09 | 413,99 |
7. | Englbrecht | Christian | GER | 196,64 | 204,67 | 196,56 | 208,82 | 169,49 | 208,82 | 204,67 | 413,49 |
8. | Rottmoser | Peter | GER | 194,74 | 193,15 | 201,22 | 204,42 | 207,14 | 187,13 | 179,14 | 366,27 |
9. | Aicher | Philipp | ITA | 170,73 | 173,09 | 0,00 | 187,13 | 179,14 | 186,45 | 168,18 | 354,63 |
10. | Schneckenpointner | Thomas | ESP | 168,18 | 186,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,97 | 170,90 | 343,87 |
11. | Bozner | Werner | ITA | 146,59 | 64,63 | 170,90 | 167,30 | 172,97 | 170,61 | 167,85 | 338,46 |
12. | Kofler | Markus | ITA | 135,68 | 170,61 | 167,85 | 164,85 | 137,19 | 170,61 | 167,85 | 338,46 |
13. | Hogger | Matthias | ESP | 147,35 | 153,06 | 159,44 | 161,44 | 162,91 | 162,91 | 161,44 | 324,35 |
14. | Radim | Tesar | CZE | 146,48 | 144,90 | 140,44 | 156,85 | 152,95 | 156,85 | 152,95 | 309,80 |
15. | Hackhofer | Markus | ITA | 117,92 | 73,90 | 154,38 | 151,51 | 0,00 | 154,38 | 151,51 | 305,89 |
16. | Reidinger | Miroslav | CZE | 138,06 | 140,05 | 156,95 | 148,35 | 0,00 | 156,95 | 148,35 | 305,30 |
17. | Vlcek | Zdenek | CZE | 135,35 | 151,83 | 143,31 | 149,55 | 146,32 | 151,83 | 149,55 | 301,38 |
18 | Mihailovics | Bertalan | HUN | 107,37 | 111,54 | 116,29 | 123,66 | 131,82 | 131,82 | 123,66 | 255,48 |
19 | Fazekas Kovacs | Ede | HUN | 109,91 | 109,68 | 120,98 | 122,25 | 126,97 | 126,97 | 122,25 | 249,22 |
20 | Schrofner | Thomas | ESP | 124,21 | 120,25 | 0,00 | 124,88 | 124,02 | 124,88 | 124,21 | 249,09 |
21 | Urgyan | Janos sen. | HUN | 114,31 | 121,69 | 124,73 | 99,73 | 124,19 | 124,73 | 124,19 | 248,92 |