Europameisterschaften Pocking / Niederbayern 03.-04.02.2006

Presseartikel
in sehr vielen Zeitungen in Österreich und Deutschland sind Artikel erschienen. Wenn Du welche findest, schick sie mir... Danke

07.02.2006 Passauer Neue Presse - Albert Kamhuber | Der Eisstocksport - Artikelentwurf Matthias Winkler

Ergebnisse
Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname St.-Nr. Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Fischer Andreas 2 Ger 194,46 173,06 178,08 0,00 0,00 194,46 178,08 372,54
2. Kordat Alessandro 4 Ger 186,74 136,82 153,70 163,94 172,39 186,74 172,39 359,13
3. Gruber Kevin 1 AUT 179,52 140,65 162,66 0,00 124,59 179,52 162,66 342,18
4. Koller Dominik 5 AUT 162,33 155,51 0,00 0,00 148,39 162,33 155,51 317,84
5. Lasner Christian 6 Ger 148,46 165,98 149,40 0,00 138,89 165,98 149,40 315,38
6. Berger Thomas 3 AUT 163,69 0,00 0,00 145,17 131,56 163,69 145,17 308,86
7. Angermeier Josef 8 Ger 161,72 0,00 0,00 130,45 140,56 161,72 140,56 302,28
8. Seeber Christian 7 AUT 0,00 134,77 133,44 137,02 116,18 137,02 134,77 271,79


Mannschaftswertung
Da zu wenig Nationen in der U16 Klasse angetreten sind, konnte leider keine Mannschaftswertung durchgeführt werden.

U18:

Wahnsinn! Aichner hat mit über 50 m Abstand gewonnen... vollkommen verdient hat Italien damit einen Europameister. Gratulation

Ergebnis Finale

Platz Nachname Verein St.-Nr. Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Aichner Philipp 3 ITA 191,23 0,00 199,53 245,11 246,69 246,69 245,11 491,80
2. Kohlmann Michael 5 GER 220,63 0,00 206,83 208,13 213,72 220,63 213,72 434,35
3. Pulay Lukas 9 AUT 217,03 212,10 203,82 172,45 0,00 217,03 212,10 429,13
4. Liebl Rainer 1 GER 214,14 209,10 212,18 209,34 199,45 214,14 212,18 426,32
5. Lerch Robert 12 AUT 184,96 209,30 200,59 214,81 193,82 214,81 209,30 424,11
6. Obermoser Michael 2 AUT 121,26 167,92 204,62 197,60 216,04 216,04 204,62 420,66
7. Kufner Stefan 8 GER 203,65 180,30 0,00 207,87 0,00 207,87 203,65 411,52
8. Kern Matthias 11 GER 195,05 185,40 0,00 194,81 202,64 202,64 195,05 397,69
9. Mayer Thorsten 6 AUT 183,96 180,95 192,84 0,00 0,00 192,84 183,96 376,80
10. Svoboda Vlastimil 4 CZE 182,08 166,94 185,84 0,00 170,27 185,84 182,08 367,92
11. Harrasser Moritz 13 ITA 157,61 158,10 157,97 0,00 153,05 158,10 157,97 316,07
12. Bozner Patrick 10 ITA 0,00 0,00 76,29 126,87 159,98 159,98 126,87 286,85
13. Weger Norbert 7 ITA 0,00 0,00 132,97 120,56 153,19 153,19 132,97 286,16


Mannschaftswertung

leider waren zu wenig Nationen am Start



U23:

Einzelwertung

Platz Nachname Verein St.-Nr. Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Signer Alexander 9 GER 254,74 279,10 269,96 263,45 248,75 279,10 269,96 549,06
2. Weissenböck Stefan 10 AUT 259,91 273,30 0,00 0,00 0,00 273,30 259,91 533,21
3. Tafertshofer Marc 13 GER 261,35 249,73 265,80 242,50 241,57 265,80 261,35 527,15
4. Koller Bernd 6 AUT 242,50 0,00 267,61 253,42 227,91 267,61 253,42 521,03
5. Aichner Philipp 7 ITA 0,00 0,00 213,60 266,47 252,72 266,47 252,72 519,19
6. Ulreich Daniel 5 GER 0,00 253,57 264,13 0,00 241,46 264,13 253,57 517,70
7. Riedl Robert 16 GER 0,00 242,73 263,97 0,00 242,60 263,97 242,73 506,70
8. Schneckenpointner Thomas 1 ESP 0,00 255,84 234,35 0,00 217,49 255,84 234,35 490,19
9. Lang Norbert 15 ITA 232,04 161,59 257,67 0,00 0,00 257,67 232,04 489,71
10. Ennsmann Daniel 2 AUT 106,46 202,34 0,00 234,95 236,15 236,15 234,95 471,10
11. Reischel Manuel 14 AUT 211,58 0,00 0,00 216,57 222,62 222,62 216,57 439,19
12. Svoboda Vlastimil 8 CZE 193,76 215,27 223,00 195,28 0,00 223,00 215,27 438,27
13. Hackhofer Markus 3 ITA 160,74 188,13 0,00 221,32 206,44 221,32 206,44 427,76
14. Harrasser Andreas 11 ITA 0,00 0,00 221,31 0,00 202,66 221,31 202,66 423,97
15. Vlcek Zdenek 12 CZE 0,00 209,81 200,87 208,67 206,93 209,81 208,67 418,48
16. Reidinger Miroslav 4 CZE 199,24 181,64 0,00 0,00 182,50 199,24 182,50 381,74


Mannschaftswertung

1. GER 1.593,91 m
Signer 549,06 | Tafertshofer 527,15 | Ulreich 517,7 | Riedl 506,7
Alexander Marc Daniel Robert
2. AUT 1.525,34 m
Weissenböck 533,21 | Koller 521,03 | Ennsmann 471,1 | Reischel 439,19
Stefan Bernd Daniel Manuel
3. ITA 1.436,66 m
Aichner 519,19 | Lang 489,71 | Hackhofer 427,76 | Harrasser 423,97
Philipp Norbert Markus Andreas
4. CZE 1.238,49 m
Svoboda 438,27 | Vlcek 418,48 | Reidinger 381,74 |
Vlastimil Zdenek Miroslav
5. ESP 490,19 m
Schneckenpointner 490,19 | | |
Thomas




Herren:

Sa, 04.02.06:PROBLEM: Aufgrund extremen Schneefalls wurde die Herren-Wertung abgebrochen und annuliert! Der Wettkampf wird am morgigen Sonntag 05.02.06 um 8.30 Uhr in der Früh gestartet...
Ein regulärer Wettkampf war unter diesen Bedingungen nicht möglich

So, 05.02.06 Die EM wurde in der Früh nach geringen Anfangsschwierigkeiten gestartet. Patschg war unschlagbar. Er beherrscht die Konkurrenz wie kein Zweiter. Aber der Abstand wird kürzer ;)

Endergebnis Finale

Platz Nachname Verein St.-Nr. Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Bernhard 4 AUT 0,00 153,83 161,01 163,14 162,61 1 163,14 162,61 325,75
2. Rottmoser Peter 1 GER 0,00 147,42 142,94 152,03 159,26 1 159,26 152,03 311,29
3. Gruber Johann 9 AUT 137,51 144,19 148,20 155,33 153,65 1 155,33 153,65 308,98
4. Englbrecht Christian 6 GER 129,77 0,00 146,83 0,00 151,52 1 151,52 146,83 298,35
5. Beyerlein Reinhold 11 GER 139,62 140,55 150,87 140,10 147,21 1 150,87 147,21 298,08
6. Supanic Otto 18 AUT 143,72 133,37 145,26 138,55 148,06 1 148,06 145,26 293,32
7. Genser Rene 14 AUT 0,00 136,76 126,21 138,09 146,57 1 146,57 138,09 284,66
8. Ulreich Daniel 16 GER 122,74 136,03 128,04 0,00 132,34 1 136,03 132,34 268,37
9. Aichner Philipp 8 ITA 107,66 115,74 125,86 123,05 124,75 1 125,86 124,75 250,61
10. Hackhofer Markus 17 ITA 96,70 103,41 0,00 0,00 0,00 1 103,41 96,70 200,11
11. Kofler Markus 13 ITA 88,43 90,43 0,00 101,48 89,01 1 101,48 90,43 191,91
12. Bertolini Adolf 3 ITA 77,35 91,48 0,00 87,88 0,00 1 91,48 87,88 179,36
Reidinger Miroslav 2 CZE abgemeldet 1 0,00
Collet Alberto 5 ESP abgemeldet 1 0,00
Svoboda Vlastimil 7 CZE abgemeldet 1 0,00
Ehrenlechner Norbert 10 ESP abgemeldet 1 0,00
Vlcek Zdenek 12 CZE abgemeldet 1 0,00
Schneckenpointner Thomas 15 ESP abgemeldet 1 0,00


Mannschaftswertung

1. AUT 928,05 m
Patschg 325,75 | Gruber 308,98 | Supanic 293,32 | Genser 284,66
Bernhard Johann Otto Rene
2. GER 907,72 m
Rottmoser 311,29 | Englbrecht 298,35 | Beyerlein 298,08 | Ulreich 268,37
Peter Christian Reinhold Daniel
3. ITA 642,63 m
Aichner 250,61 | Hackhofer 200,11 | Kofler 191,91 | Bertolini 179,36
Philipp Markus Markus Adolf
ESP abgemeldet
Collet 0 | Ehrenlechner 0 | Schneckenpointner 0 |
Alberto Norbert Thomas
CZE
abgemeldet
Reidinger 0 | Svoboda 0 | Vlcek 0 |
Miroslav Vlastimil Zdenek


Endergebnis Vorrunde
Die Vorrunde war zugleich auch Finalrunde...
Platz Nachname Verein St.-Nr. Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.