Platz | Name |
Startnr.
|
Nation
|
1.Weite
|
2.Weite
|
3.Weite
|
4.Weite
|
5.Weite
|
Bester |
1 | Ludwig Nico | 12 | Deutschland | 106,50 | 109,60 | 111,66 | 93,17 | 98,60 | 111,66 |
2 | Kohlmann Thomas | 4 | Deutschland | 0,00 | 95,39 | 91,01 | 103,20 | 101,70 | 103,20 |
3 | Seber Christian | 2 | Österreich | 97,38 | 89,40 | 100,56 | 97,63 | 102,90 | 102,90 |
4 | Angermeier Josef | 8 | Deutschland | 93,54 | 99,37 | 98,85 | 94,33 | 0,00 | 99,37 |
5 | Huber Thomas | 10 | Österreich | 87,61 | 84,25 | 87,86 | 94,85 | 82,77 | 94,85 |
6 | Höflechner Manuel | 6 | Österreich | 79,25 | 75,07 | 78,90 | 81,76 | 79,86 | 81,76 |
7 | Namisla Florian | 15 | Deutschland | 75,35 | 77,60 | 76,42 | 0,00 | 79,80 | 79,80 |
8 | Gualdi Tobias | 1 | Italien | 74,22 | 0,00 | 70,23 | 67,94 | 65,82 | 74,22 |
9 | Seidner Maximilian | 9 | Italien | 72,31 | 71,40 | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 72,31 |
10 | Stryncl Lukas | 7 | Tschechien | 56,23 | 0,00 | 61,43 | 0,00 | 69,36 | 69,36 |
11 | Stanek Vojtech | 11 | Tschechien | 68,99 | 0,00 | 56,89 | 58,19 | 0,00 | 68,99 |
12 | Alber Michael | 5 | Italien | 61,81 | 47,09 | 59,76 | 58,84 | 68,43 | 68,43 |
13 | Lenemajer Tomas | 3 | Tschechien | 67,74 | 60,66 | 52,45 | 59,45 | 59,51 | 67,74 |
14 | Moosbrugger Manuel | 14 | Österreich | 57,80 | 58,81 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 58,81 |
15 | Harrasser Daniel | 13 | Italien | 55,52 | 49,52 | 54,72 | 0,00 | 48,45 | 55,52 |
Schußplatte: Nr. 11 rot
Team:
1. | Deutschland | 314,23 | m | ||||||||||
Ludwig Nico | 111,66 | | | Kohlmann Thomas | 103,2 | | | Angermeier Josef | 99,37 | | | Namisla Florian | 79,8 | |||
2. | Österreich | 279,51 | m | ||||||||||
Seber Christian | 102,9 | | | Huber Thomas | 94,85 | | | Höflechner Manuel | 81,76 | | | Moosbrugger Manuel | 58,81 | |||
3. | Italien | 214,96 | m | ||||||||||
Gualdi Tobias | 74,22 | | | Seidner Maximilian | 72,31 | | | Alber Michael | 68,43 | | | Harrasser Daniel | 55,52 | |||
4. | Tschechien | 206,09 | m | ||||||||||
Stryncl Lukas | 69,36 | | | Stanek Vojtech | 68,99 | | | Lenemajer Tomas | 67,74 | | | |||||
Platz | Name |
Startnr.
|
Nation
|
1.Weite
|
2.Weite
|
3.Weite
|
4.Weite
|
5.Weite
|
Bester |
1 | Fischer Andreas | 2 | Deutschland | 0,00 | 109,91 | 106,13 | 106,78 | 0,00 | 109,91 |
2 | Baumgartner Philipp | 7 | Österreich | 101,87 | 104,51 | 0,00 | 99,73 | 103,58 | 104,51 |
3 | Kohlmann Thomas | 10 | Deutschland | 85,78 | 91,54 | 92,21 | 90,87 | 103,68 | 103,68 |
4 | Kordat Alessandro | 6 | Deutschland | 98,83 | 97,69 | 100,09 | 95,76 | 101,46 | 101,46 |
5 | Koller Dominik | 3 | Österreich | 97,63 | 90,50 | 0,00 | 100,45 | 89,89 | 100,45 |
6 | Huber Markus | 14 | Deutschland | 98,40 | 89,81 | 98,29 | 93,84 | 99,75 | 99,75 |
7 | Gruber Kevin | 15 | Österreich | 92,61 | 97,94 | 92,21 | 99,36 | 0,00 | 99,36 |
8 | Dandler Rene | 11 | Österreich | 88,62 | 97,32 | 91,12 | 91,29 | 0,00 | 97,32 |
9 | Svoboda Vlastimil | 8 | Tschechien | 90,36 | 94,85 | 68,16 | 92,86 | 90,07 | 94,85 |
10 | Stanek Josef | 12 | Tschechien | 77,81 | 71,02 | 81,48 | 82,01 | 83,83 | 83,83 |
11 | Mach Zdenek | 4 | Tschechien | 80,97 | 69,33 | 68,41 | 62,93 | 70,65 | 80,97 |
12 | Alber Michael | 5 | Italien | 58,03 | 69,19 | 63,28 | 58,83 | 63,46 | 69,19 |
13 | Gualdi Tobias | 1 | Italien | 66,30 | 0,00 | 59,82 | 65,41 | 64,72 | 66,30 |
14 | Seidner Maximilian | 9 | Italien | 65,96 | 63,19 | 0,00 | 64,67 | 0,00 | 65,96 |
15 | Harrasser Daniel | 13 | Italien | 47,18 | 54,23 | 0,00 | 53,91 | 0,00 | 54,23 |
Schußplatte: Nr. 11 rot
Team:
1. | Deutschland | 315,05 | m | ||||||||||
Fischer Andreas | 109,91 | | | Kohlmann Thomas | 103,68 | | | Kordat Alessandro | 101,46 | | | Huber Markus | 99,75 | |||
2. | Österreich | 304,32 | m | ||||||||||
Baumgartner Philipp | 104,51 | | | Koller Dominik | 100,45 | | | Gruber Kevin | 99,36 | | | Dandler Rene | 97,32 | |||
3. | Tschechien | 259,65 | m | ||||||||||
Svoboda Vlastimil | 94,85 | | | Stanek Josef | 83,83 | | | Mach Zdenek | 80,97 | | | |||||
4. | Italien | 201,45 | m | ||||||||||
Alber Michael | 69,19 | | | Gualdi Tobias | 66,3 | | | Seidner Maximilian | 65,96 | | | Harrasser Daniel | 54,23 | |||
Platz | Name |
Startnr.
|
Nation
|
1.Weite
|
2.Weite
|
3.Weite
|
4.Weite
|
5.Weite
|
Bester |
1 | Signer Alexander | 1 | Deutschland | 118,27 | 121,55 | 120,29 | 119,57 | 0,00 | 121,55 |
2 | Schneckenpointner Th. | 5 | Deutschland | 111,83 | 120,55 | 111,69 | 106,64 | 108,58 | 120,55 |
3 | Reischl Manuel | 4 | Österreich | 119,21 | 0,00 | 0,00 | 103,22 | 105,69 | 119,21 |
4 | Weissenböck Stefan | 12 | Österreich | 100,04 | 98,07 | 93,69 | 105,95 | 110,29 | 110,29 |
5 | Kufner Stefan | 9 | Deutschland | 102,94 | 104,98 | 102,02 | 108,93 | 109,21 | 109,21 |
6 | Tafertshofer Marc | 13 | Deutschland | 98,63 | 104,75 | 107,92 | 0,00 | 0,00 | 107,92 |
7 | Lang Norbert | 3 | Italien | 87,22 | 96,12 | 104,27 | 97,75 | 107,40 | 107,40 |
8 | Mayer Thorsten | 15 | Österreich | 0,00 | 106,46 | 102,04 | 0,00 | 96,11 | 106,46 |
9 | Moosbrugger Sascha | 8 | Österreich | 94,90 | 105,90 | 97,25 | 0,00 | 100,77 | 105,90 |
10 | Hackhofer Markus | 14 | Italien | 95,91 | 102,61 | 90,26 | 98,69 | 88,41 | 102,61 |
11 | Svoboda Vlastimil | 6 | Tschechien | 101,92 | 86,74 | 73,71 | 0,00 | 85,92 | 101,92 |
12 | Gräber Markus | 11 | Italien | 84,98 | 0,00 | 87,86 | 84,83 | 91,23 | 91,23 |
13 | Harrasser Andreas | 7 | Italien | 78,71 | 71,41 | 0,00 | 67,46 | 0,00 | 78,71 |
14 | Stanek Josef | 10 | Tschechien | 78,58 | 0,00 | 77,33 | 76,72 | 72,05 | 78,58 |
15 | Mach Zdenek | 2 | Tschechien | 70,11 | 69,68 | 67,42 | 69,39 | 70,57 | 70,57 |
Schußplatte: Nr. 11 rot
Team:
1. | Deutschland | 351,31 | m | ||||||||||
Signer Alexander | 121,55 | | | Schneckenpointner Th. | 120,55 | | | Kufner Stefan | 109,21 | | | Tafertshofer Marc | 107,92 | |||
2. | Österreich | 335,96 | m | ||||||||||
Reischl Manuel | 119,21 | | | Weissenböck Stefan | 110,29 | | | Mayer Thorsten | 106,46 | | | Moosbrugger Sascha | 105,9 | |||
3. | Italien | 301,24 | m | ||||||||||
Lang Norbert | 107,4 | | | Hackhofer Markus | 102,61 | | | Gräber Markus | 91,23 | | | Harrasser Andreas | 78,71 | |||
4. | Tschechien | 251,07 | m | ||||||||||
Svoboda Vlastimil | 101,92 | | | Stanek Josef | 78,58 | | | Mach Zdenek | 70,57 | | | |||||
Herren
Die Weltmeisterschaft der Herren wird im März am Ritten stattfinden
Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr.14 orange