Platz | Nachname | Verein |
Nation
|
1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | Österreich | 91,47 | 92,64 | 89,28 | 89,09 | 88,36 | 92,64 | 91,47 | 184,11 |
2. | Butz | Karl-Heinz | Deutschland | 88,96 | 88,83 | 86,54 | 83,20 | 80,45 | 88,96 | 88,83 | 177,79 |
3. | Englbrecht | Christian | Deutschland | 89,16 | 84,53 | 86,09 | 83,30 | 81,71 | 89,16 | 86,09 | 175,25 |
4. | Gneser | Rene | Österreich | 84,57 | 85,75 | 0,00 | 80,75 | 83,44 | 85,75 | 84,57 | 170,32 |
5. | Beyerlein | Reinhold | Deutschland | 79,07 | 84,71 | 80,37 | 84,74 | 82,23 | 84,74 | 84,71 | 169,45 |
6. | Gruber | Johann | Österreich | 72,32 | 84,19 | 82,26 | 79,81 | 82,35 | 84,19 | 82,35 | 166,54 |
7. | Huszarek | Wilhelm | Österreich | 82,00 | 81,28 | 75,13 | 81,11 | 82,54 | 82,54 | 82,00 | 164,54 |
8. | Bischof | Markus | Österreich | 78,78 | 79,14 | 80,48 | 82,56 | 81,10 | 82,56 | 81,10 | 163,66 |
9. | Kreuzer | Max | Deutschland | 79,27 | 81,05 | 74,87 | 78,90 | 76,52 | 81,05 | 79,27 | 160,32 |
10. | Schild | Mike | Deutschland | 70,60 | 78,10 | 77,96 | 80,73 | 0,00 | 80,73 | 78,10 | 158,83 |
11. | Rottmoser | Peter | Deutschland | 70,29 | 78,77 | 76,73 | 75,73 | 77,16 | 78,77 | 77,16 | 155,93 |
12. | Pichler | Thomas | Italien | 78,41 | 75,20 | 73,22 | 68,54 | 70,63 | 78,41 | 75,20 | 153,61 |
13. | Weichinger | Markus | Österreich | 76,65 | 0,00 | 76,55 | 75,18 | 76,25 | 76,65 | 76,55 | 153,20 |
14. | Thurner | Stefan | Italien | - | 64,05 | 59,41 | 76,31 | 74,28 | 76,31 | 74,28 | 150,59 |
15. | Rabanser | Hubert | Italien | 69,43 | 68,57 | 67,52 | 71,30 | 67,79 | 71,30 | 69,43 | 140,73 |
16. | Unterhofer | Konrad | Italien | 67,56 | 64,37 | 69,50 | 65,83 | 68,28 | 69,50 | 68,28 | 137,78 |
17. | Kofler | Markus | Italien | 68,46 | 0,00 | 65,99 | 67,62 | 67,64 | 68,46 | 67,64 | 136,10 |
18. | Bozner | Werner | Italien | 62,40 | 62,92 | 58,83 | - | 67,47 | 67,47 | 62,92 | 130,39 |
19. | Partl | Vaclav | Tschechien | 60,72 | 59,94 | 60,60 | 58,62 | 56,46 | 60,72 | 60,60 | 121,32 |
20. | Reidinger | Miroslav | Tschechien | 57,23 | 49,62 | 55,46 | 59,38 | 53,66 | 59,38 | 57,23 | 116,61 |
21. | Rohoske | Mihaly | Ungarn | 52,31 | 44,76 | 47,05 | 47,79 | 48,43 | 52,31 | 48,43 | 100,74 |
22. | Fazekas | Ede | Ungarn | 48,51 | 49,54 | 46,47 | 46,16 | 50,77 | 50,77 | 49,54 | 100,31 |
23. | Mihalovics | Bertalan | Ungarn | 49,37 | 48,33 | 47,30 | 46,38 | 48,66 | 49,37 | 48,66 | 98,03 |
24. | Fazekas | Thomas | Ungarn | 51,20 | - | 44,76 | 46,49 | 46,30 | 51,20 | 46,49 | 97,69 |
25. | Urggan | Janos | Ungarn | 47,78 | 49,21 | - | 48,16 | 47,83 | 49,21 | 48,16 | 97,37 |
26. | Hraba | Vaclav | Tschechien | 38,68 | 48,00 | 44,08 | - | - | 48,00 | 44,08 | 92,08 |
27. | Rüttimann | Andrea | Schweiz | 45,81 | - | 44,06 | - | 41,48 | 45,81 | 44,06 | 89,87 |
1. | Deutschland | 522,49 | m | ||||||||||
Butz Karl-Heinz | 177,79 | / | Englbrecht Christian | 175,25 | / | Beyerlein Reinhold | 169,45 | / | Kreuzer Max | 160,32 | |||
2. | Österreich | 520,97 | m | ||||||||||
Patschg Bernhard | 184,11 | / | Gneser Rene | 170,32 | / | Gruber Johann | 166,54 | / | Huszarek Wilhelm | 164,54 | |||
3. | Italien | 444,93 | m | ||||||||||
Pichler Thomas | 153,61 | / | Thurner Stefan | 150,59 | / | Rabanser Hubert | 140,73 | / | Unterhofer Konrad | 137,78 | |||
4. | Tschechien | 330,01 | m | ||||||||||
Partl Vaclav | 121,32 | / | Reidinger Miroslav | 116,61 | / | Hraba Vaclav | 92,08 | / | |||||
5. | Ungarn | 299,08 | m | ||||||||||
Rohoske Mihaly | 100,74 | / | Fazekas Ede | 100,31 | / | Mihalovics Bertalan | 98,03 | / | Fazekas Thomas | 97,69 | |||
6. | Schweiz | 89,87 | m | ||||||||||
Rüttimann Andrea | 89,87 | / | / | / |
Platz | Nachname | Verein |
Nation
|
1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | Österreich | 85,47 | 84,72 | 87,97 | 88,27 | 85,40 | 88,27 | 87,97 | 176,24 |
2. | Beyerlein | Reinhold | Deutschland | 85,53 | 85,22 | 81,08 | 79,94 | 84,97 | 85,53 | 85,22 | 170,75 |
3. | Butz | Karl-Heinz | Deutschland | 84,28 | 85,25 | 83,96 | 82,82 | 79,32 | 85,25 | 84,28 | 169,53 |
4. | Englbrecht | Christian | Deutschland | 78,54 | 85,22 | 0,00 | 84,06 | 0,00 | 85,22 | 84,06 | 169,28 |
5. | Gneser | Rene | Österreich | 82,63 | 83,52 | 84,24 | 76,22 | 84,27 | 84,27 | 84,24 | 168,51 |
6. | Gruber | Johann | Österreich | 84,67 | 79,74 | 81,59 | 80,65 | 80,54 | 84,67 | 81,59 | 166,26 |
7. | Thurner | Stefan | Italien | 73,92 | 74,42 | 74,17 | 76,13 | 75,08 | 76,13 | 75,08 | 151,21 |
8. | Pichler | Thomas | Italien | 68,09 | 67,95 | 72,10 | 65,39 | 69,67 | 72,10 | 69,67 | 141,77 |
9. | Rabanser | Hubert | Italien | 64,43 | 70,01 | 65,32 | 0,00 | 67,76 | 70,01 | 67,76 | 137,77 |
10. | Reidinger | Miroslav | Tschechien | 61,37 | 47,97 | 61,74 | 51,54 | 54,68 | 61,74 | 61,37 | 123,11 |
11. | Partl | Vaclav | Tschechien | 59,61 | 57,44 | 56,28 | 58,05 | 0,00 | 59,61 | 58,05 | 117,66 |
12. | Fazekas | Ede | Ungarn | 49,69 | 52,07 | 45,04 | 47,10 | 0,00 | 52,07 | 49,69 | 101,76 |
13. | Rohoske | Mihaly | Ungarn | 46,34 | 47,76 | 48,20 | 46,97 | 46,28 | 48,20 | 47,76 | 95,96 |
14. | Hraba | Vaclav | Tschechien | 45,76 | 48,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,11 | 45,76 | 93,87 |
15. | Mihalovics | Bertalan | Ungarn | 43,55 | 46,19 | 45,89 | 46,09 | 47,43 | 47,43 | 46,19 | 93,62 |
16. | Rüttimann | Andrea | Schweiz | 44,61 | 46,04 | 46,36 | 45,46 | 0,00 | 46,36 | 46,04 | 92,40 |