Europa-Cup der Herren und Ländervergleich der Jugend und Junioren 01.09-03.09.2006
Lana - Südtirol




INFORMATION: Der Ländervergleich wurde nach Absprache mit den Landesfachwarten A-D-I mit nur einem Wertungsversuch geschossen. Aber Oktober 2006 wird die Regelung verbindlich für alle Turniere gelten

Herren


Vorrunde:
Platz Nachname Nation 1.Weite 2.Weite Gesamt
1. Englbrecht Christian GER 140,22 136,44 276,66
2. Patschg Bernhard AUT 138,65 137,72 276,37
3. Beyerlein Reinhold GER 133,74 138,19 271,93
4. Rottmoser Peter GER 132,91 133,80 266,71
5. Genser Rene AUT 126,39 135,57 261,96
6. Koller Bernd AUT 127,57 128,51 256,08
7. Ulreich Daniel GER 127,32 128,47 255,79
8. Späth Rudolf GER 127,00 128,08 255,08
9. Supanic Otto AUT 125,17 129,43 254,60
10. Gruber Johann AUT 126,00 124,40 250,40
11. Thurner Stefan ITA 124,52 123,64 248,16
12. Hutter Bernhard AUT 120,49 124,57 245,06
13. Pichler Thomas ITA 122,99 120,63 243,62
14. Bozner Werner ITA 120,72 121,48 242,20
15. Ebner Franz GER 116,92 123,70 240,62
16. Kofler Markus ITA 114,89 112,24 227,13
17. Hackhofer Markus ITA 97,81 98,87 196,68
18. Gräber Markus ITA 93,74 95,77 189,51

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr. 10 Lack


Finalergebnis
Platz Nachname Nation 1.Weite 2.Weite gesamt
1. Englbrecht Christian GER 135,71 136,86 272,57
2. Patschg Bernhard AUT 133,35 136,47 269,82
3. Rottmoser Peter GER 131,10 134,78 265,88
4. Beyerlein Reinhold GER 129,87 131,93 261,80
5. Ulreich Daniel GER 131,83 126,26 258,09
6. Koller Bernd AUT 124,86 124,51 249,37
7. Supanic Otto AUT 124,95 122,20 247,15
8. Genser Rene AUT 121,95 122,60 244,55
9. Thurner Stefan ITA 117,29 117,59 234,88
10. Bozner Werner ITA 115,60 115,09 230,69
11. Pichler Thomas ITA 114,46 115,78 230,24
12. Kofler Markus ITA 109,65 110,22 219,87


Mannschaftswertung

1 GER
Englbrecht Christian GER 140,22 136,44 276,66 m
Beyerlein Reinhold GER 133,74 138,19 271,93 m
Rottmoser Peter GER 132,91 133,80 266,71 m
815,30 m
2 AUT
Patschg Bernhard AUT 138,65 137,72 276,37 m
Genser Rene AUT 126,39 135,57 261,96 m
Koller Bernd AUT 127,57 128,51 256,08 m
794,41 m
3 ITA
Thurner Stefan ITA 124,52 123,64 248,16 m
Pichler Thomas ITA 122,99 120,63 243,62 m
Bozner Werner ITA 120,72 121,48 242,20 m
733,98 m


u16


Vorrunde:

Platz Nachname Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite Gesamt
1. Fischer Andreas GER 0,00 90,93 124,40 115,58 126,43 126,43
2. Lasner Christian GER 80,99 97,10 107,40 115,80 105,57 115,80
3. Ziegltrum Sebastian GER 100,80 0,00 93,86 114,40 0,00 114,40
4. Gruber Kevin AUT 94,10 0,00 111,40 105,69 0,00 111,40
5. Koller Dominik AUT 102,31 102,34 102,96 101,35 109,95 109,95
6. Huber Markus GER 97,89 96,82 0,00 99,10 109,64 109,64
7. Kordat Alessandro GER 98,57 99,64 103,05 0,00 109,23 109,23
8. Seeber Christian AUT 106,44 107,04 100,28 108,99 0,00 108,99
9. Winkler Max GER 0,00 93,12 106,19 107,90 107.76 107,90
10. Baumgartner Philipp AUT 0,00 104,05 103,01 101,38 98,62 104,05
11. Roalter Stephan ITA 87,60 82,32 77,63 77,10 91,25 91,25
12. Höflechner Manuel AUT 0,00 75,22 0,00 87,64 84,52 87,64
13. Nocker Philipp ITA 64,68 54,19 65,92 57,50 71,38 71,38
14. Hanni Thomas ITA 64,58 53,29 71,22 61,97 0,00 71,22

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr. 10 Lack


Mannschaftswertung

1 GER
Fischer Andreas GER 0,00 90,93 124,40 115,58 126,43 126,43
Lasner Christian GER 80,99 97,10 107,40 115,80 105,57 115,80
Ziegltrum Sebastian GER 100,80 0,00 93,86 114,40 0,00 114,40
Huber Markus GER 97,89 96,82 0,00 99,10 109,64 109,64
466,27
2 AUT
Gruber Kevin AUT 94,10 0,00 111,40 105,69 0,00 111,40
Koller Dominik AUT 102,31 102,34 102,96 101,35 109,95 109,95
Seeber Christian AUT 106,44 107,04 100,28 108,99 0,00 108,99
Baumgartner Philipp AUT 0,00 104,05 103,01 101,38 98,62 104,05
434,39
3 ITA
Roalter Stephan ITA 87,60 82,32 77,63 77,10 91,25 91,25
Nocker Philipp ITA 64,68 54,19 65,92 57,50 71,38 71,38
Hanni Thomas ITA 64,58 53,29 71,22 61,97 0,00 71,22
233,85



u18


Vorrunde:

Platz Nachname Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite Gesamt
1. Aichner Philipp ITA 133,45 0,00 0,00 124,56 0,00 133,45
2. Obermoser Michael AUT 127,64 115,34 0,00 126,52 118,88 127,64
3. Kufner Stefan GER 113,98 125,29 114,48 118,79 0,00 125,29
4. Moosbrugger Sascha AUT 125,03 0,00 105,83 123,15 117,92 125,03
5. Liebl Rainer GER 111,33 112,34 124,68 116,60 0,00 124,68
6. Mayer Thorsten AUT 123,40 123,74 123,12 117,59 0,00 123,74
7. Pulay Lukas AUT 123,02 112,72 114,19 116,37 116,83 123,02
8. Landgraf Michael GER 109,99 108,86 122,86 105,09 0,00 122,86
9. Höflechner Martin AUT 109,59 103,30 109,58 121,94 114,88 121,94
10. Weiss Marc AUT 115,65 110,02 119,86 120,75 107,91 120,75
11. Sieghart Sebastian GER 2,00 113,73 110,52 118,21 106,10 118,21
12. Kohlmann Michael GER 105,87 114,19 107,63 116,62 98,42 116,62
13. Rott Benjamin GER 97,46 100,46 100,28 0,00 103,45 103,45
14. Bozner Patrick ITA 84,42 77,14 72,90 78,62 80,26 84,42
15. Tolpeit Benjamin ITA 1,00 70,03 0,00 0,00 70,76 70,76

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr. 10 Lack


Mannschaftswertung

1. AUT 497,16 m
Obermoser Michael 127,64 | Moosbrugger Sascha 125,03 | Mayer Thorsten 123,74 | Weiss Marc 120,75
2. GER 491,04 m
Kufner Stefan 125,29 | Liebl Rainer 124,68 | Landgraf Michael 122,86 | Sieghart Sebastian 118,21
3. ITA 288,63 m
Aichner Philipp 133,45 | Bozner Patrick 84,42 | Tolpeit Benjamin 70,76 |


u23


Vorrunde:

Platz Nachname Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite Gesamt
1. Riedl Robert GER 0,00 126,65 132,37 130,66 137,82 137,82
2. Ulreich Daniel GER 137,15 134,33 132,50 133,68 136,37 137,15
3. Koller Bernd AUT 130,42 121,65 136,44 135,28 134,59 136,44
4. Signer Alexander GER 0,00 0,00 136,42 0,00 131,57 136,42
5. Reischl Manuel AUT 0,00 134,96 129,18 0,00 129,63 134,96
6. Patschg Josef AUT 0,00 131,26 0,00 125,70 134,84 134,84
7. Aichner Philipp ITA 134,14 133,11 134,38 132,11 128,13 134,38
8. Tafertshofer Marc GER 130,30 117,40 129,40 124,37 133,68 133,68
9. Mayer Thorsten AUT 104,28 127,16 128,27 128,01 133,30 133,30
10. Weissenböck Stefan AUT 128,11 124,96 119,08 129,20 130,93 130,93
11. Pfaffinger Markus GER 125,72 117,73 127,91 120,84 0,00 127,91
12. Lang Norbert ITA 0,00 103,88 114,85 127,55 125,69 127,55
13. Oppler Stefan GER 89,70 117,16 126,16 0,00 120,86 126,16
14. Pulay Lukas AUT 124,97 124,36 115.68 117,11 121,61 124,97
15. Mirrione Ralf ITA 115,08 0,00 112,27 109,44 109,95 115,08
16. Hackhofer Markus ITA 111,59 100,46 97,74 95,87 102,42 111,59
17. Gräber Markus ITA 110,16 108,92 104,94 100,99 106,12 110,16
18. Harasser Andreas ITA 0,00 0,00 0,00 102,42 0,00 102,42

Geschossen wurde mit der Laufplatte Nr. 10 Lack


Mannschaftswertung

1. GER 545,07
m
Riedl
Robert
137,82 Ulreich
Daniel
137,15 Signer
Alexander
136,42 Tafertshofer
Marc
133,68
2. AUT 539,54
m
Koller
Bernd
136,44 Reischl
Manuel
134,96 Patschg
Josef
134,84 Mayer
Thorsten
133,30
3. ITA 488,60 m
Aichner Philipp 134,38 Lang
Norbert
127,55 Mirrione
Ralf
115,08 Hackhofer
Markus
111,59