Ländervergleichskampf D-I-AUT in Lafnitz / Österreich am 12.-14.09.2003


Bitte wählen Sie:



Der Ländervegleich in Lafnitz war ein top organisierter Wettkampf auf der "Wilhelm-Huszarek-Weitenbahn". Die Wettkämpfe waren sehr spannend und den Zuschauern wurde einiges geboten.
Während die Jugendklassen von Deutschland dominiert wurden (bis auf die U18 Einzel wurden alle Goldenen gewonnen...) waren die Österreicher in den Junioren und Herrenwertungen stärker. Die deutsche Mannschaft war durch den verletzungsbedingten Ausfall von Butz und dem beruflich begründeten Wegbleiben von Freiwang geschwächt. Aber auch bei den Herren war der Wettkampf ein Krimi. Während Beyerlein nach dem 4 DG noch führte schossen ihn im 5. gleich zwei Österreicher nach hinten. Trotzdem ne super Leistung vom Holdi und gegen gute Sportler zu verlieren ist alles andere als eine Schande! Auch den übrigen Schützen (A, D und I !!! ) möchte ich zu ihren Leistungen gratulieren... Allen voran den Goldhamster aus der U16-Klasse, der international bisher nur Gold gewonnen hat (drunter macht er es nicht mehr :-) )

Danke auch an Cilli, die die Versorgung der Mannschaft mit Kuchen und Transportdienstleistungen übernommen hatte....

Die Ergebnisse und die Siegerfotos habe ich von Gerhard Reip vom BÖE zur Verfügung gestellt bekommen - Danke!!! Weitere Fotos werden diese Woche noch folgen. Wer welche hat, kann sie mir ja evtl. schicken ...

Grüße

Matze

U16:

Name Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. RIEDL Robert GER 109,53 99,78 102,63 0,00 109,45 109,53 109,45 218,98
2. ZELLER Stefan GER 105,08 97,32 101,24 96,90 86,26 105,08 101,24 206,32
3. OPPLER Stefan GER 99,07 104,86 101,25 98,34 86,36 104,86 101,25 206,11
4. SIGNER Alexander GER 0,00 96,60 81,36 50,00 104,21 104,21 96,60 200,81
5. MOSER Andreas AUT 0,00 91,33 101,46 0,00 80,00 101,46 91,33 192,79
6. LERCH Robert AUT 97,87 91,09 0,00 87,30 82,83 97,87 91,09 188,96
7. LANDGRAF Michael GER 50,00 87,44 77,64 77,28 91,23 91,23 87,44 178,67
8. GRÜNER Harald AUT 88,91 86,84 88,90 88,47 0,00 88,91 88,90 177,81
9. FEICHTER Kevin ITA 66,45 60,06 76,21 86,54 76,28 86,54 76,28 162,82
10.RATH Michael AUT 58,79 0,00 72,02 84,47 77,82 84,47 77,82 162,29
11.PULY Lukas AUT 66,05 0,00 50,00 87,70 0,00 87,70 66,05 153,75

1. Deutschland 1010,89
Riedl 218,98
Zeller 206,32
Oppler 206,11
Signer 200,81
Landgraf 178,67
2. Österreich 875,60
Moser 192,79
Lerch 188,96
Grüner 177,81
Rath 162,29
Puly 153,75
3. Italien 162,82
Feichter 162,82


U18:

Name Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. HIRSCHER Alexander AUT 99,09 97,87 103,26 101,59 95,16 103,26 101,59 204,85
2. TAFERTSHOFER Marc GER 99,79 91,28 96,67 98,10 104,41 104,41 99,79 204,20
3. SCHNECKENPOINTNER Thomas GER 93,15 87,35 106,60 0,00 87,53 106,60 93,15 199,75
4. BAUMANN Johann GER 93,76 92,44 0,00 96,18 99,02 99,02 96,18 195,20
5. REISNER Manfred AUT 95,29 96,05 0,00 98,40 0,00 98,40 96,05 194,45
6. PATSCHG Josef AUT 78,14 99,22 94,88 92,51 0,00 99,22 94,88 194,10
7. HOGGER Matthias GER 90,55 93,66 89,88 88,53 97,60 97,60 93,66 191,26
8. PEHEIM Stefan AUT 92,70 85,59 82,19 88,51 89,96 92,70 89,96 182,66
9. OBERAUER Richard GER 59,31 91,35 82,69 91,02 84,25 91,35 91,02 182,37
10.WEBERHOFER Walter AUT 90,31 78,40 0,00 85,74 86,52 90,31 86,52 176,83
11.GRÄBER Markus ITA 0,00 59,65 78,16 0,00 77,00 78,16 77,00 155,16

1. Deutschland 972,78
Tafertshofer 204,20
Schneckenpointner 199,75
Baumann 195,20
Hogger 191,26
Oberauer 182,37
2. Österreich 953,89
Hirscher 204,85
Reisner 194,45
Patschg 194,10
Peheim 182,66
Weberhofer 176,83
3. Italien 155,16
Gräber 155,16


U23:

Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. PATSCHG Bernhard AUT 108,85 112,95 112,82 108,18 95,57 112,95 112,82 225,77
2. ROTTMOSER Peter GER 98,99 99,88 102,33 0,00 96,90 102,33 99,88 202,21
3. BISCHOF Markus AUT 86,52 97,74 97,36 99,19 100,74 100,74 99,19 199,93
4. PRINZ Florian GER 100,09 93,19 91,45 0,00 97,67 100,09 97,67 197,76
5. HUTTER Bernhard AUT 91,07 87,31 99,47 95,64 90,04 99,47 95,64 195,11
6. ENNSMANN Daniel AUT 93,64 86,89 90,36 0,00 100,01 100,01 93,64 193,65
7. GOTTINGER Georg GER 72,89 89,86 93,24 94,78 0,00 94,78 93,24 188,02
8. INNERHOFER Mario AUT 93,66 91,59 91,22 93,51 93,74 93,74 93,66 187,40
9. SCHWIMMBECK Robert GER 85,49 93,00 90,91 94,31 80,00 94,31 93,00 187,31
10.ULREICH Daniel GER 85,56 0,00 91,77 92,43 78,57 92,43 91,77 184,20

1. Österreich 1001,86
Patschg 225,77
Bischof 199,93
Hutter 195,11
Ennsmann 193,65
Innerhofer 187,40
2. Deutschland 959,50
Rottmoser 202,21
Prinz 197,76
Gottinger 188,02
Schwimmbeck 187,31
Ulreich 184,20
3. Italien


Herren:



Name Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. PATSCHG Bernhard AUT 116,08 107,56 109,98 110,40 115,95 116,08 115,95 232,03
2. GRUBER Johann AUT 107,50 97,60 105,46 109,99 115,73 115,73 109,99 225,72
3. BEYERLEIN Reinhold GER 106,03 112,29 98,91 112,81 104,66 112,81 112,29 225,10
4. GENSER Rene AUT 105,98 107,48 95,06 111,97 111,32 111,97 111,32 223,29
5. ENGELBRECHT Christian GER 99,27 99,97 101,72 96,67 115,02 115,02 101,72 216,74
6. HUSZAREK Wilhelm AUT 106,36 107,41 0,00 105,36 99,68 107,41 106,36 213,77
7. SUPANIC Otto AUT 99,37 100,31 91,64 99,20 106,18 106,18 100,31 206,49
8. WEICHINGER Markus AUT 100,33 100,70 0,00 100,47 103,73 103,73 100,70 204,43
9. ROTTMOSER Peter GER 99,19 70,00 102,66 101,40 90,89 102,66 101,40 204,06
10.SPÄTH Rudolf GER 96,95 97,87 94,48 103,00 0,00 103,00 97,87 200,87
11.BISCHOF Markus AUT 101,42 98,47 99,11 98,53 98,44 101,42 99,11 200,53
12.HUBER Rupert GER 97,20 101,13 82,47 91,79 99,18 101,13 99,18 200,31
13.THALER Peter AUT 90,80 95,80 86,73 103,69 95,82 103,69 95,82 199,51
14.KIERMEIER Johann GER 96,98 97,61 0,00 0,00 100,95 100,95 97,61 198,56
15.SCHILD Michael GER 87,49 93,66 94,54 95,11 99,90 99,90 95,11 195,01
16.LOHR Manfred GER 95,33 97,00 94,80 76,91 97,59 97,59 97,00 194,59
17.ULREICH Daniel GER 78,37 93,49 98,64 90,08 0,00 98,64 93,49 192,13
18.EBNER Franz GER 90,20 60,00 89,82 97,36 89,13 97,36 90,20 187,56
19.KOLLER Alois AUT 91,59 86,58 82,81 0,00 95,91 95,91 91,59 187,50
20.KOFLER Markus ITA 62,90 68,62 94,35 0,00 86,76 94,35 86,76 181,11
21.UNTERHOFER Konrad ITA 88,96 86,47 88,87 72,81 75,83 88,96 88,87 177,83
22.THURNER Stefan ITA 85,32 77,60 90,71 0,00 0,00 90,71 85,32 176,03
23.BOZNER Werner ITA 67,36 85,62 87,71 0,00 82,40 87,71 85,62 173,33
24.GRÄBER Paul ITA 77,55 0,00 67,39 78,00 0,00 78,00 77,55 155,55
25.GRÄBER Markus ITA 61,22 65,41 62,36 68,27 74,51 74,51 68,27 142,78

1. Österreich 1099,24m
Patschg 232,03
Gruber 225,72
Genser 223,29
Huszarek 213,77
Weichinger 204,43
2. Deutschland 1044,77m
Beyerlein 225,10
Engelbrecht 216,74
Rottmoser 204,06
Huber 200,31
Kiermeier 198,56
3. Italien 851,08m
Kofler 181,11
Unterhofer 177,83
Thurner 176,03
Bozner 173,33
Gräber 142,78