1. Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft im Weitschiessen Windischeschenbach 11.10.2003


Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Landgraf Michael FC Altrandsberg 73,40 70,54 61,71 64,83 0,00 73,40 70,54 143,94
2. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 78,24 49,32 37,42 55,38 52,53 78,24 55,38 133,62
3. Kohlmann Michael SV Stauf 51,60 64,62 41,57 42,78 46,10 64,62 51,60 116,22
4. Waschlinger Andreas ESV Mitterskirchen 30,23 33,05 31,05 35,37 32,76 35,37 33,05 68,42
5. Kohlmann Thomas SV Stauf 26,60 38,44 27,08 27,75 25,53 38,44 27,75 66,19





U18:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Riedl Robert ESC Lixenried 51,35 71,33 64,93 53,02 73,43 73,43 71,33 144,76
2. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 57,78 42,73 53,50 47,58 72,11 72,11 57,78 129,89
3. Tafertshofer Marc ESV Weilheim 61,10 58,64 66,58 58,60 56,89 66,58 61,10 127,68
4. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 42,11 47,54 53,13 54,40 69,03 69,03 54,40 123,43
5. Kohlmann Michael SV Stauf 54,07 61,00 51,66 43,44 55,67 61,00 55,67 116,67
6. Oppler Stefan TSV Peißenberg 55,07 47,31 56,93 59,40 55,66 59,40 56,93 116,33
7. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 44,61 62,00 43,42 35,36 39,40 62,00 44,61 106,61




U23:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 99,42 0,00 78,22 94,60 81,14 99,42 94,60 194,02
2 Riedl Robert ESC Lixenried 67,79 91,66 84,52 0,00 0,00 91,66 84,52 176,18
3 Rottmoser Martin SV Schechen 82,43 58,17 90,10 74,74 0,00 90,10 82,43 172,53
4 Tafertshofer Mark ESV Weilheim 75,69 45,11 61,05 69,99 95,76 95,76 75,69 171,45
5 Axmann Bernhard ESV Gstadt 65,17 95,94 73,20 0,00 0,00 95,94 73,20 169,14
6 Oppler Stefan TSV Peißenberg 75,66 72,11 89,24 0,00 0,00 89,24 75,66 164,90
7 Schwimmbeck Robert SC Rimbach 57,62 59,81 67,11 69,77 91,07 91,07 69,77 160,84
8 Seidl Michael EC Windischeschenbach 64,01 58,46 80,10 71,23 72,77 80,10 72,77 152,87
9 Prinz Florian TSV Taufkirchen 49,43 56,58 58,41 89,11 61,63 89,11 61,63 150,74
10 Liebl Jürgen SV Oberbergkirchen 43,47 61,94 0,00 75,29 53,25 75,29 61,94 137,23
11 Bauer Florian TSV Stein St. Georgen 57,45 49,16 0,00 40,63 69,19 69,19 57,45 126,64
12 Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 45,88 51,05 52,19 56,42 68,22 68,22 56,42 124,64
13 Liebl Roland SV Oberbergkirchen 61,21 56,55 53,93 49,67 0,00 61,21 56,55 117,76
14 Baumann Sebastian ESC Lixenried 56,86 46,13 49,01 49,26 0,00 56,86 49,26 106,12





Herren:

Platz Nachname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1 Beyerlein Reinhold TSV Peiting 84,01 106,43 107,76 106,73 110,00 110,00 107,76 217,76
2 Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 102,72 109,20 0,00 102,61 106,96 109,20 106,96 216,16
3 Rottmoser Peter SV Schechen 96,30 104,91 106,61 106,47 105,85 106,61 106,47 213,08
4 Butz Karl-Heinz EV Mitterfels 100,53 101,54 106,21 104,03 106,07 106,21 106,07 212,28
5 Freiwang Konrad SV Seeon 93,73 98,32 97,34 108,22 102,60 108,22 102,60 210,82
6 Kreuzer Max SC Zwiesel 94,05 104,30 93,87 105,27 94,17 105,27 104,30 209,57
7 Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 82,17 93,10 86,57 100,24 103,06 103,06 100,24 203,30
8 Kiermeier Johann SC Rimbach 90,44 97,92 93,36 99,58 99,95 99,95 99,58 199,53
9 Lohr Manfred SV Unterneukirchen 78,54 99,65 93,10 98,48 0,00 99,65 98,48 198,13
10 Späth Rudolf FC Altrandsberg 88,60 88,53 91,64 98,89 96,75 98,89 96,75 195,64
11 Huber Rupert ESV Gstadt 93,09 97,01 87,43 92,07 97,19 97,19 97,01 194,20
12 Ebner Franz EV Poschetsried 92,39 97,80 95,97 88,24 0,00 97,80 95,97 193,77
13 Axmann Bernhard ESV Gstadt 83,32 94,10 82,62 96,81 90,32 96,81 94,10 190,91
14 Prinz Florian TSV Taufkirchen 86,50 94,78 91,89 95,76 90,33 95,76 94,78 190,54
15 Rottmoser Martin SV Schechen 93,76 95,67 0,00 93,40 0,00 95,67 93,76 189,43
16 Gottinger Georg TSV Taufkirchen 67,84 82,59 95,30 74,30 94,01 95,30 94,01 189,31
17 Seidl Michael EC Windischeschenbach 76,35 90,30 88,26 81,46 89,82 90,30 89,82 180,12
18 Bauer Florian TSV Stein St.Georgen 73,62 78,08 74,86 81,38 89,17 89,17 81,38 170,55
19 Wollinger Hugo EC Reckenberg 67,44 72,69 71,04 68,90 67,28 72,69 71,04 143,73
20 Faget Manfred EC Windischeschenbach 55,44 60,13 57,29 71,31 67,34 71,31 67,34 138,65