2. Qualifikationsturnier zur Europameisterschaft / Weltmeisterschaft im Weitschiessen Unterneukirchen 02.11.2003


Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Lasner Andreas EC Bad Feilnbach 112,83 115,40 0,00 115,34 109,57 115,40 115,34 230,74
2. Kohlmann Michael SV Stauf 105,99 95,71 107,47 109,88 103,56 109,88 107,47 217,35
3. Langraf Michael FC Altrandsberg 100,33 75,12 0,00 95,17 92,24 100,33 95,17 195,50
4. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 98,79 90,49 87,04 0,00 0,00 98,79 90,49 189,28
5. Kern Matthias SV Halsbach 87,87 97,29 84,36 87,74 91,53 97,29 91,53 188,82
6. Waschlinger Andreas ESV Mitterskirchen 0,00 80,34 73,73 67,05 0,00 80,34 73,73 154,07
7. Kohlmann Thomas SV Stauf 53,90 53,30 0,00 51,55 53,91 53,91 53,90 107,81





U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Tafertshofer Marc ESV Weilheim 0,00 127,97 124,70 116,94 0,00 127,97 124,70 252,67
2. Signer Alexander ESC Thannhausen 88,77 122,24 126,86 121,84 0,00 126,86 122,24 249,10
3. Riedl Robert ESC Lixenried 110,41 0,00 74,00 110,36 114,16 114,16 110,41 224,57
4. Oppler Stefan TSV Peißenberg 65,00 107,64 98,30 103,79 104,54 107,64 104,54 212,18
5. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 100,28 101,60 97,41 105,66 95,74 105,66 101,60 207,26
6. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 101,76 105,11 0,00 97,80 97,27 105,11 101,76 206,87
7. DiNapoli Fernando FC Altrandsberg 91,64 107,54 84,15 0,00 97,36 107,54 97,36 204,90
8. Kohlmann Michael SV Stauf 92,18 86,21 105,11 0,00 98,30 105,11 98,30 203,41
9. Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 0,00 0,00 96,80 100,86 0,00 100,86 96,80 197,66
10. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 105,60 89,12 90,26 0,00 0,00 105,60 90,26 195,86
11. Seitfudem Raphael ESC 1997 Oberammergau 96,26 0,00 68,78 57,42 91,89 96,26 91,89 188,15




U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Signer Alexander ESC Thannhausen 98,71 103,85 99,84 103,49 111,75 111,75 103,85 215,60
2. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 91,34 104,65 96,68 99,98 109,32 109,32 104,65 213,97
3. Axmann Bernhard ESV Gstadt 104,72 102,00 103,55 0,00 108,34 108,34 104,72 213,06
4. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 101,33 105,33 99,20 101,58 102,31 105,33 102,31 207,64
5. Prinz Florian TSV Taufkirchen 101,03 100,74 97,91 87,55 0,00 101,03 100,74 201,77
6. Rottmoser Martin SV Schechen 0,00 98,10 94,03 81,13 99,90 99,90 98,10 198,00
7. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 94,20 83,65 0,00 83,50 101,73 101,73 94,20 195,93
8. Tafertshofer Marc ESC Weilheim 93,68 0,00 89,38 98,51 0,00 98,51 93,68 192,19
9. Baumann Johann TuS Bad Aibling 0,00 90,90 74,90 93,00 97,42 97,42 93,00 190,42
10. Oppler Stefan TSV Peißenberg 0,00 55,52 89,89 90,09 92,63 92,63 90,09 182,72
11. Riedl Robert ESC Lixenried 81,27 92,67 70,10 82,73 0,00 92,67 82,73 175,40
12. Liebl Roland SV Oberbergkirchen 87,21 83,61 72,11 79,94 0,00 87,21 83,61 170,82
13. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 0,00 82,88 83,73 71,83 74,39 83,73 82,88 166,61
14. DiNapoli Fernando FC Altrandsberg 78,82 81,35 84,11 76,64 0,00 84,11 81,35 165,46
15. Baumann Sebastian ESC Lixenried 68,82 72,13 78,56 65,43 72,31 78,56 72,31 150,87
16. Liebl Jürgen SV Oberbergkirchen 71,00 0,00 66,36 56,69 0,00 71,00 66,36 137,36





Herren:


Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Rottmoser Peter SV Schechen 0,00 130,80 130,75 122,60 126,20 130,80 130,75 261,55
2. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 111,95 125,60 105,10 135,77 122,76 135,77 125,60 261,37
3. Beyerlein Reinhold TSV Peiting 125,73 113,30 127,06 126,35 115,00 127,06 126,35 253,41
4. Freiwang Konrad SV Seeon 119,91 0,00 110,09 113,31 120,25 120,25 119,91 240,16
5. Kreuzer Max SC Zwiesel 110,67 115,48 119,21 115,94 113,15 119,21 115,94 235,15
6. Butz Karl-Heinz EV Mitterfels 116,56 113,81 113,68 116,39 116,18 116,56 116,39 232,95
7. Kiermeier Johann SC Rimbach 112,74 0,00 106,05 113,57 111,27 113,57 112,74 226,31
8. Späth Rudolf FC Altrandsberg 110,28 108,52 0,00 0,00 100,07 110,28 108,52 218,80
9. Wimmer Helmut SV Seeon 0,00 0,00 108,53 0,00 109,46 109,46 108,53 217,99
10. Ebner Franz EV Poschetsried 0,00 105,28 94,38 97,34 110,95 110,95 105,28 216,23
11. Huber Rupert ESV Gstadt 107,67 108,04 102,78 99,66 106,93 108,04 107,67 215,71
12. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 106,08 106,85 92,49 107,41 101,37 107,41 106,85 214,26
13. Axmann Bernhard ESV Gstadt 103,19 100,21 105,41 107,13 0,00 107,13 105,41 212,54
14. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 88,22 107,02 0,00 0,00 104,73 107,02 104,73 211,75
15. Rottmoser Martin SV Schechen 108,06 100,27 100,66 0,00 0,00 108,06 100,66 208,72
16. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 102,86 102,39 105,53 94,77 96,62 105,53 102,86 208,39
17. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 87,42 98,15 108,13 0,00 0,00 108,13 98,15 206,28
18. Prinz Florian TSV Taufkirchen 99,66 103,65 101,85 100,30 98,72 103,65 101,85 205,50
19. Zitzelsberger Michael EV Fischerdorf 92,29 98,73 102,36 0,00 0,00 102,36 98,73 201,09
20. Huber Josef ESV Gstadt 83,65 91,38 87,60 86,77 86,79 91,38 87,60 178,98
21. Faget Manfred EC Windischeschenbach 79,21 76,33 77,67 71,42 70,67 79,21 77,67 156,88