Ergebnis nach den beiden Qualifikationswettbewerben


Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Verein 1. Quali 2. Quali Regionen-meisterschaft Deutsche gesamt
1. Landgraf Michael FC Altrandsberg 2,5 1,5 4,0
2. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 1,5 2,0 3,5
3. Liebl Rainer SV Oberbergkirchen 2,0 1,2 3,2
4. Lasner Andreas EC Bad Feilbach 0,0 2,5 2,5
5. Waschlinger Andreas ESV Mitterskirchen 1,2 1,0 2,2
6. Kohlmann Thomas SV Stauf e.V. 1,1 0,9 2,0
7. Kern Matthias SV Halsbach 0,0 1,1 1,1





U18:

Platz Nachname Verein 1. Quali 2. Quali Regionen-meisterschaft Deutsche gesamt
1. Riedl Robert ESC Lixenried 2,5 1,5 4,0
2. Taferlshofer Marc ESV Weilheim 1,5 2,5 4,0
3. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 2,0 1,0 3,0
4. Oppler Stefan TSV Peißenberg 1,0 1,2 2,2
5. Engelmaier Martin SV Oberbergkirchen 0,9 1,1 2,0
6. Signer Alexander ESC Thannhausen 0,0 2,0 2,0
7. Kohlmann Michael SV Stauf 1,1 0,8 1,9
8. Gassner Josef DJK SV Pleiskirchen 1,2 0,6 1,8
9. Di Napoli Fernando FC Altrandsberg 0,0 0,9 0,9
10. Pfaffinger Markus EC Holzland Arbing 0,0 0,7 0,7
11. Seitfudem Raphael ESC 1997 Oberammergau 0,0 0,5 0,5




U23:

Platz Nachname Verein 1. Quali 2. Quali Regionen-meisterschaft Deutsche gesamt
1. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 2,5 0,9 3,4
2. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 0,9 2,0 2,9
3. Axmann Bernhard ESV Gstadt 1,1 1,5 2,6
4. Signer Alexander ESC Thannhausen 0,0 2,5 2,5
5. Rottmoser Martin SV Schechen 1,5 1,0 2,5
6. Riedl Robert ESC Lixenried 2,0 0,5 2,5
7. Tafertshofer Marc ESV Weilheim 1,2 0,8 2,0
8. Prinz Florian TSV Taufkirchen 0,7 1,1 1,8
9. Oppler Stefan TSV Peißenberg 1,0 0,6 1,6
10. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 0,0 1,2 1,2
11. Seidl Michael EC Windischeschenbach 0,8 0,0 0,8
12. Baumann Johann TuS Bad Aibling 0,0 0,7 0,7
13. Liebl Roland SV Oberbergkirchen 0,3 0,4 0,7
14. Gassner Josef DJK SV Pleiskirchen 0,4 0,3 0,7
15. Liebl Jürgen SV Oberbergkirchen 0,6 0,0 0,6
16. Bauer Florian TSV Stein St. Georg 0,5 0,0 0,5
17. Baumann Sebastian ESC Lixenried 0,2 0,1 0,3
18. Di Napoli Fernando FC Altrandsberg 0,0 0,2 0,2




Herren:


Platz Nachname Verein 1. Quali 2. Quali Regionen-meisterschaft Deutsche gesamt
1. Beyerlein Reinhold TSV Peiting 2,5 1,5 4,0
2. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 2,0 2,0 4,0
3. Rottmoser Peter SV Schechen 1,5 2,5 4,0
4. Freiwang Konrad SV Seeon 1,1 1,2 2,3
5. Butz Karl-Heinz EV Mitterfels 1,2 1,0 2,2
6. Kreuzer Max SC Zwiesel 1,0 1,1 2,1
7. Kiermeier Johann SC Rimbach 0,8 0,9 1,7
8. Späth Rudolf FC Altrandsberg 0,6 0,8 1,4
9. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 0,7 0,4 1,1
10. Ebner Franz EV Poschetsried 0,4 0,6 1,0
11. Huber Rupert ESV Gstadt 0,5 0,5 1,0
12. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 0,9 0,0 0,9
13. Wimmer Helmut SV Seeon 0,0 0,7 0,7
14. Axmann Bernhard ESV Gstadt 0,3 0,3 0,6
15. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 0,0 0,2 0,2
16. Prinz Florian TSV Taufkirchen 0,2 0,0 0,2
17. Rottmoser Martin SV Schechen 0,1 0,1 0,2