Die erste Europameisterschaft erfolgte bereits im Jahr 1951. Damals allerdings nur in der Herrenklasse. Heute gibt es auch in den Klassen U16, U19, U23 und ab 2019 auch in der Damenklasse Meisterschaften. Die Meisterschaften finden in der Regel im Februar / März des Jahres auf Eis statt.
Jede Nation darf max 4 Spieler melden. Die Mannschaft besteht aus mind. 3 Spielern. Seit der Änderung der Durchführungsbestimmungen im Oktober 2022 findet die Teamwertung auf jeden Fall statt. Dominierend sind im Moment noch die Nationen Österreich und Deutschland. Allerdings werden andere Länder stärker – ein Trend, der sehr zu begrüßen ist.
Der Modus besteht aus einer Vorrunde mit 5 Durchgängen aus der die Teamwertung gezogen wird und die Teilnehmer des 6er Finales (12er Finale bei den Damen / Herren) jeder Klasse bestimmt werden. Die 6er Finals werden mit fünf Durchgängen gespielt – bei den 12er Finals scheiden nach Durchgang 3 die Plätze 9-12 aus.
Sollten bei den Damen / Herren mehr als 8 Nationen teilnehmen findet hier die Regelung der Weltmeisterschaft (A- und B-Gruppe) Anwendung.
Bisherige Europameister (ich bitte um Mithilfe…):
0 Besucher heute | 20 Besucher diesen Monat | 808 Besucher insgesamt
Jahr | Ort | Gewinner |
---|---|---|
2024 | Steuerberg (A) | Michael Späth (D) / Kathleen Neumayer (D) |
2023 | Unterneukirchen (D) | Peter Rottmoser (D) / Evelyn Perhap (A) |
2022 | WM (Ritten) | — |
2021 | Ritten (I) | Markus Schätzl (D) / Evelyn Perhap (A) |
2020 | WM (Regen) | —- |
2019 | Ritten (I) | Markus Schätzl (D) / Annalena Leitner (D) |
2018 | WM (Amstetten) | —- |
2017 | Neuenstadt (D) | Markus Schätzl (D) |
2016 | WM (Ritten) | —- |
2015 | Amstetten | Patschg Bernhard (A) |
2014 | WM (Innsbruck) | — |
2013 | Stanz (A) | Peter Rottmoser (D) |
2012 | WM (Waldkraiburg) | — |
2011 | Altrandsberg (D) | Peter Rottmoser (D) |
2010 | Freilassing (D) | Bernhard Patschg (A) |
2009 | Weisensee / Winklarn (A) | Bernhard Patschg (A) |
2008 | WM (Ritten) | — |
2007 | Mönichwald (A) | Johann Gruber (A) |
2006 | Pocking (D) | Bernhard Patschg (A) |
2005 | Ossiach / Goggausee (A) | Bernhard Patschg (A) |
2004 | WM (Graz) | — |
2003 | Oberbergkirchen (D) | Bernhard Patschg (A) |
2002 | WM (Frauenfeld) | — |
2001 | Thiersee (A) | Konrad Freiwang (D) |
2000 | Garmisch Partenkirchen (D) | Karl-Heinz Butz (D) |
1999 | Mönichwald (A) | Konrad Freiwang (D) |
1998 | WM (Graz) | — |
1997 | Rauschelesee / Klagenfurt (A) | Christian Englbrecht (D) |
1996 | Wolfgrubner See (I) | Karl-Heinz Butz (D) |
1995 | Bad Großpertholz (A) | Johann Gruber (A) |
1994 | WM | — |
1993 | Waisenegg (A) | Johann Gruber (A) |
1992 | Chemnitz (D) | Klaus Wallner (D) |
1991 | Klagenfurt (A) | Gerhard Auer (A) |
1990 | Waisenegg (A) | Wilhelm Huszarek (A) |
1989 | Rauma (FIN) | Wilhelm Huszarek (A) |
1988 | Ossiach (A) | Helmut Aglassinger (A) |
1987 | Tittmoning (D) | Peter Linke (D) |
1986 | Tarasp (SUI) | Georg Mussner (D) |
1985 | Breitenbach (A) | Gerhard Auer (A) |
1984 | Nakkila (FIN) | Helmut Aglassinger (A) |
1983 | Kirschentheuer (A) | Hans Pfaffinger (D) |
1982 | Toblach (I) | Ludwig Aigner (D) |
1981 | Ritten (I) | Georg Mussner (D) |
1980 | Garmisch-Partenkirchen (D) | Georg Gerg (D) |
1979 | Tarasp (SUI) | Georg Mussner (D) |
1978 | Burghausen (D) | Helmut Aglassinger (A) |
1977 | Inzell (D) Kunsteis | Helmut Aglassinger (A) |
1976 | St. Moritz (SUI) | Ernst Karner (A) |
1975 | Kranjska Gora (Jug) | Manfred Zieglgruber (D) |
1974 | Graz (A) | Manfred Zieglgruber (D) |
1973 | Brixen (I) | Isidor Griesner (A) |
1972 | Inzell (D) | Peter Hörl (A) |
1971 | Tarasp (SUI) | Max Kreuzer (D) |
1970 | Jesenice (Jug) | Isidor Griesner (A) |
1969 | Klagenfurt (A) | Isidor Griesner (A) |
1968 | Montiggl (I) | Ernst Schablas (A) |
1967 | Mittenwald (D) | Max Geiß (D) |
1966 | Davos (SUI) | Ernst Schablas (A) |
1965 | Inzell (D) Kunsteis | Erich Hörl (A) |
1964 | Innsbruck (A) Kunsteis | Peter Hörl (A) |
1963 | Innsbruck (A) Kunsteis | Ernst Schablas (A) |
1962 | Sterzing (I) | Peter Hörl (A) |
1961 | Regen (D) | Hermann Sailer (A) |
1960 | Buchberg a.S. (A) | Hermann Sailer (A) |
1959 | Bled (Jugoslavien) | Peter Hörl (A) |
1958 | Davos (SUI) | Sepp Hörl (A) |
1957 | Welsberg (I) | Edi Wagner (A) |
1956 | Bad Tölz (D) | Erich Hörl (A) |
1955 | Salzburg (A) | Fritz Schatzl (A) |
1954 | nicht ausgetragen | |
1953 | Brixen (I) | Erich Hörl (A) |
1952 | Graz (A) | Sepp Hutter (A) |
1951 | Garmisch (D) | Sepp Hutter (A) |
Views: 808
>>>>Amazon Shop<<< |