Ländervergleichskampf in Pfalzen / Südtirol 19.-20.10.2001

Bitte wählen Sie:



U16:

Dieser Wettbewerb wird nur in der U23 und Herren-Klasse durchgeführt ...

U18:

Dieser Wettbewerb wird nur in der U23 und Herren-Klasse durchgeführt ...

U23:

Platz Nachname Vorname Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Patschg Bernhard A 137,14 122,93 130,33 130,80 139,94 139,94 137,14 277,08
2. Beyerlein Reinhold D 133,47 137,86 125,13 135,43 125,40 137,86 135,43 273,29
3. Rottmoser Peter D 127,55 128,02 137,90 122,52 120,21 137,90 128,02 265,92
4. Innerhofer Mario A 124,01 111,38 124,43 114,87 126,94 126,94 124,43 251,37
5. Bischof Markus A 125,55 106,71 123,95 120,53 124,08 125,55 124,08 249,63
6. Schwimmbeck Robert D 119,70 121,11 128,33 0,00 107,31 128,33 121,11 249,44
7. Wittmann Florian D 125,45 84,24 77,65 104,21 120,12 125,46 120,12 245,57
8. Englmaier Thomas D 76,08 103,78 96,02 0,00 118,84 118,84 103,78 222,62
9. Auer Thomas A 82,85 93,69 0,00 114,92 0,00 114,92 93,69 208,61
10. Pechlaner Urban I 83,38 80,86 89,48 96,98 0,00 96,98 89,48 186,46
11. Gottinger Georg D 77,76 70,69 76,44 99,61 83,72 99,61 83,72 183,33
12. Gräber Markus I 88,77 78,12 79,75 72,54 88,92 88,92 88,77 177,69


Mannschaftswertung:

1. Österreich 778,08 m
Patschg 277,08
Innerhofer 251,37
Bischof 249,63
2. Deutschland 722,54 m
Beyerlein 273,29
Rottmoser 265,92
Gottinger 183,33
3. Italien 304,15 m
Pechlaner 186,46
Gräber 177,69


Herren:


Platz Nachname Vorname Nation 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Huszarek Willy A 119,38 142,22 137,56 140,30 131,53 142,22 140,30 282,52
2. Beyerlein Reinhold D 139,44 135,72 135,14 131,78 133,84 139,44 135,72 275,16
3. Patschg Bernhard A 132,35 0,00 125,70 140,57 134,50 140,57 134,50 275,07
4. Thaler Peter A 108,41 114,74 131,89 123,07 140,57 140,57 131,89 272,46
5. Kreuzer Max D 136,47 97,92 135,15 0,00 118,49 136,47 135,16 271,62
6. Leo Alexander A 86,13 136,54 128,21 132,87 0,00 136,54 132,87 269,41
7. Englbrecht Christian D 116,01 134,14 133,64 126,38 114,98 134,14 133,64 267,78
8. Rottmoser Peter D 126,46 132,04 120,86 132,64 134,36 134,36 132,64 267,00
9. Butz Charly D 138,08 0,00 126,63 0,00 100,90 138,08 126,63 264,71
10. Bischof Markus A 131,34 126,41 127,94 131,04 123,49 131,34 131,04 262,38
11. Späth Rudolf D 129,89 106,99 124,05 106,10 119,03 129,89 124,05 253,94
12. Supanic Otto A 121,07 109,62 123,20 0,00 125,79 125,79 123,20 248,99
13. Pichler Thomas I 114,87 109,27 119,98 127,49 118,66 127,49 119,98 247,47
14. Thurner Stefan I 105,62 91,22 112,09 99,29 134,59 134,59 112,09 246,68
15. Innerhofer Marco A 120,04 122,87 123,39 0,00 106,29 123,39 122,87 246,26
16. Lohr Manfred D 97,58 124,75 113,43 119,84 112,69 124,76 119,84 244,59
17. Kiermeier Johann D 105,92 81,21 106,72 126,06 117,70 126,06 117,70 243,76
18. Huber Rupert D 113,20 86,26 120,66 0,00 114,84 120,66 114,84 235,50
19. Unterhofer Konrad I 120,36 106,52 103,72 114,30 95,57 120,36 114,30 234,66
20. Wittmann Florian D 115,79 102,51 102,39 115,36 115,65 115,79 115,65 231,44
21. Auer Thomas A 111,67 116,86 106,72 0,00 0,00 116,88 111,67 228,53
22. Priller Josef I 107,42 0,00 120,46 0,00 95,61 120,46 107,42 227,88
23. Rabanser Hubert I 114,29 0,00 106,04 111,15 0,00 114,29 111,15 225,44
24. Koller Alois A 83,05 102,40 121,82 0,00 102,76 121,82 102,76 224,58
25. Engl Reinhold I 0,00 110,93 98,36 101,43 0,00 110,93 101,43 212,36
26. Kofler Markus A 0,00 101,17 0,00 108,48 0,00 108,48 101,17 209,65
27. Lasnik Milan SLO 60,30 76,26 64,44 87,27 99,62 99,62 87,27 175,89
28. Brneg Mlagen SLO 0,00 81,07 85,99 79,02 77,89 85,99 81,07 167,06
29. Kacjan Matjaz SLO 79,12 69,67 0,00 79,55 0,00 79,55 79,12 158,67


Mannschaftswertung:

1. Österreich 1348,45 m
Huszarek 282,52
Patschg 275,07
Thaler 272,46
Leo 269,41
Suopanic 248,99
2. Deutschland 1314,77 m
Beyerlein 275,16
Kreuzer 271,62
Englbrecht 267,78
Butz 264,71
Huber 235,50
3. Italien 1166,61 m
Pichler 247,47
Thurner 246,68
Unterhofer 234,66
Rabanser 225,44
Engl 212.36

Würde mal sagen, wird eine interessante Weltmeisterschaft im März .....