1. Qualifikation Eisstockweitenwettbewerb Windischeschenbach 13.10.2001

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Tafertshofer Marc TSV Pähl 101,92 98,34 99,04 103,27 94,38 103,27 101,92 205,19
2. Eller Erich SC Aising Pang 77,47 0,00 99,88 97,14 94,78 99,88 97,14 197,02
3. Signer Alexander EC Thannhausen 94,02 76,14 90,78 94,81 0,00 94,81 94,02 188,83
4. Geßner Jochen DJK Pleiskirchen 91,27 86,40 94,57 0,00 93,84 94,57 93,84 188,41
5. Schreiner Matthias TSV Alteglofsheim 88,67 0,00 92,21 85,48 88,25 92,21 88,67 180,88
6. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 86,41 0,00 79,68 83,10 92,10 92,10 86,41 178,51
7. Grimm Markus EC Thannhausen 85,33 63,74 84,68 87,99 81,38 87,99 85,33 173,32
8. Sumser Erich SC Aising Pang 0,00 82,34 0,00 0,00 90,36 90,36 82,34 172,70
9. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 0,00 84,68 71,31 0,00 82,70 84,68 82,70 167,38
10. Di Napoli Fernando FC Altransberg 61,59 78,98 86,70 0,00 76,78 86,70 78,98 165,68
11. Oppler Stefan TSV Peißenberg 0,00 0,00 81,82 79,93 78,86 81,82 78,83 160,65
12. Gambs Martin TSV Hartpenning 80,70 0,00 77,35 77,05 77,67 80,70 77,67 158,37
13. Datzer Sebastian SV Harting 72,08 0,00 73,46 0,00 71,36 73,46 72,08 145,54
14. Wagner Franz TSV Peißenberg 55,63 61,14 56,98 0,00 0,00 61,14 56,98 118,12
15. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 0,00 70,59 0,00 0,00 0,00 70,59 0,00 70,59



U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Axmann Bernhard ESV Gstadt 95,91 101,12 99,85 96,39 101,66 101,66 101,12 202,78
2. Rottmoser Martin SV Schechen 95,69 94,75 0,00 98,88 93,74 98,88 96,69 195,57
3. Tafertshofer Marc TSV Pähl 92,49 91,21 96,54 92,04 0,00 96,64 94,21 190,85
4. Hogger Matthias EC Eintracht Aufham 85,55 86,66 94,40 90,21 95,73 95,73 94,40 190,13
5. Mifanger Christian FC Altransberg 93,17 95,09 0,00 0,00 91,95 95,09 93,17 188,26
6. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing Hofham 97,19 0,00 90,12 85,99 0,00 97,19 90,12 187,31
7. Seidl Michael EC Windischeschenbach 91,54 91,93 91,00 80,05 82,67 91,93 91,54 183,47
8. Brunner Stefan SV TUS DJK Grafenwöhr 0,00 81,54 91,58 91,63 91,28 91,83 91,53 183,36
9. Baumann Johann TUS Bad Aibling 0,00 84,31 59,98 79,00 92,98 92,98 84,31 177,29
10. Pöhler Alexander EV Aalen 79,24 83,92 82,62 0,00 73,65 83,92 82,62 166,54
11. Schuster Michael FC Thannhausen 70,27 82,23 87,37 73,70 79,21 79,21 73,70 152,91


U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 90,34 100,56 104,40 102,22 0,00 104,40 102,22 206,62
2. Rottmoser Peter Sportfördergruppe Sonthofen 87,77 102,10 89,81 89,55 100,29 102,10 100,28 202,39
3. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 82,55 90,41 94,85 93,59 96,24 96,24 94,85 191,09
4. Prinz Florian TSV Taufkirchen 92,63 88,40 87,90 91,57 92,32 92,63 92,32 184,95
5. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 87,65 82,38 78,62 92,16 91,59 92,16 91,69 183,75
6. Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 84,43 77,87 87,57 91,25 91,49 91,49 91,25 182,74
7. Axmann Bernhard SV Gstadt 85,27 92,67 0,00 89,98 82,59 92,67 89,98 182,65
8. Wittmann Florian FC Indling 92,34 88,41 81,77 80,26 89,93 92,34 89,93 182,27
9. Rottmoser Martin SV Schechen 87,43 94,70 86,99 81,20 82,51 94,70 87,43 182,13
10. Seidl Michael EC Windischeschenbach 86,95 84,43 95,61 0,00 87,84 87,84 86,95 174,79
11. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing 73,91 70,26 72,54 0,00 89,73 89,73 73,91 163,64
12. Guggenberger Maximilian EC Parksee Unterhaching 77,72 83,75 71,74 0,00 0,00 83,75 77,72 161,47
13. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 63,70 88,51 71,55 68,98 70,15 88,51 71,55 160,06
14. Ulreich Daniel SSV Wilpoldsried 72,67 0,00 0,00 65,00 76,14 76,14 72,67 148,81
15. Brunner Stefan SV TUS Grafenwöhr 66,89 73,15 67,30 68,48 69,02 73,15 69,02 142,17
16. Strasser Andreas SV Tüßling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Herren:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 93,25 105,07 103,69 103,53 101,81 105,07 103,69 208,76
2. Engelbrecht Christian SV Oberbergkirchen 106,76 99,22 100,2 101,09 94,09 106,76 101,09 207,85
3. Butz Karl-Heinz EC Haselbach-Dachsberg 97,77 0 99,62 92,53 105,41 105,41 99,62 205,03
4. Rottmoser Peter Sportfördergruppe Sonthofen 93,98 93,49 96,45 101,09 90,15 101,09 96,45 197,54
5. Kreuzer Max SC Zwiesel 90,15 97,25 93,54 97,49 90,29 97,49 97,25 194,74
6. Huber Rupert ESV Gstadt 86,72 91,55 95,81 94,11 97,8 97,8 95,81 193,61
7. Späth Rudolf FC Altransberg 77,11 94,14 97,6 96,01 0 97,6 96,01 193,61
8. Ebner Franz EV Poschetsried 96,35 69,8 94,03 86,91 91,73 96,35 94,03 190,38
9. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 0 93,62 95,26 88,66 86,15 95,26 93,62 188,88
10. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 86,9 93,22 93,03 74,02 93,8 93,8 93,22 187,02
11. Prinz Florian TSV Taufkirchen 88,63 91,44 86,59 93,16 93,26 93,26 93,16 186,42
12. Wittmann Florian FC Indling 78,29 83,21 82,11 92,62 91,47 92,62 91,47 184,09
13. Neugirg Christoph SV Unterneukirchen 94,42 84,92 82,13 88,74 85,63 94,42 88,74 183,16
14. Ulreich Daniel SSV Wilpoldsried 72,24 64,95 91,38 90,11 90,52 91,38 90,52 181,9
15. Faget Manfred EC Windischeschenbach 59,91 59,42 59,91 67,24 70 70 67,24 137,24