2. Qualifikation zur EM / Weltmeisterschaft in Pocking am 03.11.2001

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Tafertshofer Marc TSV Pähl 0,00 91,66 0,00 88,03 97,55 97,55 91,66 189,21
2. Signer Alexander EC Thannhausen 79,23 87,47 86,49 88,23 83,03 88,23 87,47 175,70
3. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 0,00 56,42 89,03 86,36 61,55 89,03 86,36 175,39
4. Gaßner Josef DJK-SV Pleiskirchen 73,72 78,40 75,31 83,51 0,00 83,51 78,40 161,91
5. Di Napoli Fernando FC Altransberg 65,79 70,54 63,70 0,00 71,23 71,23 70,54 141,77
6. Sumser Erich SC Aising-Pang 71,23 65,05 66,20 66,95 64,12 71,23 66,95 138,18
7. Straussberger Philipp ESV Gendorf 64,56 62,63 64,23 0,00 0,00 64,56 64,23 128,79
8. Kohlmann Michael SV Stauf e.V. 66,18 0,00 62,38 58,89 0,00 66,18 62,38 128,56
9. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 66,11 40,00 55,57 56,11 51,51 66,11 56,11 122,22
10. Oppler Stefan TSV Peißenberg 0,00 59,15 39,54 0,00 62,42 62,42 59,15 121,57
11. Gambs Martin TSV Hartpenning 56,88 61,67 58,70 53,92 56,56 61,67 58,70 120,37
12. Spaeth Michael SC Wallersdorf 54,70 58,79 45,78 54,03 59,58 59,58 58,79 118,37
13. Datzer Sebastian SV Harting 46,38 56,54 55,79 53,94 0,00 56,54 55,79 112,33
14. Höllerer Benjamin EC Windischeschenbach 54,23 47,91 43,72 46,62 0,00 54,23 47,91 102,14
15. Wagner Franz TSV Peißenberg 46,34 48,91 0,00 42,92 41,40 48,91 46,34 95,25
16. Breit Florian SSV Wildpoldsried 45,40 33,48 37,26 36,16 35,94 45,40 37,26 82,66


Schußplatte: lack


U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing/Hofham 74,77 97,19 90,19 0,00 98,32 98,32 97,19 195,51
2. Rottmoser Martin SV Schechen 0,00 59,08 0,00 101,94 90,20 101,94 90,20 192,14
3. Tafertshofer Marc TSV Pähl 89,00 79,16 93,09 89,78 82,10 93,09 89,78 182,87
4. Axmann Bernhard ESV Gstadt 90,46 0,00 58,60 87,67 87,27 90,46 87,67 178,13
5. Kolahsa Helmut TSV Pähl 77,62 84,28 77,50 77,98 89,93 89,93 84,28 174,21
6. Würmüller Florian EC-DJK Aigen/Inn 80,50 80,06 73,43 86,12 85,63 86,12 85,63 171,75
7. Seidl Michael EC Windischeschenbach 76,22 84,22 82,76 77,87 78,90 84,22 82,76 166,98
8. Baumann Johann TUS Bad Aibling 73,46 76,67 83,16 82,17 62,82 83,16 82,17 165,33
9. Signer Alexander EC Thannhausen 67,26 81,76 78,15 74,98 79,59 81,76 79,59 161,35
10. Oberauer Richard ESV Gendorf/Burgkir. 78,40 78,71 66,40 67,20 76,03 78,71 78,40 157,11
11. Hogger Mathias EC Eintr. Aufham 74,26 67,45 67,46 72,11 75,00 75,00 74,26 149,26
12. Mifanger Christian FC Altrandsberg 66,92 71,79 74,72 71,34 0,00 74,72 71,79 146,51
13. Oppler Andreas TSV Peißenberg 68,41 68,52 67,19 68,08 61,55 68,52 68,41 136,93
14. Messina Guiseppe TSV Peißenberg 65,38 62,31 56,10 0,00 63,75 65,38 63,75 129,13
15. Brunner Stefan SV TUS/DJK Grafenwöhr 59,02 64,81 61,99 61,25 63,41 64,81 63,41 128,22
16. Pöhler Alexander EV Aalen 57,80 0,00 0,00 57,69 59,20 59,20 57,80 117,00

Schußplatte: lack


U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 116,12 114,22 0,00 0,00 109,76 116,12 114,22 230,34
2. Rottmoser Peter SpFGrp BW Sonthofen 103,84 101,47 109,31 99,22 99,38 109,31 103,84 213,15
3. Wittmann Florian FC 1960 Indling 91,81 95,60 100,17 90,85 106,11 106,11 100,17 206,28
4. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 92,50 100,47 97,33 77,42 102,99 102,99 100,47 203,46
5. Axmann Bernhard SV Gstadt 100,96 94,45 98,53 100,50 96,90 100,96 100,50 201,46
6. Prinz Florian TSV Taufkirchen 98,91 99,70 87,01 92,95 0,00 99,70 98,91 198,61
7. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 99,70 90,80 96,69 91,56 85,89 99,70 96,69 196,39
8. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 91,73 65,86 102,09 88,41 0,00 102,09 91,73 193,82
9. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 97,50 84,68 0,00 85,45 94,84 97,50 94,84 192,34
10. Rottmoser Martin SV Schechen 90,71 72,91 72,45 0,00 95,62 95,62 90,71 186,33
11. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 84,61 92,78 88,01 90,63 83,22 92,78 90,63 183,41
12. Harfold Marco EC Parksee Unterhaching 89,64 87,66 0,00 79,20 85,12 89,64 87,66 177,30
13. Reichenberger Stefan ESV Mitterskirchen 88,67 86,43 83,33 78,51 73,30 88,67 86,43 175,10
14. Gospodarek Daniel EC Haselbach-Dachsberg 79,11 89,02 0,00 76,37 80,57 89,02 80,57 169,59
15. Guggenberger Maximilian EC Parksee Unterhaching 87,63 66,71 68,54 0,00 77,92 87,63 77,92 165,55


Schußplatte: lack



Herren:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Butz Karl-Heinz EC Haselbach-Dachsberg 85,57 96,94 86,29 94,88 86,72 96,94 94,88 191,82
2. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 84,93 92,79 87,17 88,33 90,86 92,79 90,86 183,65
3. Freiwang Konrad SV Seeon 89,66 57,39 78,21 75,28 88,63 89,66 88,63 178,29
4. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 88,25 87,55 80,06 88,80 87,00 88,80 88,25 177,05
5. Kreuzer Max SC Zwiesel 77,65 82,23 81,74 90,48 0,00 90,48 82,23 172,71
6. Huber Rupert ESV Gstadt 79,54 79,75 81,80 0,00 85,47 85,47 81,80 167,27
7. Späth Rudolf FC Altransberg 83,23 75,10 78,63 77,65 80,31 83,23 80,31 163,54
8. Rottmoser Peter SpFGrp BW Sonthofen 80,17 77,31 75,36 81,11 0,00 81,11 80,17 161,28
9. Mußner Georg SV Seeon 79,26 0,00 74,24 75,08 75,35 79,26 75,35 154,61
10. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 76,56 65,42 75,30 0,00 76,71 76,71 76,56 153,27
11. Ebner Franz EV Poschetsried 0,00 75,62 70,40 77,51 0,00 77,51 75,62 153,13
12. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 73,88 70,61 75,40 75,52 0,00 75,52 75,40 150,92
13. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 74,44 66,93 71,17 67,00 75,72 75,72 74,44 150,16
14. Wittmann Florian FC 1960 Indling 70,15 68,45 0,00 64,78 79,86 79,86 70,15 150,01
15. Winkler Matthias EC Gunzenhausen 72,04 68,62 71,93 66,46 72,74 72,74 72,04 144,78
16. Zitzelsberger Michael EC Fischerdorf 67,65 72,86 0,00 0,00 70,09 72,86 70,09 142,95
17. Prinz Florian TSV Taufkirchen 70,52 69,36 66,10 69,78 71,29 71,29 70,52 141,81
18. List Hermann EC Arnstorf 67,34 65,31 62,42 61,18 0,00 67,34 65,31 132,65
19. Miefanger Alfred FC Altrandsberg 63,83 65,71 60,78 64,13 64,98 65,71 64,98 130,69
20. Faget Manfred EC Windischeschenbach 45,47 43,02 42,06 40,90 46,28 46,28 45,47 91,75

Schußplatte: grün