Teamwertung:
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Eller | Erich | SC Aising-Pang | 87,70 | 90,50 | 90,06 | 0,00 | 95,23 | 95,23 | 90,50 | 185,73 |
2. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 85,49 | 0,00 | 74,66 | 88,94 | 93,99 | 93,99 | 88,94 | 182,93 |
3. | Riedl | Robert | ESC Lixenried | 72,21 | 89,88 | 57,95 | 92,81 | 83,41 | 92,81 | 89,88 | 182,69 |
4. | Gaßner | Josef | DJK-SV Pleiskirchen | 58,58 | 78,74 | 88,47 | 84,89 | 0,00 | 88,47 | 84,89 | 173,36 |
5. | Englmaier | Martin | SV Oberbergkirchen | 76,33 | 84,98 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 85,40 | 84,98 | 170,38 |
6. | Tafertshofer | Marc | TSV Pähl | 82,41 | 86,14 | 53,42 | 0,00 | 68,51 | 86,14 | 82,41 | 168,55 |
7. | Kohlmann | Michael | SV Stauf e.V. | 67,92 | 72,29 | 75,40 | 78,43 | 61,11 | 78,43 | 75,40 | 153,83 |
8. | Schreiner | Matthias | TSV Alteglofsheim | 72,90 | 75,62 | 73,84 | 71,30 | 76,86 | 76,86 | 75,62 | 152,48 |
9. | Knoedl | Michael | SC Aising-Pang | 77,78 | 74,54 | 74,11 | 71,58 | 0,00 | 77,78 | 74,54 | 152,32 |
10. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 66,40 | 74,36 | 61,83 | 77,84 | 68,39 | 77,84 | 74,36 | 152,20 |
11. | Di Napoli | Fernando | FC Altrandsberg | 72,22 | 47,40 | 76,81 | 72,37 | 56,28 | 76,81 | 72,37 | 149,18 |
12. | Zeller | Stefan | ESC Haunersdorf | 72,28 | 62,14 | 61,66 | 76,77 | 70,34 | 76,77 | 72,28 | 149,05 |
13. | Sumser | Erich | SC Aising-Pang | 63,94 | 71,87 | 74,18 | 72,64 | 73,33 | 74,18 | 73,33 | 147,51 |
14. | Mußner | Simon | SV Seeon | 44,18 | 70,38 | 68,66 | 47,82 | 75,45 | 75,45 | 70,38 | 145,83 |
15. | Gmeinwieser | Christian | WSV Oberried | 70,46 | 67,67 | 70,74 | 71,85 | 0,00 | 71,85 | 70,74 | 142,59 |
16. | Burgmeier | Markus | TSV Alteglofsheim | 65,57 | 64,55 | 71,66 | 69,35 | 62,22 | 71,66 | 69,35 | 141,01 |
17. | Gambs | Martin | TSV Hartpenning | 0,00 | 64,82 | 66,73 | 70,06 | 66,28 | 70,06 | 66,73 | 136,79 |
18. | Späth | Michael | ESC Wallersdorf | 65,92 | 59,41 | 0,00 | 61,86 | 54,49 | 65,92 | 61,86 | 127,78 |
19. | Gerhäusser | Florian | EC Gunzenhausen | 62,14 | 49,80 | 58,79 | 57,14 | 57,41 | 62,14 | 58,79 | 120,93 |
20. | Helminger | Stefan | EC Parksee-Unterhaching | 53,70 | 60,01 | 45,58 | 52,50 | 49,22 | 60,01 | 53,70 | 113,71 |
21. | Wagner | Franz | TSV Peißenberg | 57,39 | 0,00 | 0,00 | 47,19 | 51,16 | 57,39 | 51,16 | 108,55 |
22. | Landgraf | Michael | FC Altrandsberg | 54,06 | 42,75 | 52,99 | 50,93 | 0,00 | 54,06 | 52,99 | 107,05 |
23. | Höllerer | Benjamin | EC Windischeschenbach | 44,00 | 46,52 | 49,00 | 46,58 | 52,22 | 52,22 | 49,00 | 101,22 |
24. | Quaatz | Frederik | EC Parksee-Unterhaching | 0,00 | 32,72 | 50,54 | 49,36 | 50,67 | 50,67 | 50,54 | 101,21 |
25. | Herdeg | Stefan | Aalener ESF | 46,42 | 45,85 | 0,00 | 45,68 | 51,07 | 51,07 | 46,42 | 97,49 |
26. | Zeller | Patrik | ESC Haunersdorf | 41,55 | 35,75 | 50,29 | 45,85 | 0,00 | 50,29 | 45,85 | 96,14 |
27. | Tröster | Christoph | EC Gunzenhausen | 0,00 | 47,91 | 29,03 | 43,84 | 42,35 | 47,91 | 43,84 | 91,75 |
28 | Roth | Tobias | EC Gunzenhausen | 37,34 | 0,00 | 39,44 | 39,34 | 35,74 | 39,44 | 39,34 | 78,78 |
Platz | Bezirk | Weite |
1. | Bezirk 2 | 529,47 m |
Eller Erich / Gaßner josef / Engleier Martin | ||
2. | Bezirk 6 | 489,00 m |
Riedl Robert / Kohlmann Michael / Schreiner Matthias | ||
3. | Bezirk 1 | 440,82 m |
DiNapoli Fernando / Zeller Stefan / Gmeinwieser Christian | ||
4. | Bezirk 3 | 402,70 m |
Oppler Stefan / Gmabs Martin / Helminger Stefan | ||
5. | Bezirk 4 | 351,48 m |
Tafertshofer Marc / Signer Alexander | ||
6. | Bezirk 5 | 291,46 m |
Gerhäusser Florian / Tröster Christioh / Roth Tobias | ||
7. | Süd-West | 97,49 m |
Herdeg Stefam |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Eller | Erich | SC Aising-Pang | 96,57 | 99,39 | 91,01 | 92,11 | 86,58 | 99,39 | 96,57 | 195,96 |
2. | Tafertshofer | Marc | TSV Pähl | 80,01 | 69,87 | 99,39 | 92,10 | 96,37 | 99,39 | 96,37 | 195,76 |
3. | Gaßner | Josef | DJK-SV Pleiskirchen | 0,00 | 84,90 | 95,93 | 92,77 | 84,08 | 95,93 | 92,77 | 188,70 |
4. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 85,53 | 93,88 | 0,00 | 89,23 | 86,13 | 93,88 | 89,23 | 183,11 |
5. | Riedl | Robert | ESC Lixenried | 82,17 | 85,12 | 85,92 | 89,19 | 88,72 | 89,19 | 88,72 | 177,91 |
6. | Englmaier | Martin | SV Oberbergkirchen | 86,71 | 90,96 | 74,78 | 81,44 | 72,05 | 90,96 | 86,71 | 177,67 |
7. | Di Napoli | Fernando | FC Altrandsberg | 82,31 | 66,64 | 69,30 | 84,22 | 80,49 | 84,22 | 82,31 | 166,53 |
8. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 81,80 | 75,71 | 68,51 | 75,48 | 79,22 | 81,80 | 79,22 | 161,02 |
9. | Zeller | Stefan | ESC Haunersdorf | 54,95 | 76,22 | 78,39 | 79,28 | 0,00 | 79,28 | 78,39 | 157,67 |
10. | Knoedl | Michael | SC Aising-Pang | 78,74 | 63,38 | 0,00 | 75,79 | 78,07 | 78,74 | 78,07 | 156,81 |
11. | Schreiner | Matthias | TSV Alteglofsheim | 52,78 | 74,66 | 78,32 | 77,39 | 72,37 | 78,32 | 77,39 | 155,71 |
12. | Kohlmann | Michael | SV Stauf e.V. | 71,94 | 0,00 | 69,86 | 77,56 | 76,64 | 77,56 | 76,64 | 154,20 |
Schußplatte: Nr. 10 lack
Teamwertung:
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 89,86 | 0,00 | 0,00 | 86,38 | 92,73 | 92,73 | 89,86 | 182,59 |
2. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 86,35 | 0,00 | 94,80 | 83,03 | 87,34 | 94,80 | 87,34 | 182,14 |
3. | Würmüller | Florian | DJK-EC Aigen/Inn | 81,21 | 90,92 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 90,92 | 86,58 | 177,50 |
4. | Eller | Erich | SC Aising-Pang | 86,29 | 88,07 | 0,00 | 84,59 | 87,79 | 88,07 | 87,79 | 175,86 |
5. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 0,00 | 0,00 | 83,34 | 86,42 | 87,50 | 87,50 | 86,42 | 173,92 |
6. | Kapfhammer | Andreas | EC Otterskirchen | 82,57 | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 84,60 | 171,00 |
7. | Oberauer | Richard | ESV Gendorf-Burgkirchen | 67,37 | 83,86 | 78,10 | 84,89 | 0,00 | 84,89 | 83,86 | 168,75 |
8. | Seidl | Michael | EC Windischeschenbach | 81,24 | 82,06 | 0,00 | 80,45 | 86,32 | 86,32 | 82,06 | 168,38 |
9. | Gassner | Josef | DJK - SV Pleiskirchen | 84,46 | 82,31 | 0,00 | 78,69 | 0,00 | 84,46 | 82,31 | 166,77 |
10. | Oppler | Andreas | TSV Peißenberg | 81,03 | 78,71 | 83,38 | 76,21 | 78,06 | 83,38 | 81,03 | 164,41 |
11. | Baumann | Johann | TUS Bad Aibling | 65,73 | 80,84 | 77,85 | 67,99 | 71,38 | 80,84 | 77,85 | 158,69 |
12. | Mifanger | Christian | FC Altrandsberg | 74,92 | 73,03 | 77,19 | 77,96 | 0,00 | 77,96 | 77,19 | 155,15 |
13. | Tafertshofer | Mark | TSV Pähl | 0,00 | 70,57 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 82,70 | 70,57 | 153,27 |
14. | Oppler | Stefan | TSV Peißenberg | 49,99 | 65,24 | 75,56 | 70,45 | 72,53 | 75,56 | 72,53 | 148,09 |
15. | Henghuber | Benedikt | EC Parksee Unterhaching | 45,64 | 47,51 | 0,00 | 73,42 | 71,52 | 73,42 | 71,52 | 144,94 |
16. | Bargsten | Heiko | Tus Harsefeld | 0,00 | 61,78 | 69,43 | 64,47 | 73,04 | 73,04 | 69,43 | 142,47 |
17. | Brunner | Stefan | TuS-DJK Grafenwöhr | 73,42 | 57,67 | 67,97 | 68,90 | 68,43 | 73,42 | 68,90 | 142,32 |
18. | Herzum | Christian | TSV Peißenberg | 71,14 | 69,53 | 0,00 | 69,07 | 69,57 | 71,14 | 69,57 | 140,71 |
19. | Schreiner | Matthias | TSV Alteglofsheim | 58,80 | 68,93 | 0,00 | 71,54 | 64,79 | 71,54 | 68,93 | 140,47 |
20. | Fitschen | Mathias | HEC Harsefeld | 70,05 | 69,88 | 0,00 | 67,84 | 65,37 | 70,05 | 69,88 | 139,93 |
21. | Pöhler | Alexander | Aalener Eisstock Freunde | 0,00 | 57,90 | 67,58 | 71,10 | 65,60 | 71,10 | 67,58 | 138,68 |
22. | Kohlmann | Michael | SV Stauf e.V. | 69,22 | 65,87 | 68,73 | 0,00 | 66,40 | 69,22 | 68,73 | 137,95 |
23. | Messina | Peppo | TSV Peißenberg | 67,56 | 46,36 | 63,44 | 57,05 | 67,40 | 67,56 | 67,40 | 134,96 |
24. | Keilhammer | Günther | 1.FC Neunburg v. Wald | 0,00 | 66,84 | 58,53 | 52,68 | 67,11 | 67,11 | 66,84 | 133,95 |
25. | Gambs | Martin | TSV Hartpenning | 56,37 | 56,77 | 68,43 | 63,05 | 63,07 | 68,43 | 63,07 | 131,50 |
26. | Burgmeier | Markus | TSV Alteglofsheim | 55,87 | 60,84 | 64,41 | 63,01 | 63,82 | 64,41 | 63,82 | 128,23 |
27. | Twardawa | Andreas | ESC Thannhausen | 51,46 | 52,29 | 51,80 | 55,50 | 51,67 | 55,50 | 52,29 | 107,79 |
28 | Breit | Bastian | SSV Wilpolsried | 49,85 | 53,57 | 51,78 | 48,90 | 50,52 | 53,57 | 51,78 | 105,35 |
Platz | Bezirk | Weite |
1. | Bezirk 2 | 540,59 m |
Axmann Bernhard / Rottmoser Martin / Eller Erich | ||
2. | Bezirk 1 | 503,65 m |
Würmüller Florian / Kapfhammer Andreas / Mifanger Christian | ||
3. | Bezirk 3 | 457,44 m |
Oppler Andreas / Oppler Stefan / Henghuber Benedikt | ||
4. | Bezirk 6 | 451,17 m |
seidl Michael / Brunner Stefan / Schreiner Matthias | ||
5. | Bezirk 4 | 434,98 m |
Tafertshofer Marc / Signer Alexander / Twardawa Andreas | ||
6. | Region Nord | 282,40 m |
Bargsten Heiko / Fitschen Mathias | ||
7. | Süd-West | 138,68 m |
Pöhler Alexander |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 85,48 | 93,66 | 0,00 | 85,75 | 93,52 | 93,66 | 93,52 | 187,18 |
2. | Eller | Erich | SC Aising-Pang | 91,58 | 85,85 | 84,02 | 83,47 | 90,31 | 91,58 | 90,31 | 181,89 |
3. | Seidl | Michael | EC Windischeschenbach | 0,00 | 87,76 | 88,79 | 91,31 | 0,00 | 91,31 | 88,79 | 180,10 |
4. | Kapfhammer | Andreas | EC Otterskirchen | 81,01 | 88,27 | 86,81 | 86,85 | 88,03 | 88,27 | 88,03 | 176,30 |
5. | Oberauer | Richard | ESV Gendorf-Burgkirchen | 86,37 | 0,00 | 86,75 | 0,00 | 87,45 | 87,45 | 86,75 | 174,20 |
6. | Würmüller | Florian | DJK-EC Aigen/Inn | 86,82 | 73,44 | 87,23 | 0,00 | 0,00 | 87,23 | 86,82 | 174,05 |
7. | Signer | Alexander | ESC Thannhausen | 89,52 | 82,68 | 83,53 | 77,06 | 82,41 | 89,52 | 83,53 | 173,05 |
8. | Gassner | Josef | DJK - SV Pleiskirchen | 84,61 | 80,46 | 87,96 | 80,54 | 0,00 | 87,96 | 84,61 | 172,57 |
9. | Baumann | Johann | TUS Bad Aibling | 50,00 | 80,78 | 83,10 | 0,00 | 86,57 | 86,57 | 83,10 | 169,67 |
10. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 0,00 | 0,00 | 85,13 | 0,00 | 70,00 | 85,13 | 70,00 | 155,13 |
11. | Mifanger | Christian | FC Altrandsberg | 76,50 | 74,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 74,20 | 150,70 |
12. | Oppler | Andreas | TSV Peißenberg | 68,89 | 0,00 | 68,35 | 71,27 | 65,45 | 71,27 | 68,89 | 140,16 |
Schußplatte: Nr. 10 lack
Teamwertung:
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Rottmoser | Peter | SV Schechen | 94,52 | 99,03 | 104,41 | 84,54 | 0,00 | 104,41 | 99,03 | 203,44 |
2. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 72,03 | 106,42 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 95,22 | 201,64 |
3. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 71,60 | 90,78 | 100,41 | 0,00 | 0,00 | 100,41 | 90,78 | 191,19 |
4. | Ulreich | Daniel | SSV Wildpoldsried | 0,00 | 87,36 | 0,00 | 92,58 | 95,10 | 95,10 | 92,58 | 187,68 |
5. | Schwimmbeck | Robert | SC Rimbach | 87,72 | 87,71 | 89,14 | 91,86 | 95,49 | 95,49 | 91,86 | 187,35 |
6. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 86,86 | 89,83 | 87,46 | 92,03 | 93,63 | 93,63 | 92,03 | 185,66 |
7. | Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 90,14 | 90,51 | 86,22 | 92,34 | 92,77 | 92,77 | 92,34 | 185,11 |
8. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 90,65 | 92,18 | 87,28 | 88,78 | 91,23 | 92,18 | 91,23 | 183,41 |
9. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 81,36 | 82,08 | 78,90 | 90,16 | 91,61 | 91,61 | 90,16 | 181,77 |
10. | Brauneis | Leonhard | DJK-EC Aigen/Inn | 87,11 | 84,20 | 68,45 | 86,32 | 0,00 | 87,11 | 86,32 | 173,43 |
11. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 80,85 | 84,59 | 87,88 | 0,00 | 0,00 | 87,88 | 84,59 | 172,47 |
12. | Würmüller | Florian | DJK-EC Aigen/Inn | 75,52 | 74,86 | 86,40 | 85,63 | 0,00 | 86,40 | 85,63 | 172,03 |
13. | Harfold | Marco | EC Parksee Unterhaching | 76,19 | 53,56 | 57,25 | 80,94 | 86,45 | 86,45 | 80,94 | 167,39 |
14. | Schuster | Christian | ESC Thannhausen | 0,00 | 79,87 | 82,37 | 77,91 | 0,00 | 82,37 | 79,87 | 162,24 |
15. | Seidl | Michael | EC Windischeschenbach | 77,60 | 77,68 | 0,00 | 80,06 | 81,79 | 81,79 | 80,06 | 161,85 |
16. | Oppler | Andreas | TSV Peißenberg | 74,14 | 75,34 | 81,09 | 73,71 | 80,18 | 81,09 | 80,18 | 161,27 |
17. | Goetz | Jens | HEC Harsefeld | 72,88 | 68,58 | 86,56 | 59,04 | 70,43 | 86,56 | 72,88 | 159,44 |
18. | Guggenberger | Maximilian | EC Parksee Unterhaching | 0,00 | 70,58 | 46,37 | 75,34 | 73,58 | 75,34 | 73,58 | 148,92 |
19. | Plohmann | Alexander | ESV Gersthofen | 64,08 | 72,93 | 68,98 | 74,90 | 71,99 | 74,90 | 72,93 | 147,83 |
20. | Henghuber | Benedikt | EC Parksee Unterhaching | 67,51 | 69,33 | 73,32 | 65,33 | 67,65 | 73,32 | 69,33 | 142,65 |
21. | Henghuber | Sebastian | EC Parksee Unterhaching | 45,00 | 71,90 | 69,64 | 67,80 | 0,00 | 71,90 | 69,64 | 141,54 |
22. | Messina | Guiseppe | TSV Peißenberg | 57,96 | 69,36 | 66,72 | 70,72 | 64,25 | 70,72 | 69,36 | 140,08 |
23. | Bargsten | Heiko | TUS Harsefeld | 63,93 | 0,00 | 68,35 | 66,45 | 65,59 | 68,35 | 66,45 | 134,80 |
24. | Hörmann | Andreas | ESC Thannhausen | 59,88 | 64,28 | 62,01 | 68,66 | 63,74 | 68,66 | 64,28 | 132,94 |
25. | Fitschen | Mathias | HEC Harsefeld | 56,93 | 65,68 | 61,34 | 63,69 | 0,00 | 65,68 | 63,69 | 129,37 |
26. | Brunner | Stefan | TuS-DJK Grafenwöhr | 62,95 | 0,00 | 57,15 | 60,79 | 62,16 | 62,95 | 62,16 | 125,11 |
27. | Breit | Andreas | SSV Wildpoldsried | 52,60 | 54,90 | 53,99 | 60,26 | 57,59 | 60,26 | 57,59 | 117,85 |
28 | Sauerwein | Tobias | SSV Wildpoldsried | 47,63 | 58,16 | 54,82 | 55,30 | 0,00 | 58,16 | 55,30 | 113,46 |
29. | Weißhaupt | Florian | EAS Wettelsheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Platz | Bezirk | Weite |
1. | Bezirk 2 | 580,29 m |
Rottmoser Peter / Englmaier Thomas / Prinz Florian | ||
2. | Bezirk 1 | 545,89 m |
Schwimmbeck Robert / Wittmann Florian / Brauneis Leonhard | ||
3. | Bezirk 4 | 497,75 m |
Ulreich Daniel / Schuster Andreas / Plohmann Alexander | ||
4. | Bezirk 6 | 488,60 m |
Beyerlein Reinhold / Seidl Michale / Brunner Stefan | ||
5. | Bezirk 3 | 477,58 m |
Harfold Marco / Oppler Andreas / Guggenberger Max | ||
6. | Region Nord | 423,61 m |
Goetz Jens / Bergsten Heiko / Fritschen Mathias | ||
7. | Süd-West | 138,68 m |
Pöhler Alexander |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 107,49 | 103,51 | 105,53 | 108,68 | 111,79 | 111,79 | 108,68 | 220,47 |
2. | Rottmoser | Peter | SV Schechen | 101,70 | 104,65 | 111,53 | 98,95 | 93,58 | 111,53 | 104,65 | 216,18 |
3. | Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 0,00 | 93,94 | 100,28 | 104,82 | 105,60 | 105,60 | 104,82 | 210,42 |
4. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 99,80 | 98,93 | 102,21 | 102,70 | 0,00 | 102,70 | 102,21 | 204,91 |
5. | Ulreich | Daniel | SSV Wildpoldsried | 92,48 | 0,00 | 101,42 | 95,89 | 0,00 | 101,42 | 95,89 | 197,31 |
6. | Schwimmbeck | Robert | SC Rimbach | 95,70 | 93,72 | 0,00 | 95,34 | 94,11 | 95,70 | 95,34 | 191,04 |
7. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 83,48 | 94,25 | 94,63 | 94,93 | 87,44 | 94,93 | 94,63 | 189,56 |
8. | Axmann | Bernhard | ESV Gstadt | 90,16 | 94,13 | 93,27 | 90,31 | 95,02 | 95,02 | 94,13 | 189,15 |
9. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 88,94 | 88,04 | 90,63 | 79,60 | 75,66 | 90,63 | 88,94 | 179,57 |
10. | Brauneis | Leonhard | DJK-EC Aigen/Inn | 0,00 | 85,18 | 0,00 | 91,34 | 85,48 | 91,34 | 85,48 | 176,82 |
11. | Rottmoser | Martin | SV Schechen | 0,00 | 0,00 | 86,22 | 0,00 | 86,17 | 86,22 | 86,17 | 172,39 |
12. | Würmüller | Florian | DJK-EC Aigen/Inn | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 86,27 | 81,79 | 86,27 | 84,30 | 170,57 |
Schußplatte: Nr. 10 lack
Teamwertung:
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Englbrecht | Christian | SV Oberbergkirchen | 112,40 | 113,13 | 113,72 | 114,94 | 117,81 | 117,81 | 114,94 | 232,75 |
2. | Butz | Karl-Heinz | SV Mitterfels | 87,90 | 111,04 | 0,00 | 114,32 | 114,90 | 114,90 | 114,32 | 229,22 |
3. | Kreuzer | Max | SC Zwiesel | 109,84 | 109,25 | 0,00 | 110,79 | 114,56 | 114,56 | 110,79 | 225,35 |
4. | Rottmoser | Peter | SV Schechen | 83,01 | 112,02 | 0,00 | 107,91 | 111,51 | 112,02 | 111,51 | 223,53 |
5. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 104,87 | 109,79 | 110,89 | 104,10 | 0,00 | 110,89 | 109,79 | 220,68 |
6. | Huber | Rupert | ESV Gstadt | 109,66 | 0,00 | 108,32 | 103,10 | 106,15 | 109,66 | 108,32 | 217,98 |
7. | Späth | Rudolf | FC Altrandsberg | 101,85 | 101,59 | 95,84 | 108,65 | 105,98 | 108,65 | 105,98 | 214,63 |
8. | Schild | Michael | TSV Fridolfing | 80,00 | 106,47 | 105,44 | 0,00 | 87,73 | 106,47 | 105,44 | 211,91 |
9. | Rapp | Thomas | ESG Füssen | 97,94 | 105,32 | 102,40 | 0,00 | 102,85 | 105,32 | 102,85 | 208,17 |
10. | Wittmann | Florian | FC 1960 Indling | 100,12 | 94,71 | 100,11 | 103,09 | 101,74 | 103,09 | 101,74 | 204,83 |
11. | Lohr | Manfred | SV Unterneukirchen | 101,42 | 102,74 | 101,44 | 0,00 | 89,09 | 102,74 | 101,44 | 204,18 |
12. | Englmaier | Thomas | SV Oberbergkirchen | 100,80 | 103,14 | 98,17 | 100,34 | 99,39 | 103,14 | 100,80 | 203,94 |
13. | Prinz | Florian | TSV Taufkirchen | 100,08 | 90,92 | 90,58 | 0,00 | 101,65 | 101,65 | 100,08 | 201,73 |
14. | Ulreich | Daniel | SSV Wildpolsried | 99,44 | 100,42 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 100,42 | 100,05 | 200,47 |
15. | Bauer | Andreas | EC Parksee Unterhaching | 98,84 | 81,95 | 93,33 | 84,25 | 90,63 | 98,84 | 93,33 | 192,17 |
16. | Zitzlsberger | Michael | EC Fischerdorf | 0,00 | 95,09 | 96,17 | 0,00 | 94,78 | 96,17 | 95,09 | 191,26 |
17. | Winkler | Matthias | EC Gunzenhausen | 94,30 | 0,00 | 91,26 | 96,70 | 93,89 | 96,70 | 94,30 | 191,00 |
18. | Ebner | Karl-Heinz | EV Poschetsried | 95,25 | 93,57 | 83,34 | 92,68 | 86,49 | 95,25 | 93,57 | 188,82 |
19. | Harfold | Marco | EC Parksee Unterhaching | 95,84 | 91,05 | 89,64 | 87,65 | 88,65 | 95,84 | 91,05 | 186,89 |
20. | Aigner | Konrad | ESC Kirchdorf | 91,69 | 0,00 | 82,17 | 0,00 | 92,60 | 92,60 | 91,69 | 184,29 |
21. | Eberhardt | Josef | SV Winzer | 80,11 | 89,17 | 91,74 | 82,77 | 83,02 | 91,74 | 89,17 | 180,91 |
22. | List | Hermann | EC Arnstorf | 89,78 | 81,76 | 0,00 | 79,91 | 91,08 | 91,08 | 89,78 | 180,86 |
23. | Signer | Richard | ESC Thannhausen | 61,29 | 89,24 | 89,57 | 0,00 | 0,00 | 89,57 | 89,24 | 178,81 |
24. | Abstreiter | Stefan | ESC Vogling | 80,37 | 88,95 | 0,00 | 82,77 | 86,15 | 88,95 | 86,15 | 175,10 |
25. | Guggenberger | Maximilian | EC Parksee Unterhaching | 82,11 | 84,54 | 86,28 | 52,29 | 80,32 | 86,28 | 84,54 | 170,82 |
26. | Gottinger | Georg | TSV Taufkirchen | 0,00 | 96,52 | 0,00 | 0,00 | 71,29 | 96,52 | 71,29 | 167,81 |
27. | Ebner | Franz | EV Poschetsried | 69,82 | 0,00 | 72,57 | 92,41 | 71,66 | 92,41 | 72,57 | 164,98 |
28 | Buhl | Helmut | ESC Lam | 81,54 | 82,09 | 0,00 | 76,52 | 74,19 | 82,09 | 81,54 | 163,63 |
29. | Eckel | Michael | 1.FC Neunburg v. Wald | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 0,00 | 67,60 | 92,50 | 67,60 | 160,10 |
30. | Miller | Nikolaus | VFB Oberndorf | 77,89 | 58,08 | 0,00 | 80,66 | 75,86 | 80,66 | 77,89 | 158,55 |
31. | Stoiber | Gerold | SV Tiefenbach | 0,00 | 74,32 | 74,99 | 67,29 | 77,36 | 77,36 | 74,99 | 152,35 |
32. | Pehmer | Erwin | ESV Gersthofen | 63,86 | 48,97 | 67,27 | 74,26 | 72,16 | 74,26 | 72,16 | 146,42 |
33. | Graf | Jürgen | SC Pödeldorf | 69,06 | 73,83 | 62,10 | 0,00 | 63,75 | 73,83 | 69,06 | 142,89 |
34. | Kohlmann | Johann | SV Stauf e.V. | 71,23 | 0,00 | 70,29 | 0,00 | 70,43 | 71,23 | 70,43 | 141,66 |
35. | Mühlbauer | Karl | SV Bernried | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 60,47 | 0,00 | 75,90 | 60,47 | 136,37 |
36. | Henghuber | Sebastian | EC Parksee Unterhaching | 0,00 | 53,26 | 72,66 | 0,00 | 56,91 | 72,66 | 56,91 | 129,57 |
37 | Mantel | Berthold | EC Nürnberg | 0,00 | 0,00 | 50,33 | 44,47 | 0,00 | 50,33 | 44,47 | 94,80 |
Platz | Bezirk | Weite |
1. | Bezirk 1 - 1 | 689,20 m |
Butz Karl-Heinz / Kreutzer Max / Späth Rudolf | ||
2. | Bezirk 2 - 1 | 668,19 m |
Englbrecht Christian / Rottmoser Peter / Schild Michael | ||
3. | Bezirk 2 - 2 | 623,89 m |
Huber Rupert / Lohr Manfred / Prinz Florian | ||
4. | Bezirk 4 | 587,45 m |
Rapp Thomas / Ulreich Daniel / Signer Richard | ||
5. | Bezirk 1 - 2 | 584,91 m |
Wittmann Florian / Zitzelsberger Michael / Ebner Karl-Heinz | ||
6. | Bezirk 3 | 549,88 m |
Bauer Andreas / Harfold Marco / Guggenberger Max | ||
7. | Bezirk 6 | 544,41 |
Beyerlein Reinhold / Buhl Helmut / Eckel Michael | ||
8. | Bezirk 5 | 428,69 |
Winkler Matthias / Graf Jürgen / Mentel Bertold |
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Butz | Karl-Heinz | SV Mitterfels | 110,77 | 116,60 | 114,70 | 114,65 | 118,86 | 118,86 | 116,60 | 235,46 |
2. | Englbrecht | Christian | SV Oberbergkirchen | 85,45 | 117,73 | 115,02 | 117,02 | 117,63 | 117,73 | 117,63 | 235,36 |
3. | Beyerlein | Reinhold | EC Windischeschenbach | 90,18 | 92,96 | 113,54 | 114,25 | 116,98 | 116,98 | 114,25 | 231,23 |
4. | Rottmoser | Peter | SV Schechen | 84,96 | 115,69 | 89,65 | 114,96 | 111,00 | 115,69 | 114,96 | 230,65 |
