Deutsche Meisterschaften im Eisstockweitschiessen 05.-06.Januar 2002 in Gersthofen bei Augsburg

Bitte wählen Sie:



U16:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Tafertshofer Marc TSV Pähl 87,88 89,12 84,00 90,50 0,00 90,50 89,12 179,62
2. Eller Erich SC Aising-Pang 84,14 84,24 84,90 88,55 0,00 88,55 84,90 173,45
3. Englmaier Martin SV Oberbergkirchen 77,97 0,00 77,63 84,26 77,75 84,26 77,97 162,23
4. Signer Alexander ESC Thannhausen 79,84 80,67 76,59 52,32 80,84 80,84 80,67 161,51
5. Gassner Josef DjK SV Pleiskirchen 69,61 70,82 78,92 70,35 74,89 78,92 74,89 153,81
6. Schreiner Mathias TSV Alteglofsheim 68,88 70,36 44,90 72,35 74,42 74,42 72,35 146,77
7. Di Napoli Fernando FC Altrandsberg 50,00 70,69 70,02 0,00 70,90 70,90 70,69 141,59
8. Sumser Erich SC Aising-Pang 70,18 0,00 68,12 71,10 0,00 71,10 70,18 141,28
9. Oppler Stefan TSV Peißenberg 63,10 59,03 70,18 68,13 67,76 70,18 68,13 138,31
10. Kohlmann Michael SV Stauf 67,97 67,93 62,85 65,19 68,98 68,98 67,97 136,95
11. Zeller Stefan ESC Haunersdorf 67,45 68,62 67,49 64,75 65,07 68,62 67,49 136,11
12. Gmeinwieser Christian WSV Oberried 65,35 68,05 58,28 60,91 66,18 68,05 66,18 134,23
13. Späth Michael EC Wallersdorf 0,00 56,41 57,76 63,67 0,00 63,67 57,76 121,43
14. La Torre Gianni ESC Glashütte 57,65 52,51 52,46 58,28 49,28 58,28 57,65 115,93
15. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 0,00 42,42 42,20 0,00 49,93 49,93 42,42 92,35


Schußplatte: Nr. 12 schwarz


U18:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Rottmoser Martin SV Schechen 92,56 90,58 91,69 0,00 95,95 95,95 92,56 188,51
2. Schneckenpointner Thomas EC Freilassing-Hofham 87,74 93,61 93,54 93,04 92,67 93,61 93,54 187,15
3. Axmann Bernhard ESV Gstaat 90,25 84,52 92,87 86,26 88,92 92,87 90,25 183,12
4. Würmüller Florian EC DjK Aigen 0,00 91,53 90,65 82,50 84,54 91,53 90,65 182,18
5. Tafertshofer Marc TSV Pähl 0,00 87,20 88,03 0,00 80,82 88,03 87,20 175,23
6. Seidl Michael EC Windischeschenbach 80,20 85,25 84,74 83,44 0,00 85,25 84,74 169,99
7. Kolahsa Helmut TSV Pähl 87,59 81,03 0,00 0,00 76,12 87,59 81,03 168,62
8. Mifanger Christian FC Altrandsberg 76,19 76,06 0,00 78,67 83,96 83,96 78,67 162,63
9. Oberauer Richard ESV Gendorf-Burgkirchen 78,16 80,71 0,00 68,68 75,90 80,71 78,16 158,87
10. Hogger Matthias ECE Aufham 78,22 77,41 75,24 70,43 73,36 78,22 77,41 155,63
11. Signer Alexander ESC Thannhausen 75,14 73,93 75,57 76,99 74,55 76,99 75,57 152,56
12. Henghuber Benedikt TSV Solln 75,21 70,48 0,00 69,88 0,00 75,21 70,48 145,69
13. Hiltl Marco GSV Obernried 72,22 72,30 66,69 67,55 71,30 72,30 72,22 144,52
14. Pöhler Alexander EV Aalen 0,00 58,50 61,67 0,00 0,00 61,67 58,50 120,17
15. La Torre Gianni ESC Glashütte 0,00 54,85 53,43 52,41 57,35 57,35 54,85 112,20
16. Dankesreiter Steffen ESC Glashütte 40,19 41,37 40,81 40,95 45,49 45,49 41,37 86,86

Schußplatte: Nr. 12 schwarz


U23:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 107,26 105,64 105,57 0,00 0,00 107,26 105,64 212,90
2. Rottmoser Peter Spfgr BW Sonthofen 101,09 103,39 101,93 104,80 0,00 104,80 103,39 208,19
3. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 86,83 96,01 98,96 98,10 0,00 98,96 98,10 197,06
4. Prinz Florian TSV Taufkirchen 94,95 95,72 92,49 92,58 95,73 95,73 95,72 191,45
5. Wittmann Florian FC 1960 Indling 94,66 93,46 96,39 90,92 89,05 96,39 94,66 191,05
6. Axmann Bernhard ESV Gstadt 90,24 95,08 90,23 95,79 93,87 95,79 95,08 190,87
7. Schwimmbeck Robert SC Rimbach 95,62 90,36 92,98 0,00 87,99 95,62 92,98 188,60
8. Ehrenlechner Norbert SV Oberteisendorf 92,15 92,37 90,75 87,59 86,30 92,37 92,15 184,52
9. Gottinger Georg TSV Taufkirchen 83,44 94,88 76,86 89,56 86,27 94,88 89,56 184,44
10. Ulreich Daniel SSV Wildpoldsried 88,66 89,38 92,89 90,51 91,45 92,89 91,45 184,34
11. Harfold Marco EC Parksee-Unterhaching 81,72 82,56 91,60 80,45 79,46 91,60 82,56 174,16
12. Seidl Michael EC Windischeschenbach 60,00 84,08 87,17 80,14 78,57 87,17 84,08 171,25
13. Goetz Jens HEC Harsefeld 86,48 81,49 83,44 67,75 79,25 86,48 83,44 169,92
14. Henghuber Benedikt TSV Solln 80,34 82,91 81,96 83,70 0,00 83,70 82,91 166,61


Schußplatte: Nr.12 schwarz



Herren:

Platz Nachname Vorname Verein 1.Weite 2.Weite 3.Weite 4.Weite 5.Weite bester zweiter gesamt
1. Butz Karl-Heinz ESV Haselbach 109,32 107,09 101,43 103,65 103,86 109,32 107,09 216,41
2. Englbrecht Christian SV Oberbergkirchen 105,03 106,33 105,40 105,88 103,28 106,33 105,88 212,21
3. Freiwang Konrad SV Seeon 103,50 105,16 104,08 97,24 98,28 105,16 104,08 209,24
4. Beyerlein Reinhold EC Windischeschenbach 105,60 103,10 101,73 97,18 97,31 105,60 103,10 208,70
5. Huber Rupert ESV Gstadt 102,32 102,41 100,28 0,00 96,94 102,41 102,32 204,73
6. Rottmoser Peter Spfgr BW Sonthofen 102,17 94,73 95,26 99,96 96,82 102,17 99,96 202,13
7. Kreuzer Max SC Zwiesel 101,04 99,79 97,96 96,85 100,34 101,04 100,34 201,38
8. Späth Rudolf FC Altrandsberg 96,55 92,75 95,63 0,00 90,58 96,55 95,63 192,18
9. Lohr Manfred SV Unterneukirchen 95,15 91,42 90,69 88,27 92,53 95,15 92,53 187,68
10. Englmaier Thomas SV Oberbergkirchen 91,75 92,94 0,00 0,00 0,00 92,94 91,75 184,69
11. Neugirg Christoph SV Unterneukirchen 90,30 80,51 90,64 88,09 91,42 91,42 90,64 182,06
12. Ebner Franz EV Poschetsried 87,06 85,19 93,43 0,00 83,90 93,43 87,06 180,49
13. Goetz Ian HEC Harsefeld 85,75 92,35 88,03 87,11 87,08 92,35 88,03 180,38
14. Eberhard Josef SV Winzer 89,07 82,03 88,44 78,63 86,83 89,07 88,44 177,51
15. Goetz Jens HEC Harsefeld 77,90 82,63 75,75 74,67 79,29 82,63 79,29 161,92
16. Pauksch Lutz ESV Belzig 68,71 72,11 70,65 73,28 72,86 73,28 72,86 146,14
17. Katzorke Joachim Jahn Wolfsburg 64,35 69,05 59,15 70,20 64,43 70,20 69,05 139,25
18. Treecken Andreas EC Krefeld 64,55 65,20 69,74 65,94 64,85 69,74 65,94 135,68
19. Eich Dieter EV Aalen 51,70 68,15 64,25 61,55 0,00 68,15 64,25 132,40
20. Tornow Karl-Heinz ESV Magdeburg 61,31 63,34 64,42 59,58 65,24 65,24 64,42 129,66
21. Linger Mats EC Krefeld 50,00 0,00 0,00 56,33 56,57 56,57 56,33 112,90

Schußplatte: Nr. 12 schwarz