U16:
In den Jugendklassen geht diese Wertung mit 20 % in die Qualifikation zur EM ein
Platz | Nachname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
1. | Signer Alexander | ESC Thannhausen | 2,5 | 2 | 4,5 | ||
2. | Gassner Josef | DJK-SV Pleiskirchen | 1,5 | 1,5 | 3 | ||
3. | Englmaier Martin | SV Oberbergkirchen | 2 | 0,6 | 2,6 | ||
4. | Lasner Andreas | EC Bad Feilnbach | 1,2 | 1,1 | 2,3 | ||
5. | Kohlmann Michael | SV Stauf | 1,1 | 1,2 | 2,3 | ||
6. | Oppler Andreas | TSV Peißenberg | --- | 2 | 2 | ||
7. | Mußner Simon | SV Seeon | 0,9 | 0,9 | 1,8 | ||
8. | Pfaffinger Markus | EC Holzland Arbing | 0,8 | 1 | 1,8 | ||
9. | Zeller Stefan | ESC Haunersdorf | 1 | 0,7 | 1,7 | ||
10. | Landgraf Michael | FC Altrandsberg | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
U18:
In den Jugendklassen geht diese Wertung mit 20 % in die Qualifikation zur EM ein
Platz | Nachname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
1. | Baumann Johann | TuS Bad Aibling | 2 | 2 | 4 | ||
2. | Schneckenpointner Th. | EC Freilassing Hofh. | 2,5 | 1,2 | 3,7 | ||
3. | Signer Alexander | ESC Thannhausen | --- | 2,5 | 2,5 | ||
4. | Miefanger Christian | FC Altrandsberg | 1 | 1,5 | 2,5 | ||
5. | Hogger Matthias | ECE Aufham | 1,5 | 0,5 | 2 | ||
6. | Tafertshofer Marc | ESV Weilheim | 1,1 | 0,9 | 2 | ||
7. | Oberauer Richard | ESV Gend. Burgkirchen | 0,7 | 1,1 | 1,8 | ||
8. | Straussberger Ph | ESV Gend. Burgkirchen | 0,9 | 0,8 | 1,7 | ||
9. | Gassner Josef | DJK-SV Pleiskirchen | 1,2 | --- | 1,2 | ||
10. | Henghuber Benedikt | EC Parks. Unterhaching | --- | 1 | 1 |
U23:
Für die Junioren und Herrenklasse ist diese Wertung maßgeblich für die Qualifikation zum Ländervergleich im Sommer /Herbst 2002. Außerdem geht sie mit 20 % in die EM / WM Wertung ein...
Platz | Nachname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
1. | Rottmoser Peter | SV Schechen | 2,5 | 1,5 | 4 | ||
2. | Gottinger Georg | TSV Taufkirchen | 1,5 | 2 | 3,5 | ||
3. | Schwimmbeck Robert | SC Rimbach | 0,9 | 2,5 | 3,4 | ||
4. | Wittmann Florian | FC Indling 1960 | 2 | 0,7 | 2,7 | ||
5. | Ulreich Daniel | SSV Wildpoldsried | 1,1 | 1,2 | 2,3 | ||
6. | Prinz Florian | TSV Taufkirchen | 1,2 | 1 | 2,2 | ||
7. | Axmann Bernhard | ESV Gstadt | 0,8 | 1,1 | 1,9 | ||
8. | Englmeier Thomas | SV Oberbergkirchen | 1 | 0,9 | 1,9 | ||
9. | Rottmoser Martin | SV Schechen | 0,7 | 0,8 | 1,5 | ||
10. | Tafertshofer Marc | ESV Weilheim | 0,6 | --- | 0,6 |
Herren:
Für die Junioren und Herrenklasse ist diese Wertung maßgeblich für die Qualifikation zum Ländervergleich im Sommer /Herbst 2002. Außerdem geht sie mit 20 % in die EM / WM Wertung ein...
Platz | Nachname | Verein | Quali 1 | Quali 2 | Ergebnis | Bayerische | Deutsche |
1. | Beyerlein Reinhold | TSV Peiting | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
2. | Butz Karl-Heinz | EV Mitterfels | 2 | 2 | 4 | ||
3. | Englbrecht Christian | SV Oberbergkirchen | 1,5 | 1 | 2,5 | ||
4. | Freiwang Konrad | SV Seeon | 1,1 | 0,9 | 2 | ||
5. | Rottmoser Peter | SV Schechen | 0,4 | 1,5 | 1,9 | ||
6. | Kreuzer Max | SC Zwiesel | 0,6 | 1,2 | 1,8 | ||
7. | Kiermeier Johann | SC Rimbach | 1,2 | 0,4 | 1,6 | ||
8. | Huber Rupert | ESV Gstadt | 0,5 | 1,1 | 1,6 | ||
9. | Lohr Manfred | SV Unterneukirchen | 1 | 0,5 | 1,5 | ||
10. | Späth Rudolf | FC Altrandsberg | 0,9 | 0,2 | 1,1 | ||
11. | Wittmann Florian | FC Indling 1960 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | ||
12. | Ebner Franz | EV Poschetsried | 0,3 | 0,6 | 0,9 |