Die deutschen Herren konnten die hohen Erwartungen leider nicht erfüllen und mußten den Weltmeistertitel in der Mannschaftswertung an Österreich abgeben. Bernhard Patschg war offensichtlich nicht zu schlagen und verwies die Konkurrenz in die Schranken. Mit 88 und 89 m konnte er sich deutlich vom zweitbesten Schützen Engelbrecht, der immerhin noch knapp 83 m erreichen konnte, absetzen.
An dieser Stelle möchte ich den frisch gebackenen Weltmeistern zu ihrer super Leistung gratulieren!!!!!
Mannschaftswertung:
1. | Austria | 484,89 | |||||||
Patschg Bernhard | 178,40 | Supanic Otto | 154,01 | Thaler Peter | 152,60 | Huszarek Wilhelm | 148,60 | ||
2. | Germany | 458,56 | |||||||
Englbrecht Christian | 168,90 | Freiwang Konrad | 149,96 | Butz Karl-Heinz | 148,72 | Beyerlein Reinhold | 147,39 | ||
3. | Italy | 374,46 | |||||||
Pichler Thomas | 139,64 | Thurner Stefan | 121,76 | Unterhofer Konrad | 113,04 | Rabanser Hubert | 104,08 | ||
4. | United States of America | 339,65 | |||||||
Linke Manfred | 132,79 | Linke Peter | 131,60 | Akers Michael | 75,26 | ||||
5. | Switzerland | 300,00 | |||||||
Weyermann Fredy | 107,74 | Josef Thomas | 96,30 | Spiess Fabian | 95,96 | Berger Ernst | 88,72 | ||
6. | Australia | 296,15 | |||||||
Hoetzer Michael | 110,73 | Stoeghofer Manfred | 94,09 | Wandaller Franz | 91,33 | Hoetzer Peter | 73,52 | ||
7. | Hungary | 264,03 | |||||||
Szabo Ferenc | 89,11 | Mihalovics Bertalan | 87,97 | Fazekas Ede | 88,95 | Rohoska Mihaly | 80,54 | ||
8. | Poland | 207,54 | |||||||
Wentowski Ireneusz | 77,48 | Kaczmarek Roman | 67,37 | Buczkowski Piotr | 62,69 | ||||
9. | Canada | 97,58 | |||||||
Forwell Brian | 97,58 |
Einzelergebnisse:
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | AUT | 89,65 | 88,75 | 76,11 | 74,57 | 75,67 | 89,65 | 88,75 | 178,40 |
2. | Englbrecht | Christian | GER | 84,24 | 74,64 | 71,74 | 66,36 | 69,03 | 84,24 | 74,64 | 158,88 |
3. | Supanic | Otto | AUT | 75,58 | 69,60 | 77,31 | 76,70 | 56,38 | 77,31 | 76,70 | 154,01 |
4. | Thaler | Peter | AUT | 70,49 | 69,97 | 65,29 | 59,45 | 81,99 | 87,99 | 70,49 | 152,48 |
5. | Freiwang | Konrad | GER | 83,69 | 64,82 | 44,31 | 55,28 | 66,27 | 83,69 | 66,27 | 149,96 |
6. | Butz | Karl-Heinz | GER | 0,00 | 78,68 | 70,84 | 61,23 | 66,05 | 78,88 | 70,84 | 148,64 |
7. | Huszarek | Wilhelm | AUT | 74,32 | 71,06 | 74,32 | 73,46 | 74,01 | 74,32 | 74,32 | 148,64 |
8. | Beyerlein | Reinhold | GER | 73,86 | 64,64 | 73,53 | 69,45 | 68,87 | 73,86 | 73,53 | 147,39 |
9. | Pichler | Thomas | ITA | 73,44 | 66,20 | 0,00 | 49,85 | 57,04 | 73,44 | 66,20 | 139,64 |
10. | Linke | Manfred | USA | 64,34 | 58,00 | 57,61 | 68,45 | 0,00 | 68,45 | 64,34 | 132,79 |
11. | Linke | Peter | USA | 0,00 | 67,72 | 63,88 | 0,00 | 0,00 | 67,72 | 63,88 | 131,60 |
12. | Thurner | Stefan | ITA | 55,56 | 62,08 | 58,15 | 59,70 | 53,63 | 62,08 | 59,70 | 121,78 |
13. | Unterhofer | Konrad | ITA | 55,00 | 42,10 | 38,23 | 56,10 | 56,94 | 56,94 | 56,10 | 113,04 |
14. | Hoetzer | Manfred | AUS | 54,35 | 47,66 | 49,28 | 50,00 | 56,38 | 56,38 | 54,35 | 110,73 |
15. | Weyermann | Fredy | SUI | 39,64 | 54,84 | 41,97 | 52,90 | 36,00 | 54,84 | 52,90 | 107,74 |
16. | Rabanser | Hubert | ITA | 49,37 | 44,46 | 54,71 | 45,05 | 0,00 | 54,71 | 49,37 | 104,08 |
17. | Forwell | Brian | CAN | 45,80 | 51,78 | 42,06 | 43,94 | 39,06 | 51,78 | 45,80 | 97,58 |
18. | Josef | Thomas | SUI | 45,49 | 48,61 | 0,00 | 45,13 | 47,69 | 48,61 | 47,69 | 96,30 |
19. | Spiess | Fabian | SUI | 43,38 | 50,66 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 50,66 | 45,30 | 95,96 |
20. | Stoeghofer | Manfred | AUS | 37,01 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 52,46 | 52,46 | 41,63 | 94,09 |
21. | Wandaller | Franz | AUS | 36,31 | 37,53 | 36,07 | 41,39 | 49,94 | 49,94 | 41,39 | 91,33 |
22. | Szabo | Ferenc | HUN | 45,14 | 43,97 | 43,60 | 41,24 | 42,73 | 45,14 | 43,97 | 89,11 |
23. | Berger | Ernst | SUI | 0,00 | 44,88 | 34,26 | 43,84 | 36,67 | 44,88 | 43,84 | 88,72 |
24. | Mihalovica | Bertalan | HUN | 38,15 | 46,16 | 0,00 | 41,15 | 41,81 | 46,16 | 41,81 | 87,97 |
25. | Fazekas | Ede | HUN | 45,71 | 40,10 | 0,00 | 41,24 | 35,24 | 45,71 | 41,24 | 86,95 |
26. | Rohoska | Mihaly | HUN | 40,66 | 34,60 | 39,88 | 32,59 | 39,78 | 40,66 | 39,88 | 80,54 |
27. | Wentowski | Ireneusz | POL | 41,08 | 29,14 | 25,98 | 36,38 | 0,00 | 41,08 | 36,38 | 77,48 |
28. | Akers | Michael | USA | 37,49 | 37,77 | 35,76 | 32,23 | 31,20 | 37,77 | 37,49 | 75,26 |
29. | Hoetzer | Peter | AUS | 32,65 | 33,77 | 39,75 | 0,00 | 29,82 | 39,75 | 33,77 | 73,52 |
30. | Kaczmarek | Roman | POL | 0,00 | 33,68 | 33,06 | 33,69 | 0,00 | 33,69 | 33,68 | 67,37 |
31. | Buczkowski | Piotr | POL | 0,00 | 21,96 | 29,92 | 32,77 | 0,00 | 32,77 | 29,92 | 62,69 |
32. | Bukowski | Riszard | POL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.3.2002:
Auch ein zweiter Platz ist eine Leistung, wenn auch nicht unbedingt ein Erfolg. Noch ist die Einzelwertung offen. Am Freitag Abend um 18.00 Uhr wird der Weltmeister gesucht. Bleibt abzuwarten, ob dem Österreicher, der offensichtlich in Top-Form ist, jemand den Titel streitig machen kann....
Einzelwertung der Herren am Freitag 16.03.2002:
Auch bei der Einzelwertung konnten die Deutschen Herren die Erwartungen nicht erfuellen! Die Oesterreicher, allen voran Bernhard Patschg, waren wieder staerker und dominierten auch diesen Wettbewerb. Nur Reinhold Beyerlein konnte sich mit einem 3. Platz zwischen das Team aus den Bergen draengen.
Diesmal kamen aber wenigsten Weiten ueber 100 m zustande. Anders als am Mittwoch wurde die 120 m Kunsteisbahn damit fast ausgenutzt! Die Plattenwahl war gluecklicher.
Woran lag der Einbruch der sonst so spielstarken deutschen Truppe? Waren die Oesterreicher einfach besser, oder gab es Spannungen, die die Leistungen der Deutschen beeinflussten? Gehoert habe ich ja so einiges, aber nichts Genaues. Sobald ich naeheres weiß, werde ich Sie selbstverstaendlich benachrichtigen.
Trotzdem - alles Geschwaetz: Die Freunde aus der Alpenrepublik haben super Leistungen abgeliefert.
Deshalb moechte ich dem Weltmeister und auch den Anderen recht herzlich zu den riesen Erfolgen gratulieren!
Platz | Nachname | Vorname | Verein | 1.Weite | 2.Weite | 3.Weite | 4.Weite | 5.Weite | bester | zweiter | gesamt |
1. | Patschg | Bernhard | AUT | 93,66 | 106,44 | 103,86 | 108,35 | 107,17 | 108,35 | 107,17 | 215,52 |
2. | Huszarek | Wilhelm | AUT | 91,18 | 0,00 | 91,91 | 99,67 | 104,61 | 104,61 | 99,67 | 204,28 |
3. | Beyerlein | Reinhold | GER | 96,92 | 87,39 | 79,63 | 104,19 | 82,87 | 104,19 | 96,92 | 201,11 |
4. | Supanic | Otto | AUT | 99,78 | 100,42 | 0,00 | 83,24 | 95,06 | 100,42 | 99,78 | 200,20 |
5. | Thaler | Peter | AUT | 85,78 | 76,31 | 100,89 | 88,48 | 99,28 | 100,89 | 99,28 | 200,17 |
6. | Englbrecht | Christian | GER | 94,52 | 101,65 | 88,35 | 94,70 | 0,00 | 101,65 | 94,70 | 196,35 |
7. | Butz | Karl-Heinz | GER | 88,16 | 90,82 | 0,00 | 93,53 | 91,10 | 93,53 | 91,10 | 184,63 |
8. | Freiwang | Konrad | GER | 74,78 | 71,32 | 89,73 | 0,00 | 91,55 | 91,55 | 89,73 | 181,28 |
9. | Linke | Manfred | USA | 87,07 | 84,37 | 0,00 | 80,56 | 91,21 | 91,21 | 87,07 | 178,28 |
10. | Thurner | Stefan | ITA | 79,49 | 83,84 | 83,90 | 74,98 | 0,00 | 83,90 | 83,84 | 167,74 |
11. | Pichler | Thomas | ITA | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 89,70 | 63,34 | 89,70 | 72,94 | 162,64 |
Für Siegerfotos der Weltmeister schauen Sie bitte auf der Seite des DESV vorbei
Mit freudlichen Gruessen
Matthias Winkler
PS: Moechte mich recht herzlich bei dem Sportfreund aus Salzburg bedanken, der mir freundlicherweise die Ergebnisse zukommen lies. Meine anderen Quellen haben sich leider noch nicht geruehrt, deswegen hat es etwas gedauert - SORRY!!!!
Danke auch an Herrn Ries aus der Geschäftsstelle, der mir die Listen zukommen lies!